Kategorie HDR a P - start 0,00 = libovolně podle potřeby


   Oddíl 000 - Neregistrovaní
   ==========================
   D21C        Kroniková Jana                009176   68,00  
   H65C        Kynkor Martin                 008853    5,00  



   Oddíl ALB - OOB Albrechtice nad Orlicí
   ======================================
   D10N        Blechová Kristýna             007223   83,00  
   D10N        Kačínová Viktorie             007218  105,00  
   D10N        Pálová Tereza                 007221   75,00  
   D10N        Sedláková Aneta               007222   97,00  
   D10N        Špačková Terezie              007216   53,00  
   D18C        Horká Marie                   008279   97,00  
   H10N        Chmelík Jakub                 007206   25,00  
   H21C        Kadečka Petr                  007208   92,00  
   H21C        Kupka Jaroslav                007213   84,00  
   H21D        Boukal Michael                007209   71,00  
   H21D        Roll Martin                   007207   89,00  
   H45C        Černý Petr                    007224   15,00  
   H65C        Hlušička Bohuslav             007214    9,00  
   HDR         Blecha Martin                 007220    0,00  
   HDR         Černý Petr                    007215    0,00  
   HDR         Chmelík Jan                   007202    0,00  
   HDR         Kačín Štěpán                  007204    0,00  



   Oddíl BRM - Sokol Burdych
   =========================
   D21D        Fialová Tereza                         28,00  
   D21D        Gdovinová Zuzana              331240  124,00  
   H21C        Burdych Tomáš                 005592   76,00  
   H21D        Hromádko Přemysl              331496   95,00  
   H21D        Kolář Radek                   331168  101,00  
   H21D        Kozderka Jan                           80,00  
   H21D        Sokol Milan                   009625  116,00  
   H21D        Vodňanský Jakub                        53,00  
   H21D        Vodňanský Jan                          68,00  
   H21D        Vodňanský Jaroslav                    125,00  
   H45D        Burdych Lubomír               331745   75,00  



   Oddíl CET - TJ Loko Česká Třebová
   =================================
   D21C        Čípová Ivana                  009724  108,00  
   D21C        Kovářová Anna                 339546   98,00  
   D21C        Pilgrová Jana                 009718   38,00  
   D21C        Záveská Anna                  049612   92,00  
   D45D        Bačová Jarmila                009715   65,00  
   H14C        Záveský Filip                 331549  109,00  
   H18C        Záveský Marek                 331131  105,00  
   H21C        Klášterecký Tomáš             301650   54,00  
   H21C        Kolek Petr                    053775   32,00  
   H21C        Šafář Miroslav                232633   46,00  
   H35C        Záveský Richard               232860   32,00  
   H45C        Čípa Jiří                     009725   25,00  
   H55C        Pilgr Bohuslav                009721    0,00  
   H55C        Rybička Jan                   009580   12,00  



   Oddíl DOB - KOB Dobruška
   ========================
   D14C        Netíková Martina              007229   26,00  
   D21C        Peterová Věra                 007248   44,00  
   D21C        Stolinová Lenka               007233   56,00  
   D21C        Štěpánová Dita                007226   72,00  
   D21C        Végsöová Markéta              051491   64,00  
   D21D        Ehlová Tereza                 410768   88,00  
   D45C        Remešová Alena                007249   62,00  
   H14D        Melichar Jan                  007235  100,00  
   H16C        Čmolík Petr                   007260  103,00  
   H21C        Khýn Vítězslav                007210  104,00  
   H21C        Lžíčař Martin                 007230  130,00  
   H21C        Preininger Luděk              007237  142,00  
   H21C        Sedlák Radek                  502086  148,00  
   H21D        Hampl Petr                    410769   62,00  
   H21D        Vaňát Tomáš                   007240   56,00  
   H35D        Dudášek Karel                 007254   39,00  
   H45C        Cupal Jan                     219298   45,00  
   H45C        Tichý Boris                   007227   33,00  
   H45C        Tůma Miloš                    007243   61,00  



   Oddíl EKP - VŠTJ Ekonom Praha
   =============================
   H21C        Novák Tomáš                   051598   98,00  



   Oddíl HOR - TJ Jiskra Hořice
   ============================
   H21D        Vojtěch Libor                 009010  128,00  
   H55D        Arnold Jindřich               009009    8,00  
   H55D        Kavulok Josef                 009008   12,00  



   Oddíl HOS - TJ Tatran Hostinné
   ==============================
   D35D        Faltová Iva                   009752  102,00  
   H21C        Lánský Roman                  005157   72,00  
   H21C        Vrbata Alan                   009762   80,00  
   H35D        Hanuš Karel                   009754   27,00  
   H45D        Falta Jiří                    009749   45,00  
   H45D        Kondělka Petr                 009756   33,00  
   H45D        Vais Jiří                     009760   63,00  
   H65C        Hanuš Karel                   009753    1,00  



   Oddíl CHC - KOB Choceň
   ======================
   D10N        Nováková Lucie                232905   63,00  
   D21D        Korbelová Petra               232909   48,00  
   D35C        Křivdová Lenka                009551    4,00  
   D35C        Švadlenová Ivana              009556   13,00  
   D35D        Semrádová Jitka               232910   96,00  
   H10C        Semrád Ladislav               331705   72,00  
   H10N        Křivda Tomáš                  009569   39,00  
   H12C        Křivda Martin                 009570   12,00  
   H21C        Korbel Michal                 009550   56,00  
   H21C        Pašek Jiří                    009575   50,00  
   H21C        Pátek Michal                  009558   38,00  
   H21D        Macháček Milan                009544  104,00  
   H21D        Švadlena Pavel                009555  113,00  
   H45C        Švadlena Jiří                 009554   29,00  
   H55C        Havlík Ivan                   009547    9,00  
   HDR         Jelínek Tomáš                 009574    0,00  
   HDR         Jelínková Zuzana              232902    0,00  
   HDR         Semrádová Jana                232903    0,00  



   Oddíl CHT - SK Chrast
   =====================
   D21C        Besedová Petra                051776   22,00  
   H21D        Beseda Pavel                  051777  131,00  
   HDR         Besedová Katka                336788    0,00  



   Oddíl JIL - OK Jilemnice
   ========================
   D10C        Votočková Eliška              049345    8,00  
   D14C        Havlíčková Nikola             049432   54,00  
   D18C        Freyová Andrea                049618  109,00  
   D18C        Viková Vendula                008889   76,00  
   D21C        Hrobařová Lenka               009482  104,00  
   D21C        Votočková Jaroslava           009076   96,00  
   D21D        Skalická Darja                416275   32,00  
   D35C        Malá Eva                      405969   22,00  
   D35D        Pičmanová Jana                405964   82,00  
   D45C        Jiřištová Hana                009093   46,00  
   D45C        Zlesáková Vlasta              009068   52,00  
   D45D        Kynčlová Miroslava            009089   57,00  
   H10N        Gernert Marek                 232623   21,00  
   H14C        Skalický David                303958   87,00  
   H14C        Šnorbert Martin               303950   93,00  
   H16C        Charvát Jiří                  049362   91,00  
   H16C        Janata Jakub                  303904  125,00  
   H16C        Stach Jan                     416277   83,00  
   H18C        Černý Vojtěch                 009091   87,00  
   H18C        Havlíček Lukáš                049363   83,00  
   H21A        Kolín Jan                     051590    8,00  
   H21C        Černý Martin                  049478  154,00  
   H21C        Jiřišta Lubomír               051117  138,00  
   H35C        Gernert Alan                  049414    8,00  
   H35C        Havlíček Libor                049354   29,00  
   H45C        Kynčl Stanislav               009087   23,00  
   H55C        Zlesák Zdeněk                 009066   21,00  



   Oddíl KNC - Sokol Kostelec n. Č.l.
   ==================================
   D21C        Junová Lenka                  051309   82,00  



   Oddíl KUN - TJ Sokol Kunvald
   ============================
   D10N        Kopecká Anna                  009026  101,00  
   D16D        Kopecká Eliška                009022   39,00  
   D18C        Luxová Adéla                  009017   88,00  
   D35D        Nešťáková Jana                009015  134,00  
   H10N        Kodytek Vojtěch               009024   11,00  
   H12C        Kopecký Miloš                 009021   56,00  
   H12D        Hruška Antonín                009018   85,00  
   H14D        Kodytek Václav                009023   96,00  
   H16C        Lux Filip                     009020  109,00  
   H16C        Suchomel Adam                 009019  119,00  
   H35D        Lux Zdeněk                    009025   21,00  
   H35D        Rusz Roman                    405981   11,00  
   H45C        Trejtnar Pavel                009014    7,00  
   H45D        Paďour Josef                  009013   99,00  
   H55C        Šroler Zdeněk                 009027    3,00  
   H55D        Jakubec Jaroslav              009012   16,00  
   HDR         Rusz Vratislav                009028    0,00  
   HDR         Šejnohová Anna                          0,00  
   HDR         Štěpánová Zuzana              009016    0,00  



   Oddíl LPU - OK Lokomotiva Pardubice
   ===================================
   D10N        Bergová Sabina                        107,00  
   D10N        Janáková Eliška                        67,00  
   D10N        Kaplanová Lucie                        59,00  
   D10N        Machytková Eliška                      77,00  
   D10N        Pobořilová Karolína                    89,00  
   D12C        Staňková Petra                207826   47,00  
   D14C        Kisková Klára                          22,00  
   D14C        Knapová Lenka                 051105   74,00  
   D14C        Procházková Klára             416265   34,00  
   D14C        Staňková Lenka                207816   42,00  
   D16C        Marešová Kristýna             405957    1,00  
   D16C        Skálová Eliška                416257    9,00  
   D18C        Kiacová Zuzana                009345   70,00  
   D18C        Nádvorníková Tereza           009249  112,00  
   D18C        Weisbauerová Dagmar           009250   82,00  
   D21C        Bolechová Anežka              051104   42,00  
   D21C        Čivrná Karolína               009246  110,00  
   D21C        Klimplová Zuzana              009333   54,00  
   D21C        Koberová Lenka                009336   66,00  
   D21C        Petrová Daniela               009339   94,00  
   D21C        Valachová Martina             410785   26,00  
   D21C        Valentová Zuzana              009299   78,00  
   D21D        Baštová Martina               009221   76,00  
   D21D        Kašparová Eva                 009271   60,00  
   D21D        Víchová Radka                 009222   12,00  
   D35C        Čermáková Renata              009310   28,00  
   D35C        Kaplanová Iva                 224882   37,00  
   D35C        Procházková Alexandra         416258   16,00  
   D35D        Demlová Jitka                 009656   94,00  
   D35D        Kiacová Martina               009882  142,00  
   D35D        Kosová Leona                  416272   86,00  
   D35D        Maclová Jana                  009346  124,00  
   D35D        Roudná Eva                    051183  146,00  
   D35D        Valachová Jana                253353  100,00  
   D35D        Weisbauerová Blanka           009251  114,00  
   D45C        Baštová Alena                 009220   70,00  
   D45C        Hermanová Dana                009311   36,00  
   D45C        Víchová Ladislava             009211   44,00  
   D45C        Vilnerová Eva                 008913   40,00  
   D45D        Bolechová Dagmar              009219   73,00  
   D45D        Dočkalová Jiřina              009290   53,00  
   D45D        Klimplová Alena               009202   45,00  
   D45D        Lennerová Eva                 009279   69,00  
   D45D        Nožičková Libuše              009313   59,00  
   D45D        Šrollová Zdeňka               219207   63,00  
   D55C        Malá Marie                    301172    6,00  
   H10C        Habětínek Adam                232609   56,00  
   H10C        Kanta Martin                          108,00  
   H10C        Novotný Vojtěch               009308   68,00  
   H10C        Roudný Martin                 232602   44,00  
   H10C        Roudný Václav                 232601   76,00  
   H10C        Žák Jan                       232608  100,00  
   H12C        Deml Tomáš                    009657    8,00  
   H12C        Kaplan Martin                 224873   20,00  
   H12C        Lemberk Jakub                 009276   36,00  
   H14C        Čermák Jan                    009304  117,00  
   H14C        Kaplan Jan                    219206  127,00  
   H14C        Kos Oldřich                   410796  107,00  
   H14C        Kos Tomáš                     410798   97,00  
   H14C        Novotný Václav                009244   91,00  
   H14C        Slanař Matěj                  232610   81,00  
   H14C        Zelinka Jan                   207824  133,00  
   H16C        Macl Jan                      009867   95,00  
   H16C        Novotný Jan                   009291  107,00  
   H16C        Procházka Tomáš               301633  113,00  
   H16C        Tichý Ondřej                  416274   85,00  
   H16C        Valach Ondřej                 410786   79,00  
   H16C        Vařeka Martin                 224861  123,00  
   H16D        Waldek Petr                   207817   54,00  
   H16D        Weisbauer Vojtěch             009252   84,00  
   H16D        Zitka Lukáš                   224874   96,00  
   H21A        Knížek Jiří                   410781   24,00  
   H21A        Vávra Jaroslav                009325    2,00  
   H21C        Bolech Filip                  049634   88,00  
   H21C        Držka Štěpán                  009324  132,00  
   H21C        Fukátko Jan                   009282  100,00  
   H21C        Jirásek Aleš                  009321   30,00  
   H21C        Kalík Lukáš                   009254   68,00  
   H21C        Kober Michal                  009335  128,00  
   H21C        Lenner Miroslav               253358   58,00  
   H21C        Procházka David               515162   42,00  
   H21C        Šabatka Petr                  009269  114,00  
   H21C        Zitka Adam                    009241  152,00  
   H21D        Frosch Petr                   232607   77,00  
   H35C        Procházka Radek               410783   14,00  
   H35D        Cinkan Zdeněk                 009327   37,00  
   H35D        Čermák Petr                   009305   25,00  
   H35D        Čivrný Pavel                  416271   13,00  
   H35D        Kiac Jiří                     051127   71,00  
   H35D        Valach Petr                   253352   45,00  
   H45C        Bolech Jiří                   009330   53,00  
   H45C        Farář Václav                  009260   49,00  
   H45C        Novotný Miroslav              301183   21,00  
   H45C        Nožička Miroslav              009312   11,00  
   H45C        Roudný Václav                 009277   35,00  
   H45C        Třasák Milan                  009257   41,00  
   H45D        Herman Jan                    009331   36,00  
   H45D        Chmelík Jiří                  009267   51,00  
   H45D        Klimpl Petr                   009201   93,00  
   H45D        Kološ Oldřich                 009899  102,00  
   H45D        Lulay Miloš                   301188   78,00  
   H45D        Sůva Petr                     009204   84,00  
   H45D        Valenta Miloslav              009883   66,00  
   H55D        Koudelka Karel                009347   24,00  
   H55D        Málek Josef                   416268    0,00  
   H55D        Vávra Jaroslav                009258   14,00  
   HDR         Haas Filip                    410784    0,00  
   HDR         Kiacová Veronika              301193    0,00  
   HDR         Nádvorník Petr                009248    0,00  
   HDR         Žák Michal                    232604    0,00  



   Oddíl LTU - Lokomotiva Trutnov
   ==============================
   D12D        Stránská Nikola               416283   77,00  
   D14D        Sevránková Monika             405973    5,00  
   D16C        Grundmannová Hana             405975   25,00  
   D18C        Killarová Kateřina                     94,00  
   D18C        Petrželová Tereza             515140   79,00  
   D18C        Polzerová Lenka               009894  106,00  
   D35D        Hanušová Jitka                009609  136,00  
   D35D        Petrželová Alena              405972  126,00  
   D55C        Kutáčková Stanislava          405955   36,00  
   H10N        Killar Dominik                416292   19,00  
   H10N        Killar Lukáš                  051143   35,00  
   H14C        Grundmann Jan                 515487   83,00  
   H16C        Lazák Tomáš                   515479   77,00  
   H16C        Petržela Jan                  515402   89,00  
   H16C        Vondrák Jiří                  416284   99,00  
   H16D        Svoboda Tomáš                          72,00  
   H21C        Killar Marek                  301646  124,00  
   H21D        Procházka Martin              049631   65,00  
   H35C        Petržela Pavel                405971   26,00  
   H35D        Hanuš Pavel                   009632   53,00  
   H35D        Krejčí Jaroslav               009775   15,00  
   H45C        Horák Jiří                    009773   39,00  
   H45C        Procházka Jiří                009778   51,00  
   H45C        Rejmont Milan                 009777   65,00  



   Oddíl NPA - SK lyžování a OB Nová Paka
   ======================================
   D21C        Píšová Monika                 009699   62,00  
   D21D        Pavelcová Gabriela            009696  140,00  
   D45C        Hušková Eva                   009692   58,00  
   D45D        Nováková Jana                 009690   49,00  
   H12C        Kosina Jakub                  009704   72,00  
   H12C        Tázlar Vojtěch                009712   60,00  
   H16D        Tázlar Ondřej                 009695   60,00  
   H21C        Bejr Zdeněk                   009700   90,00  
   H21C        Novák Jiří                    009693   70,00  
   H21C        Novák Zdeněk                  009694   86,00  
   H21C        Prášil Jan                    009691  106,00  
   H21D        Dytrych Martin                009701   50,00  
   H21D        Pavelec Tomáš                 009710   92,00  
   H45C        Kalibán Jaroslav              009687    1,00  
   H55C        Novák Karel                   009686   18,00  



   Oddíl PHK - OK 99 Hradec Králové
   ================================
   D10C        Samková  Kateřina             009467   12,00  
   D10N        Kubíčková  Jana               224883   93,00  
   D10N        Machačová  Marika             336757   79,00  
   D10N        Šilhánková  Iveta                      73,00  
   D12C        Doubková  Michaela            207802   57,00  
   D12C        Hadašová  Johana                       71,00  
   D12C        Jágrová  Barbora              224881   65,00  
   D12C        Koutná  Hana                  410799   51,00  
   D12C        Machačová  Michaela           339542   39,00  
   D12C        Novotná  Klára                410790   45,00  
   D12C        Šádková  Lucie                224885   33,00  
   D12C        Šádková  Martina              224887   61,00  
   D14C        Novotná  Markéta              009830   66,00  
   D14D        Koutná  Kateřina              410800    1,00  
   D16C        Balcarová  Mirka              049696   29,00  
   D18C        Novotná  Tereza               009423   64,00  
   D21C        Melounková  Lucie             009416   46,00  
   D21C        Novotná  Kateřina             009409   32,00  
   D21C        Růžičková  Kamila             336724   40,00  
   D21D        Lamichová  Kateřina           009824  136,00  
   D35C        Běhounová Jiřina              009401   46,00  
   D35C        Panchártková  Jitka           009429   52,00  
   D35D        Koutná  Alena                 232635  106,00  
   D35D        Maňáková  Silvie              224872  112,00  
   D55C        Novotná  Marie                009421   12,00  
   H10C        Háp  Ondřej                   336739   96,00  
   H10C        Maňák  Michal                 224890   80,00  
   H10C        Růžička Adam                  339544   40,00  
   H10C        Štěpán  David                 009442   52,00  
   H10N        Samek  Tomáš                  410789    3,00  
   H12C        Růžička Karel                 339560   40,00  
   H12D        Hadaš  Matěj                           81,00  
   H14C        Maňák Matěj                   232647  115,00  
   H16C        Azeb  Karim                   009352  127,00  
   H16C        Mikulecký  Jan                009198  111,00  
   H16C        Štěpán  Pavel                 009449  117,00  
   H21A        Novotný  Radek                052211   18,00  
   H21A        Tihon  Michal                 009359    4,00  
   H21A        Vítek  Petr                   009797   12,00  
   H21C        Běhoun Pavel                  009400   60,00  
   H21C        Ježek  Jiří                   009469  144,00  
   H21C        Kunart  Tomáš                 009407   52,00  
   H21C        Strnad  Jiří                  301301   34,00  
   H21C        Veselý  Ondřej                009454  156,00  
   H21D        Elbl Marek                    009364   47,00  
   H21D        Koutný  Pavel                 051102   86,00  
   H35D        Justa  Jaromír                009372   47,00  
   H55D        Mikulecký  Jan                009102    6,00  
   H55D        Novotný  František            009425   18,00  
   H55D        Springer  Michal              009446    2,00  
   H65C        Novotný  Petr                 009422   13,00  
   HDR         Hadaš  Ondřej                           0,00  
   HDR         Hápová  Petra                           0,00  
   HDR         Metelka  Ondřej                         0,00  
   HDR         Štoková  Radka                          0,00  
   HDR         Weberová  Adéla               207832    0,00  



   Oddíl PPU - KOB Pardubice
   =========================
   H45C        Broulík Miloš                 009655   17,00  



   Oddíl SCP - OK Sparta Praha
   ===========================
   H21A        Šístek Daniel                 051566   14,00  



   Oddíl SHK - TJ Slavia Hradec Králové
   ====================================
   D10C        Barešová Markéta              051402   24,00  
   D10C        Vanžurová Tereza              331677    4,00  
   D10N        Štaudová Kristýnka                     57,00  
   D10N        Větříčková Andrea                     103,00  
   D14C        Fundová Eliška                051176   58,00  
   D14C        Voženílková Nicola            331252   30,00  
   D16C        Teplá Karolína                009199   21,00  
   D18C        Svobodová Jana                416214   67,00  
   D21C        Čečková Martina               007753   24,00  
   D21C        Hausvaterová Pavla            219202   80,00  
   D21C        Teplá Hana                    009125   90,00  
   D21C        Toužilová Martina             009165   58,00  
   D21D        Lušková Kateřina              009136   84,00  
   D35C        Mádlová Iva                   009121   34,00  
   D35D        Barešová Nataša               009146  118,00  
   D35D        Divecká Růžena                009157  128,00  
   D35D        Egrtová Jitka                 331561  138,00  
   D35D        Fundová Hana                  410739   92,00  
   D35D        Gazdačková Jana               009117  110,00  
   D35D        Svobodová Eva                 301696   78,00  
   D45C        Bláhová Luba                  009118   64,00  
   D45C        Fejlková Alice                009107   42,00  
   D45C        Filipová Dagmar               009111   38,00  
   D45C        Hausvaterová Marcela          219201   60,00  
   D45C        Hepnerová Dagmar              009108   34,00  
   D45C        Novotná Iva                   051488   72,00  
   D45C        Stulíková Zuzana              009116   68,00  
   D45C        Šabatková Zdena               009112   56,00  
   D45C        Šlechtová Marie               009105   48,00  
   H10C        Mervart Marek                 301649   64,00  
   H10N        Gebrt Jan                     331229   23,00  
   H10N        Hájek Jakub                             7,00  
   H10N        Klouček David                 331703   33,00  
   H10N        Kudera Tomáš                           17,00  
   H12C        Mlateček Jiří                 009160    4,00  
   H12C        Morkes Michal                 331576   32,00  
   H12C        Trejbal Václav                009857   24,00  
   H12C        Zajíček Lukáš                 009845   44,00  
   H12D        Matěna Patrik                 009173   91,00  
   H14C        Matěna David                  051490  111,00  
   H14C        Provázek Jiří                 049604  123,00  
   H14D        Škoda Štěpán                          104,00  
   H16C        Kudera Daniel                 331418   93,00  
   H16C        Smitka Jan                    049603   81,00  
   H16C        Vychodil Adam                 009194  101,00  
   H16D        Šulc Ondřej                            90,00  
   H18C        Bareš Ondřej                  051401  111,00  
   H18C        Hausvater Jan                 301601   99,00  
   H18C        Souček Michal                 009490   95,00  
   H21A        Jedlička Marek                009131    0,00  
   H21A        Netuka Martin                 009119   26,00  
   H21A        Stulík Jakub                  009153   10,00  
   H21C        Čečka Jiří                    007756  158,00  
   H21C        Chmelař Tomáš                 009154  112,00  
   H21C        Slovák Miroslav               051500  102,00  
   H21C        Svoboda Ondřej                009135   78,00  
   H21C        Toužil Karel                  009134   74,00  
   H21D        Jedlička Lukáš                009856   74,00  
   H35C        Teplý Jiří                    009123   11,00  
   H35D        Divecký Josef                 009120   63,00  
   H35D        Funda Michal                  410744   29,00  
   H35D        Novotný Pavel                 051489   59,00  
   H35D        Svoboda Miloslav              009158   67,00  
   H35D        Vízek Luděk                   049629   41,00  
   H35D        Vychodil Tomáš                051182   33,00  
   H45C        Filip Aleš                    009109    5,00  
   H45C        Gazdačko Milan                410797   69,00  
   H45D        Fejlek Vojtěch                009104   87,00  
   H45D        Košťál Václav                 009106   69,00  
   H45D        Stulík Jiří                   009113   60,00  
   H45D        Šabatka Petr                  009115   96,00  
   H55D        Máslo Miroslav                009103    4,00  
   H65C        Komanec Václav                416197   25,00  
   HDR         Štaudová Klárka                         0,00  
   P           Barešová Andulka              051403    0,00  



   Oddíl SJC - Sportcentrum Jičín
   ==============================
   D10N        Zlámalová Nikola                       95,00  
   D12C        Šmejcová Anna                 009929   41,00  
   D14C        Kochová Nikola                009988   94,00  
   D14C        Palasová Pavlína              009985   62,00  
   D16C        Matušová Dominika             009939    3,00  
   D16C        Procházková Olga              009994   11,00  
   D16D        Smejkalová Alice                       41,00  
   D18C        Soukupová Lucie               009989   85,00  
   D21C        Ondřejová Dita                009915   48,00  
   D21C        Špicarová Michaela            009971   34,00  
   D21C        Uvizlova Radka                009081   30,00  
   D21D        Čížková Barbora               009906   52,00  
   D21D        Pražáková Aneta               009905   44,00  
   D21D        Zlámalová Zdena               009952   36,00  
   D35C        Zalabová Martina              009932   40,00  
   D35D        Matušová Světlana             009957  104,00  
   D45C        Benešová Iva                  009908   66,00  
   D45D        Bienová Věra                  009918   47,00  
   H10N        Doležal Vít                   004742   37,00  
   H10N        Řehák Tomáš                   004746   15,00  
   H10N        Zalaba Tomáš                  009993   29,00  
   H12C        Štál Jan                      009996   16,00  
   H12D        Zlámal David                  004239   87,00  
   H14C        Chloupek Adam                 009926  101,00  
   H14C        Šmejc Jakub                   009983  105,00  
   H18C        Smolík Adam                   009917   91,00  
   H21A        Drobník Michal                009903    6,00  
   H21A        Kazda Jiří                    009980   22,00  
   H21C        Hanzl Tomáš                   009965   64,00  
   H35C        Chloupek Vít                  009481    2,00  
   H35D        Matuš Štefan                  009937   35,00  
   H45C        Beneš Josef                   009907   55,00  
   H45D        Palas Pavel                   009956   48,00  
   H45D        Řehák Pavel                   009916   42,00  
   H55C        Mikan vladimir                009913   24,00  
   H55C        Vodička Jindřich              009944    6,00  
   H55D        Havlík Jaroslav               500268   20,00  



   Oddíl SNA - TJ Start Náchod
   ===========================
   D14C        Krunková Klára                405984   38,00  
   D14C        Sedloňová Aneta               009642   50,00  
   D16C        Kalibánová Pavlína            405983   17,00  
   D18C        Zákravská Šárka               410778   58,00  
   D21C        Hůlková Marie                 009605  106,00  
   D21D        Dostálová Jana                405987  100,00  
   D35D        Douchová Jaroslava            009606   88,00  
   D35D        Krunková Bohuslava            416262  140,00  
   D45C        Dostálová Jana                009641   50,00  
   D45C        Langrová Eva                  009612   54,00  
   D45D        Kalibánová Hana               232953   67,00  
   D45D        Mikysková Hana                007225   71,00  
   H18C        Dostál Tomáš                  009647  107,00  
   H18C        Kortus Jan                    009638   81,00  
   H21C        Langr Martin                  009621  122,00  
   H21C        Nývlt Martin                  009622  118,00  
   H21C        Pýcha Lukáš                   009617   36,00  
   H21C        Slavík Pavel                  009630   44,00  
   H21C        Škoda Jáchym                  405988  136,00  
   H35D        Imlauf Martin                 009629   31,00  
   H45C        Kalibán Pavel                 009646   37,00  
   H45D        Hnyk Petr                     416261   90,00  
   H45D        Langr Stanislav               009633   81,00  
   H45D        Sedloň Josef                  007244  105,00  



   Oddíl SOB - Sdruž. organizátorů bank. spor
   ==========================================
   H35C        Choutka Jaroslav              004181    5,00  



   Oddíl SRK - SOOB Spartak Rychnov nad Kněžn
   ==========================================
   D10C        Lorencová Simona              416343    0,00  
   D10C        Zemánková Tereza              301107   20,00  
   D12C        Kosková Kateřina              009489   63,00  
   D12C        Kulhavá Eliška                301132   31,00  
   D12C        Petrasová Zuzana              405999   69,00  
   D12C        Ulčová Tereza                 405995   37,00  
   D14C        Jarošová Kateřina             311141   82,00  
   D14C        Kulhavá Šárka                 219279  102,00  
   D14C        Peremská Dana                 009536   46,00  
   D14C        Reslová Hana                  009794   90,00  
   D14D        Štěpánková Aneta              301128   17,00  
   D18C        Kosová Denisa                 009471   91,00  
   D18C        Mullerová Věra                051359   73,00  
   D21C        Jirčáková Martina             009475   60,00  
   D21C        Kuncová Jana                  009499   74,00  
   D21C        Mikulecká Nataša              009485   88,00  
   D21D        Filipová Ivana                009501   16,00  
   D21D        Zemánková Eva                 009796   64,00  
   D35C        Křenová Dagmar                515063   25,00  
   D35D        Hauptfleischová Jitka         405989   80,00  
   D35D        Peremská Dana                 009535  120,00  
   D45D        Dusílková Marie               301116   61,00  
   D55C        Ehlová Iva                    009539   24,00  
   H10C        Klíma Dušan                   405990   48,00  
   H10C        Kudera Matěj                  009505   60,00  
   H10C        Locker Tomáš                  009801   88,00  
   H10N        Fajfr Oldřich                 009496    1,00  
   H10N        Hron Jan                      405998   31,00  
   H10N        Lenfeld Aleš                  009495    5,00  
   H10N        Vavera Aleš                   009795   27,00  
   H12C        Kosek Jan                     416342   52,00  
   H12C        Mašek Ondřej                  405992   28,00  
   H12C        Ptáček Martin                 301112   68,00  
   H14C        Duzbábek David                405993  125,00  
   H14C        Jiroušek Vít                  301134  131,00  
   H14C        Světelský Jakub               301104   85,00  
   H14C        Šedivý Zdeněk                 301156   99,00  
   H14D        Hauptfleisch Filip            301103   88,00  
   H16C        Handl Jindřich                009486  115,00  
   H18C        Dusílek Adam                  009504   85,00  
   H18C        Pátek Lukáš                   009498   97,00  
   H18C        Ptáček Jiří                   009491  103,00  
   H18C        Zajíček Radim                 301122   93,00  
   H18C        Zemaník Jan                   405976   89,00  
   H21C        Jirčák Ondřej                 009507  110,00  
   H35C        Christoph Jaroslav            515093   23,00  
   H35D        Handl Jindřich                009530   57,00  
   H35D        Hauptfleisch Roman            405996   69,00  
   H35D        Locker Martin                 301158   61,00  
   H35D        Plocek Luboš                  009532   43,00  
   H35D        Šrámek Petr                   253156   17,00  
   H45C        Balcar Pavel                  009487   19,00  
   H45C        Daníček Josef                 009800    9,00  
   H45C        Pohl Zdeněk                   009533   31,00  
   H45C        Vítek Zdeněk                  009799   67,00  
   H45D        Pátek Petr                    009813   57,00  
   H45D        Štěpánek Rudolf               009809   72,00  
   H55C        Stárek Jiří                   009818   15,00  
   H55D        Seidl Karel                   009474   10,00  
   H65C        Štěpánek Rudolf               009534   21,00  
   HDR         Filipová Tereza               009500    0,00  
   HDR         Lenfeldová Lucie                        0,00  



   Oddíl STH - SK Studenec
   =======================
   D10C        Šemberová Kristýna            009046   16,00  
   D10N        Dubská Michaela               009043   85,00  
   D10N        Dubská Štěpánka                        69,00  
   D10N        Jiroutová Jana                        109,00  
   D10N        Šimůnková Barbora                      55,00  
   D10N        Ulvrová Eliška                         99,00  
   D12C        Čemeljuchová Saša             009997   53,00  
   D12C        Pacholíková Lucie             253373   59,00  
   D12C        Tauchmanová Karolína          410772   43,00  
   D12D        Běhounková Olívie             051108   73,00  
   D14C        Kalenská Vendula              410775   98,00  
   D14D        Grofová Aneta                 009048    9,00  
   D14D        Truxová Veronika              009044   21,00  
   D21D        Cermanová Petra               253377  112,00  
   H10N        Kulhánek David                         13,00  
   H12D        Postolka David                         95,00  
   H14C        Klouček Martin                051112   89,00  
   H14C        Kučera Štěpán                 009041  119,00  
   H14C        Kučera Tomáš                  410774  103,00  
   H14C        Kulhánek Michael              051422   95,00  
   H16C        Hladík František              405965  121,00  
