3.kolo krosu Zimní hradubické ligy

Výsledky

Datum:         Sobota  9.1.1999
Tech.provedení:LPU
Místo:         Parkoviště pod Kunětickou horou
Trať:          Okruh o délce 2.1 km s převýšením 57 m, část trati po silnici,
               větší část po pěšinách, které byly místy zmrznuté, místy rozbahněné
Autor trati:   Honza Herman
Další bafíci:  Béďa Klimpl, Laďka Víchová, Dana Hermanová
Účast:         67 závodníků


HE (60 minut + 1 kolo = 9 okruhů, tj. 18.9 km)
 1. Hepner David        SHK      71:19   7:36  7:41  7:47  7:54  8:00  7:59  8:05  8:07  8:10
 2. Haas Karel          LPU      73:23   7:35  7:52  7:52  7:59  8:01  8:09  8:19  8:34  9:02
 3. Paclík Jiří         SHK      74:08   7:40  7:57  8:06  8:08  8:19  8:21  8:28  8:25  8:44
 4. Petr Tomáš                   74:30   7:59  8:20  8:43  8:19  8:22  8:12  8:11  8:14  8:10
 5. Černý Michal        PHK      74:43   7:40  8:04  8:26  8:24  8:35  8:28  8:25  8:23  8:18
 5. Svoboda Lukáš       SHK      74:43   7:36  8:08  8:26  8:24  8:35  8:28  8:25  8:23  8:18
 7. Kříž Libor          LPU      75:58   7:44  7:54  8:07  8:17  8:27  8:33  8:49  8:48  9:19
 8. Novotný Tomáš       PHK      78:41   7:42  8:02  8:26  8:24  8:35  8:40  9:11  9:58  9:43
 9. Filičko Marek       LPU      79:36   8:18  8:34  8:47  8:47  8:50  8:56  8:54  9:16  9:14
10. Hovorka Jan         LPU      79:59   8:11  8:34  8:41  8:50  8:52  8:53  9:17  9:18  9:23
11. Kašpárek Pavel               81:45   8:35  9:02  8:55  9:01  8:57  9:13  9:09  9:13  9:40
12. Jirásek Aleš        LPU      82:26   8:18  9:00  9:03  9:15  9:23  9:22  9:23  9:19  9:23
13. Alexa Jaroslav      KRB CR   83:40   8:18  8:41  9:03  9:06  9:51  9:19  9:26  9:37 10:19
14. Širůček Jaromír     TAP      84:49   8:35  8:57  9:18  9:38  9:35  9:35  9:30  9:41 10:00
15. Běhoun Pavel        PHK      91:15   8:48  9:33  9:57 10:08 10:04 10:17 11:28 10:55 11:05
16. Alexa Miroslav      KRB CR   95:18   9:28  9:30  9:45 10:13 10:21 10:33 11:16 12:02 12:10
17. Páriš Atilla        KRB CR   96:48   9:28  9:48 10:15 10:31 10:40 10:49 10:51 11:44 12:42
18. Krejčík Milan       PU       97:11   9:28  9:48 10:52 11:16 11:29 11:06 11:03 11:19 10:50
19. Zajíc Jan           KRB CR   98:55  10:07 10:47 11:03 11:09 11:21 11:12 11:13 11:00 11:03
    Vávra Jaroslav      LPU        -     7:59  8:37  8:45  8:44  8:57   -     -     -     -
    Udržal Tomáš        LPU        -     8:09  9:02   -     -     -     -     -     -     -

DE (45 minut + 1 kolo = 6 okruhů, tj. 12.6 km)
 1. Štěrbová Marta      LPU      57:37   8:45  9:21  9:42  9:48 10:16  9:45
 2. Melounková Lucie    PHK      62:14   8:56  9:58 10:34 10:48 10:55 11:03
 3. Klimplová Lenka     LPU      63:23   9:52 10:42 10:53 10:40 10:52 10:24
 4. Běhounová Veronika  PHK      64:45   9:27 10:38 11:22 10:51 11:17 11:10
 5. Doležalová Lenka    SHK      67:37  10:12 11:09 11:42 11:33 11:41 11:20
 6. Veverková Yveta     VAM      68:24  10:47 11:22 11:25 11:32 11:46 11:32
 7. Fejlková Martina    SHK      68:33   9:52 11:02 11:53 11:51 12:05 11:50
    Běhounová Jiřina    PHK        -    10:06 10:55 11:17 11:26 11:21   -
    Dobiášová Helena    VAM        -    10:47 11:26 12:13 12:42 13:13   -
    Rybářová Lenka      PHK        -     8:55  9:56 10:37 11:13   -     -
    Dočkalová Martina   LPU        -     8:48 10:00   -     -     -     -

H (45 minut + 1 kola = 7 okruhů, tj. 14.7 km)
 1. Svoboda Ondřej      SHK      61:21   8:10  8:40  8:41  9:04  9:19  9:02  8:25
 2. Vondrouš Jaroslav   PHK      62:07   8:02  8:43  8:49  9:06  9:04  9:14  9:09
 3. Fátor Jan           SHK      62:19   8:02  8:41  8:48  9:04  9:19  9:08  9:17
 4. Fencl Petr          LPU      63:02   8:22  8:45  8:55  9:09  9:18  9:21  9:12
 5. Macháček Lubomír    CHC      64:14   8:05  8:53  9:17  9:20  9:21  9:41  9:37
 6. Veverka Tomáš       VAM      64:36   8:08  8:53  9:24  9:42  9:30  9:35  9:24
 7. Řehák Pavel         VAM      64:43   8:08  8:53  9:24  9:43  9:29  9:35  9:31
 8. Jetenský Jan        LPU      65:36   8:43  9:14  9:27  9:19  9:24  9:40  9:49
 9. Václavík Jaroslav   PAMEP PU 65:43   8:43  9:00 10:03  9:24  9:29  9:39  9:25
10. Weiner Jakub        SHK      65:59   8:32  8:54  9:11  9:31  9:31 10:19 10:01
11. Prášil Ondřej       NPA      66:00   8:14  9:08  9:35  9:45  9:50  9:40  9:48
12. Netuka Martin       SHK      66:28   8:08  9:12  9:29  9:44  9:50 10:03 10:02
13. Toužil Karel        SHK      66:42   8:02  9:28  9:32  9:45  9:52 10:13  9:50
14. Farář Václav        LPU      67:12   8:18  9:28  9:49  9:44  9:56 10:03  9:54
15. Zitka Adam          LPU      68:00   8:14  9:12  9:46  9:50 10:07 10:22 10:29
16. Slovák Miroslav     SHK      68:19   8:25  9:12 10:21 10:35 10:15  9:48  9:43
17. Juračka Vojtěch     LPU      69:15   8:36  9:55 10:26 10:01 10:14 10:04  9:59
18. Farář Jaroslav      LPU      70:30   8:57  9:59 10:06  9:56 10:14 10:36 10:42
19. Krátký Josef        Vysoká   71:55   9:31 10:04 10:04 10:13 10:27 10:40 10:56
20. Dočkal Zdeněk       TYN      76:50   9:18 10:38 10:46 11:03 11:23 12:13 11:29
21. Fukátko Jan         LPU      77:43   8:31  9:45 10:24 11:04 12:07 12:38 13:14
22. Jirák Stanislav     LPU      78:10   9:35 10:24 10:47 11:20 11:36 11:29 12:59
23. Sáňka Bedřich       LPU      79:47   9:35 10:39 11:12 11:45 12:04 12:35 11:57
24. Odvody Zdeněk       LPU      83:08   9:11 10:36 11:59 12:05 12:14 12:38 14:25
    Prášil Jan          NPA        -     9:33 11:03 11:46 12:22 12:06   -     -
    Vojta Pavel                    -     9:35   -     -     -     -     -     -

D (20 minut + 1 kolo = 3 okruhy, tj. 6.3 km)
 1. Klimplová Zuzana    LPU      32:38   9:55 11:06 11:37
 2. Juračková Jana      LPU      33:34  10:24 11:49 11:21
 3. Vaníčková Ivana     LPU      33:48  10:12 11:37 11:59
 4. Víchová Šárka       LPU      35:55  10:33 12:32 12:50
 5. Odvodyová Dana      LPU      36:48  10:33 13:03 13:12

HK (20 minut + 1 kolo = 3 okruhy, tj. 6.3 km)
 1. Stulík Jiří         SHK      30:48   9:39 10:37 10:32
 2. Hudák Stanislav     VAM      31:04   9:14 10:47 11:03
 3. Gazdačko Milan      SHK      31:16   9:39 10:46 10:51
 4. Zajíc Jakub         KRB CR   55:50  14:10 20:50 20:50