5.kolo OB Zimní hradubické ligy

Výsledky

Závod:	         Otevřené mistrovství PHK na DT, 5.kolo ZHL OB
Datum:	         sobota 13.03.1999
Pořadatel:	 SKP Hradec Králové, OOB
Místo:	         Běleč nad Orlicí, tábor J.A.Komenského
Mapa:	         "Střelnice" 1 : 15 000, E 5m, stav 1996, částečná aktualizace 1999

Ředitel závodu:   Radovan Novotný
Hlavní rozhodčí:  Pája Háp
Stavitel tratí:   Jíra Strnad

Průběh závodu:    Akce proběhla bez viditelných problémů za krásného
                  slunečného, avšak ještě chladného dne. K závodu se 
                  přihlásilo 524, cílem prošlo 477 závodníků. Proti 
                  průběhu závodu nebyl podán žádný protest.

                  Pořadatelé se těší na shledanou při dalších akcích
                  pořádaných OOB SKP HK - 1. závodě Kozel Cupu a na
                  3-denních Cena východních Čech´99.  


kategorie H21A - HE (23.0 km)
  1.      Zřídkaveselý Libor          DLI7207     114.03
  2.      Horáček Michal              VLI         115.37   +1.34
  3.      Losman Petr                 PHK7901     115.52   +1.49
  4.      Čech Radovan                TBM7835     116.03   +2.00
  5.      Hepner David                SHK7601     119.26   +5.23
  6.      Ropek Rudolf                DLI7002     120.15   +6.12
  7.      Seidl M.                    EKP7402     120.49   +6.46
  8.      Matějů Luboš                VSP7601     121.10   +7.07
  9.      Novotný Radek               PHK7402     121.18   +7.15
 10.      Zakouřil Tomáš              VSP7500     122.07   +8.04
 11.      Hanslián David              LCE7835     123.33   +9.30
 12.      Matějů Michal               VSP7700     123.40   +9.37
 13.      Ticháček Radek              SJC7801     123.53   +9.50
 14.      Vítek Petr                  SRK7601     124.01   +9.58
 15.      Černý Michal                PHK8005     124.46  +10.43
 16.      Pospíšil Vít                DLI6800     125.42  +11.39
 17.      Bořánek Petr                VSP7000     125.51  +11.48
 18.      Šidla Jan                   TZL6808     126.35  +12.32
 19.      Ondráček Radim              TBM7414     126.56  +12.53
 20.      Skripník Štěpán             TAP7901     127.51  +13.48
 21.      Kondrát Martin              OKP6501     128.12  +14.09
 22.      Filip Libor                 SRK7101     128.17  +14.14
 23.      Klech Richard               HOB7201     129.02  +14.59
          Zikmund Zdeněk              SJC6705     129.02  +14.59
 25.      Bašus Petr                  SCP7400     129.53  +15.50
 26.      Gebas Miroslav              PHK8102     130.16  +16.13
 27.      Otruba Marek                POC7417     130.30  +16.27
 28.      Podmolík Tomáš              TZL6915     130.31  +16.28
 29.      Paclík Jiří                 SHK7506     131.17  +17.14
 30.      Hrouda Petr                 DKP6900     131.51  +17.48
 31.      Janovský Tomáš              PGP6401     133.27  +19.24
 32.      Štěpánek Martin             TBM7327     133.38  +19.35
 33.      Wallner Josef               TZL6812     134.22  +20.19
 34.      Matějka Hynek               TAP7610     135.00  +20.57
 35.      Kříž Libor                  LPU7804     136.49  +22.46
 36.      Svoboda Lukáš               SHK7905     138.56  +24.53
 37.      Vácha Dóza                  BOR7409     139.19  +25.16
 38.      Voborník Petr               CTB6601     140.38  +26.35
 39.      Tesař Pavel                 PGP7708     140.50  +26.47
 40.      Slavík Pavel                SNA7349     140.57  +26.54
 41.      Peterka Vojtěch             LLI7502     141.12  +27.09
 42.      Skřička Jan                 TBM7837     142.01  +27.58
 43.      Šrůta Milan                 BOR7703     142.50  +28.47
 44.      Kolařík Tomáš               BOR7809     142.57  +28.54
 45.      Hojný Michal                SCP7613     143.25  +29.22
 46.      Vláčil Daniel               JPV7317     143.29  +29.26
 47.      Procházka Zdenek            DKP7800     143.34  +29.31
 48.      Jedlička Marek              SHK7502     143.50  +29.47
 49.      Král Aleš                   CTB7801     144.17  +30.14
 50.      Dostál Ondřej               POC7907     144.44  +30.41
 51.      Hovorka Jan                 LPU7907     144.46  +30.43
 52.      Uvizl Ivan                  SHK         146.11  +32.08
 53.      Zavřel Michal               KRN6804     146.13  +32.10
 54.      Vávra J.                    LPU7308     146.51  +32.48
 55.      Kotecký Ondřej              PGP7703     149.45  +35.42
 56.      Čakrt Ondřej                VSP7908     149.56  +35.53
 57.      Baier Martin                VPM         150.31  +36.28
 58.      Filíčko Marek               LPU7102     152.26  +38.23
 59.      Nývlt Petr                  SNA8004     154.59  +40.56
 60.      Ševčík Martin               TBM7632     155.46  +41.43
 61.      Borovička Milan             FSP6104     157.06  +43.03
 62.      Švalbe Petr                 ZPV7001     157.12  +43.09
 63.      Kroupa Václav               PGP6104     162.33  +48.30
          Novák Ivo                   OKP6200     162.33  +48.30
 65.      Kheil Radim                 PBM7301     163.01  +48.58
 66.      Šístek Daniel               SCP7507     164.08  +50.05
 67.      Širůček Jaromír             FSP6201     167.24  +53.21
 68.      Komín David                 EKP         170.07  +56.04
 69.      Urban Jan                   SBK7537     172.41  +58.38
 70.      Pohl Zdeněk                 SRK7606     173.20  +59.17
 71.      Tojnar Jan                  FSP6701     176.18  +62.15
 72.      Ptáček Jan                  PVP7200     177.45  +63.42
 73.      Sedlák Radek                SUL7501     184.05  +70.02
 74.      Fátor Jan                   SHK7907     184.14  +70.11
 75.      Doucha Jiří                 SNA7105     187.11  +73.08
 76.      Hrzina Pavel                TJH7502     192.36  +78.33
          Bradna Václav               CHA8000       disk.
          Zakouřil Vašek              DLI7401       disk.
          Holas Tomáš                 PHK7801       disk.
          Otruba Karel                POC7917       disk.
          Fejk Zbyněk                 SRK7501       disk.
          Žemlík Pavel                TZL7135       disk.
          Lučan V.                    VSP7702       disk.
          Dvořák M.                   ZBP7601       disk.
          Přinda Lukáš                VLI7701       disk.

kategorie D21A - DE (15.0 km)
  1.      Juřeníková Eva              TBM7851      95.47
  2.      Térová Bohdana              DOK7752     100.40   +4.53
  3.      Kuncová Jana                SRK7553     104.16   +8.29
  4.      Lepšíková Olga              BOR7152     104.42   +8.55
  5.      Podmolíková Dagmar          TZL7155     104.52   +9.05
  6.      Honzová Mária               TRI6950     106.33  +10.46
  7.      Šichnárková Eva             TZL7653     106.57  +11.10
  8.      Štěrbová Marta              LPU7958     108.14  +12.27
  9.      Slováková Marie             LCE7487     109.07  +13.20
 10.      Čechová Lenka               TBM7561     111.01  +15.14
 11.      Klapalová Marcela           SRK6851     111.27  +15.40
 12.      Klimplová Lenka             LPU7951     112.34  +16.47
 13.      Patočková Marie             VSP7651     114.35  +18.48
 14.      Folprechtová Blanka         TUR         114.49  +19.02
 15.      Knapová Iva                 LPU6052     114.55  +19.08
 16.      Waldová Barbora             VSP7850     115.49  +20.02
 17.      Kupcová V.                  EKP7850     117.11  +21.24
 18.      Běhounová V.                PHK8251     119.10  +23.23
 19.      Novotná Káča                PHK7752     119.38  +23.51
          Omová M.                    TUR8153     119.38  +23.51
 21.      Valášková Šárka             VSP6950     119.43  +23.56
 22.      Uvizlová Lenka              SHK         120.19  +24.32
 23.      Dočkalová Martina           LPU8357     120.49  +25.02
 24.      Koblížková Lenka            TJH7651     120.57  +25.10
 25.      Heczková K.                 VOV7654     122.40  +26.53
 26.      Loskotová Daniela           FSP7651     123.25  +27.38
 27.      Švihovská K.                BOR7851     124.43  +28.56
 28.      Dvořáková L.                TZL7660     125.27  +29.40
 29.      Šolínová Lucie              PHK8055     125.56  +30.09
 30.      Topinková Monika            BOR8054     127.24  +31.37
 31.      Málková Olga                PGP7551     128.14  +32.27
 32.      Suchá K.                    PGP7350     128.28  +32.41
 33.      Fejlková Martina            SHK8152     129.13  +33.26
 34.      Krafková Ita ml.            BOR8156     130.24  +34.37
 35.      Filipová Iva                SRK7373     130.45  +34.58
 36.      Melounková Lucie            PHK8054     133.39  +37.52
 37.      Novotná Iva                 PHK6354     134.05  +38.18
 38.      Chmelíková Jana             LPU7652     134.17  +38.30
 39.      Kašková Katka               CHA7850     136.56  +41.09
 40.      Sedlářová Pavla             AOP7051     143.03  +47.16
 41.      Janovská Petra              PGP7355     143.26  +47.39
          Doležalová Lenka            SHK8256     143.26  +47.39
 43.      Borovičková Lenka           CHP7350     145.08  +49.21
 44.      Švejcarová Daniela          PBM7375     145.18  +49.31
 45.      Gebauerová Jana             ZBM7951     147.48  +52.01
 46.      Kohoutová K.                SHK7954     159.01  +63.14
          Klimplová Zuzana            LPU8151       disk.
          Rybářová Lenina             PHK8153       disk.
          Galíková Jana               TBM           disk.

kategorie H21B - H (15.0 km)
  1.      Švihovský Jaromír           BOR8005      93.44
  2.      Slováček Tomáš              TZL8002      95.01   +1.17
  3.      Udržal Tomáš                LPU8002      98.03   +4.19
  4.      Hubáček Josef               LCE6127      98.18   +4.34
  5.      Kazda Jiří                  SJC8006      99.02   +5.18
  6.      Junek Petr                  JIL7849      99.27   +5.43
  7.      Mrázek Jan                  DKP8102     103.53  +10.09
  8.      Arnošt Kamil                VSP7301     104.05  +10.21
  9.      Samek Petr                  PHK7302     104.22  +10.38
 10.      Vodička Jan                 SJC8201     104.26  +10.42
 11.      Zvěřina Petr                PHK         105.09  +11.25
 12.      David F.                    TAP7801     105.15  +11.31
 13.      Peths Jan                   HOB8101     105.26  +11.42
 14.      Kalenský Tomáš              SJC8015     105.59  +12.15
 15.      Novák Michal                DKP8210     106.17  +12.33
 16.      Fencl Petr                  LPU6901     106.36  +12.52
 17.      Kovář M.                    DKP8101     107.04  +13.20
 18.      Žaloudek Petr               DKP8309     109.07  +15.23
 19.      Svoboda Ondřej              SHK7605     109.42  +15.58
 20.      Kolář Jan                   LPU7814     110.01  +16.17
 21.      Nývlt Martin                SNA8206     110.19  +16.35
 22.      Kamenický Radan             OSN6004     111.02  +17.18
 23.      Zrník Tomáš                 VBM         111.06  +17.22
 24.      Budík Radek                 TCE         111.09  +17.25
 25.      Aleš David                  KSU7517     112.33  +18.49
 26.      Krafka Jiří                 BOR5500     112.51  +19.07
 27.      Novotný Tomáš               PHK8101     113.20  +19.36
 28.      Vítek Tomáš                 SRK7704     113.41  +19.57
 29.      Sokolář Zdeněk              EKP7201     114.09  +20.25
          Kopec Tomáš                 KRN8203     114.09  +20.25
 31.      Kejmor Václav               SCP7401     114.48  +21.04
 32.      Weiner Jakub                SHK7911     115.39  +21.55
 33.      Kulhavý Daniel              TUR7905     115.40  +21.56
 34.      Halama Jakub                KSU7940     116.06  +22.22
 35.      Horáček Ondra               CHA8200     116.37  +22.53
 36.      Znojemský                   VLI         116.57  +23.13
 37.      Král Michal                 CTB8201     117.03  +23.19
 38.      Bláha Jan                   SHK8215     117.19  +23.35
 39.      Kynčl Jan                   JIL8301     117.22  +23.38
 40.      Vrabec Ondřej               SCP8303     117.46  +24.02
 41.      Kostka Evžen                AOP5701     117.47  +24.03
 42.      Žíla V.                     BOR6800     118.22  +24.38
 43.      Hubner Jan                  CTB7902     120.12  +26.28
 44.      Hanovec Petr                SHK         120.43  +26.59
 45.      Csampai Martin              HAD6701     121.03  +27.19
 46.      Junek Martin                JIL8101     121.11  +27.27
 47.      Farář Václav                LPU5201     121.48  +28.04
 48.      Jirásek Radek               LPU7802     121.59  +28.15
          Vintr Radek                 TZL7701     121.59  +28.15
 50.      Stulík Jakub                SHK8212     123.10  +29.26
 51.      Hora V.                     VSP5100     124.00  +30.16
 52.      Toužil Karel                SHK7602     124.37  +30.53
 53.      Bauer Jan                   SNA8301     125.18  +31.34
 54.      Knap Jan                    LPU5101     125.19  +31.35
 55.      Hrouza Tomáš                KRN5201     125.47  +32.03
 56.      Běhoun Pavel                PHK5701     126.12  +32.28
 57.      Junek Petr                  JIL5501     126.21  +32.37
 58.      Daníček Josef               SRK7503     127.49  +34.05
 59.      Bolech Filip                LPU8602     129.47  +36.03
 60.      Konopáč Jakub               TUR8301     130.16  +36.32
 61.      Farář J.                    LPU5001     131.27  +37.43
 62.      Pýcha Lukáš                 SNA8402     132.22  +38.38
 63.      Švihovský J.                BOR5003     135.20  +41.36
 64.      Španěl M.                   LPU         135.28  +41.44
 65.      Třeštík Zdeněk              SNA         137.10  +43.26
 66.      Štěrba Zbyněk               LPU8304     139.16  +45.32
 67.      Hlaváček Lubomír            PHK6401     139.18  +45.34
 68.      Urbanec V.                  VBM         142.13  +48.29
 69.      Pilgr Aleš                  CET8001     144.09  +50.25
 70.      Dočkal Zdeněk               TYN5601     144.58  +51.14
 71.      Leštinský Tomáš             DOB7801     145.31  +51.47
 72.      Wurzel B.                   OSN6005     146.58  +53.14
 73.      Král Jan                    VBM         148.52  +55.08
 74.      Zika V.                     PHK5501     161.05  +67.21
 75.      Šváb Jan                    FSP5801     166.47  +73.03
 76.      Kalous J.                   ZAM5501     169.15  +75.31
 77.      Vrubel Tomáš                TYN         245.41 +151.57
          Lecian Oldřich              AOP6101       disk.
          Lepšík Petr                 BOR8202       disk.
          Tichavský Tomáš             EKP7709       disk.
          Kaplan Jan                  LPU6401       disk.
          Vodička Josef               SJC8001       disk.
          Potštejnský Jan             SRK7807       disk.
          Krtička Luděk               SSU7847       disk.
          Havel Tomáš                 TUR7904       disk.

kategorie D21B - D (9.0 km)
  1.      Cieslarová Jana             TRI7150      66.35
  2.      Rufferová Iva               SNA          68.13   +1.38
  3.      Langpaulová Anna            SCP8257      72.54   +6.19
  4.      Przyczková M.               TRI8461      75.18   +8.43
  5.      Rybářová Lenka              PHK5551      77.56  +11.21
  6.      Kalenská Romana             SJC8351      78.44  +12.09
  7.      Wurzelová Dana              OSN6654      79.38  +13.03
  8.      Blechová Lenka              SJI8059      79.55  +13.20
  9.      Kulhavá M.                  TUR8151      80.52  +14.17
 10.      Straková Lucka              SCP8256      80.55  +14.20
 11.      Samková Renata              PHK7456      81.16  +14.41
 12.      Běhounová Jiřina            PHK5651      81.27  +14.52
 13.      Kubánková Vlaďka            HOB8252      81.41  +15.06
 14.      Zlámalová Zdena             PHK7252      82.47  +16.12
 15.      Matoušková Helena           VSP7453      82.48  +16.13
 16.      Dvořáková Daniela           OSN7557      82.52  +16.17
 17.      Kozielková Jana             TRI8351      83.38  +17.03
 18.      Hojná Silvie                SCP7950      84.05  +17.30
 19.      Slámová Martina             LPU7797      84.07  +17.32
 20.      Hoffmannová Johana          ZBP7852      84.35  +18.00
 21.      Tichavská Jana              TZL8360      85.01  +18.26
 22.      Kunová Dagmar               EKP6550      85.02  +18.27
 23.      Voborníková Eva             CTB6851      85.27  +18.52
 24.      Tesařová Marie              KSU8598      86.13  +19.38
 25.      Víchová Šárka               LPU          86.26  +19.51
 26.      Mikulecká Nataša            SRK          86.39  +20.04
 27.      Pilgrová Jana               CET8251      87.11  +20.36
 28.      Hamplová Lenka              DOB          88.22  +21.47
 29.      Kalibánová Gábina           NPA7851      89.25  +22.50
 30.      Packová Jana                TJH7653      89.26  +22.51
 31.      Veverková Yveta             VAM6452      89.36  +23.01
 32.      Dobiášová Helena            VAM6650      90.43  +24.08
 33.      Krupková Lenka              CHA8250      91.10  +24.35
 34.      Kotovicová M.               OSN7959      91.39  +25.04
 35.      Loubková Martina            CTB8160      92.11  +25.36
 36.      Krumpholcová M.             HOB8255      92.18  +25.43
 37.      Mašínová Eva                SJC7957      94.18  +27.43
 38.      Rybářová Jana               PHK8254      94.51  +28.16
 39.      Bendová Klára               HOB8254      95.03  +28.28
 40.      Křížová Vendula             SCP8355      98.25  +31.50
 41.      Štěpánová Dita              DOB7956      98.52  +32.17
 42.      Otrubová Ivona              POC7677      99.13  +32.38
 43.      Baštová Martina             LPU8453     100.29  +33.54
 44.      Přikrylová V.               PBM7159     100.40  +34.05
 45.      Klíchová Jana               SRK8152     101.13  +34.38
 46.      Křivánková Daniela          HOB8253     101.37  +35.02
 47.      Hejnalová Jana              KRP6151     106.28  +39.53
 48.      Králová Lenka               VBM         112.58  +46.23
 49.      Dvořáková L.                PGP4451     124.13  +57.38
 50.      Vaňková Jana                ZBP7654     124.39  +58.04
 51.      Hlaváčková Renata           PHK7060     128.51  +62.16
 52.      Novotná Marcela             PVP6050     141.47  +75.12
          Zurynková Jana              EKP7053       disk.
          Navrátilová Iva             PHK7554       disk.

kategorie H21C - HK (9.0 km)
  1.      Haas Karlos                 LPU7304      65.09
  2.      Kárník Jan                  LPU7811      72.16   +7.07
  3.      Čáp Ondřej                  DOB7405      74.41   +9.32
  4.      Veverka Tomáš               VAM8401      74.46   +9.37
  5.      Zurynek Jan                 EKP7000      75.41  +10.32
  6.      Zitka Adam                  LPU          75.45  +10.36
  7.      Komanec Václav              SHK8406      76.25  +11.16
  8.      Novák Karel                 NPA5001      76.50  +11.41
  9.      Vaněk Petr                  ZBP7303      76.56  +11.47
 10.      Prášil Ondřej               NPA8402      77.39  +12.30
 11.      Beneš Josef                 SJC5801      77.56  +12.47
 12.      Žabka Dušan                 SRK8106      77.57  +12.48
 13.      Konopáč Jiří                TUR5803      77.58  +12.49
 14.      Dočkal Lukáš                SRK          79.26  +14.17
 15.      Korbel Michal               CHC7703      80.41  +15.32
 16.      Drhlík Petr                 SRK8301      80.44  +15.35
 17.      Burdych Tomáš               SNA          80.49  +15.40
 18.      Strachota Michal            SSU          81.07  +15.58
 19.      Novák Zdeněk                NPA7701      81.27  +16.18
 20.      Šlajs Tomáš                 CHC8303      81.50  +16.41
 21.      Štěrba Pavel                LPU5408      82.08  +16.59
 22.      Antoš Filip                 NPA8001      82.11  +17.02
 23.      Prášil Jan                  NPA5601      83.13  +18.04
 24.      Nechanický Pavel            OSN7209      83.14  +18.05
 25.      Knížek Jiří                 LPU          83.41  +18.32
 26.      Krčál J.                    LPU8407      84.23  +19.14
 27.      Jirka Michal                KRN          84.53  +19.44
 28.      Dytrych David               NPA          85.49  +20.40
 29.      Urbaník Robert              VLI7002      86.11  +21.02
 30.      Pospíšil Jiří               TUV4701      87.12  +22.03
 31.      Kalibán J.                  NPA5101      87.28  +22.19
 32.      Herman Jan                  LPU8505      88.36  +23.27
 33.      Roudný Václav               LPU6102      89.19  +24.10
 34.      Mikule Vašek                TUR4702      89.22  +24.13
 35.      Charvát F.                  SHK7501      89.23  +24.14
          Pilný Jarda                 CHT          89.23  +24.14
 37.      Filip Aleš                  SHK5501      89.47  +24.38
 38.      Malý Evžen                  JIL6102      90.22  +25.13
 39.      Sokol Milan                 SNA7205      90.51  +25.42
 40.      Herman Jan                  LPU5407      91.37  +26.28
 41.      Rykala Karel                VAM6401      92.18  +27.09
 42.      Janda Martin                DOB          93.03  +27.54
 43.      Preininger Luděk            DOB8001      93.47  +28.38
 44.      Řehák Pavel                 VAM8402      94.23  +29.14
 45.      Troják Daniel               VSP          94.40  +29.31
 46.      Havlík J.                   SJC3601      94.59  +29.50
 47.      Serbousek Jakub             SRK8302      97.00  +31.51
 48.      Dytrych D.                  NPA5401      97.02  +31.53
 49.      Vítek Zdeněk                SRK4701      97.16  +32.07
 50.      Jíra V.                     LLI6301      98.58  +33.49
 51.      Pohl Zdeněk                 SRK5301      99.35  +34.26
 52.      Vokál Vojta                 CHA7900      99.38  +34.29
 53.      Votoček V.                  JIL6003     100.38  +35.29
 54.      Richtr Jiří                 JEN5001     101.05  +35.56
 55.      Klech Josef                 HOB         101.30  +36.21
 56.      Votoček Filip               JIL8401     102.37  +37.28
 57.      Paloncý Pavel               KSU8448     103.18  +38.09
 58.      Makovský Jakub              TAP8511     104.03  +38.54
 59.      Bolech Jiří                 LPU5904     104.20  +39.11
 60.      Muller Tomáš                VAM8404     105.09  +40.00
 61.      Vícha V.                    LPU5801     105.42  +40.33
 62.      Vykysalý F.                 PHK3002     108.33  +43.24
 63.      Novotný Petr                PHK4101     108.46  +43.37
 64.      Kadrman Jiří                CET7301     112.39  +47.30
 65.      Korejčík Karel              LLI4701     114.17  +49.08
 66.      Bareš Josef                 SJI         116.45  +51.36
 67.      Novotný F.                  PHK4801     118.15  +53.06
 68.      Dudášek Karel               DOB7001     120.30  +55.21
 69.      Sedlář V.                   AOP4201     129.27  +64.18
 70.      Daníček Josef               SRK4901     131.50  +66.41
 71.      Hudák S.                    VAM8403     137.17  +72.08
 72.      Doležal Petr                TYN         141.38  +76.29
          Souček T.                   PHK8202       disk.
          Molinger Luděk              SNA7249       disk.
          Košťál Václav               SHK           disk.

kategorie D21C - DK (5.0 km)
  1.      Gregorová Lenka             CTB8351      50.56
  2.      Slavíková Andrea            SNA7255      52.47   +1.51
  3.      Zabořilová Romana           JEN7457      54.36   +3.40
  4.      Štěpánová Pavla             PHK8558      56.20   +5.24
  5.      Benešová Iva                SJC6151      56.54   +5.58
  6.      Procházková Zuzana          SJC8551      58.46   +7.50
  7.      Uvizlová Martina            SHK          58.52   +7.56
  8.      Smutná Pavla                VPM          59.42   +8.46
  9.      Martincová Helena           ZAM5051      60.21   +9.25
 10.      Kubalová Jitka              HOB8351      60.41   +9.45
 11.      Kousalová K.                SJC8552      60.46   +9.50
 12.      Šaffková Blanka             CHA8350      60.49   +9.53
 13.      Kalibánová Jiřina           NPA5351      60.58  +10.02
 14.      Víchová L.                  LPU5851      61.52  +10.56
 15.      Kostková Jana               AOP7151      62.48  +11.52
 16.      Váchová Lenka               TAP8452      62.49  +11.53
 17.      Vízková K.                  SHK          62.51  +11.55
 18.      Novotná V.                  BOR8052      63.03  +12.07
 19.      Dombinná Petra              TRI8460      63.04  +12.08
 20.      Škodová Petra               CHC8352      63.47  +12.51
 21.      Fabiánková Zdenka           SSU8398      64.42  +13.46
 22.      Šarounová Jana              SHK          64.52  +13.56
 23.      Koblížková Hana             ZAM          65.58  +15.02
 24.      Vokálová Š.                 CHA7650      66.22  +15.26
          Hermanová Zuzana            LPU8751      66.22  +15.26
 26.      Dytrtová Dáša               SRK7952      66.45  +15.49
 27.      Vaníčková J.                LPU8256      66.52  +15.56
 28.      Lamichová K.                PHK8359      66.58  +16.02
 29.      Vaníčková Ivana             LPU8358      67.00  +16.04
 30.      Teplá Tereza                SHK          67.46  +16.50
 31.      Krafková Lucie              BOR8650      68.15  +17.19
 32.      Uvizlová Radka              SHK          68.57  +18.01
 33.      Toušová Radka               JEN6951      68.59  +18.03
 34.      Ďupalová D.                 PHK8555      69.06  +18.10
 35.      Štěrbová Lenka              LPU5451      69.16  +18.20
 36.      Krafková Ita st.            BOR5950      69.32  +18.36
 37.      Divíšková J.                TYN7851      69.40  +18.44
 38.      Šlechtová Marie             SHK          69.50  +18.54
 39.      Hypiusová Tereza            SHK          69.57  +19.01
 40.      Kohoutová Martina           SHK          70.19  +19.23
 41.      Kuhnová Helena              SHK          70.56  +20.00
 42.      Olšovcová Vanda             AOP7453      71.14  +20.18
 43.      Hermanová Dana              LPU6151      71.26  +20.30
 44.      Kalousová Dana              ZAM5951      71.50  +20.54
 45.      Dočkalová Jiřina            TYN5651      72.58  +22.02
 46.      Stulíková Barbora           SHK          73.03  +22.07
 47.      Šlapáková Libuše            PHK5652      73.52  +22.56
 48.      Vaňásková Barbora           SRK8353      75.15  +24.19
 49.      Pátková Šárka               SHK          75.22  +24.26
 50.      Betlachová Andrea           TYN          76.16  +25.20
 51.      Šabatková Petra             SHK          76.32  +25.36
 52.      Hostinská Jana              VAM8450      76.57  +26.01
 53.      Balcarová Jana              PHK8852      78.08  +27.12
 54.      Novotná Barbora             SHK          78.20  +27.24
 55.      Karadzasová Zlata           SUL7556      78.55  +27.59
 56.      Krčálová V.                 LPU8557      78.57  +28.01
 57.      Vašatová Věra               SRK8451      80.37  +29.41
 58.      Krčálová Eva                LPU6554      81.19  +30.23
 59.      Doležalová V.               PHK8751      82.51  +31.55
 60.      Tesařová Jana               SSU8393      83.01  +32.05
 61.      Krčmářová D.                BOR5550      84.01  +33.05
 62.      Pařízková Petra             DOB          84.20  +33.24
 63.      Švadlenková Marie           SHK          86.56  +36.00
 64.      Malá Eliška                 SRK8851      88.05  +37.09
 65.      Adamíková Alena             KRN5951     148.02  +97.06
          Havlínová Zuzana            SCP8150       disk.
          Novotná Jitka               SHK           disk.

kategorie H21D (5.0 km)
  1.      Macháček Lubomír            CHC7501      41.36
  2.      Krupka Roman                CHA7600      45.45   +4.09
  3.      Rucker Luboš                SRK8502      46.49   +5.13
  4.      Dušátko Jan                 PHK8502      49.56   +8.20
  5.      Chmelař Tomáš               SHK          50.52   +9.16
  6.      Teplý Jiří                  SHK          52.01  +10.25
  7.      Víšek Lukáš                 CHC8202      52.43  +11.07
  8.      Gazdačko Milan              SHK          56.57  +15.21
  9.      Zeman Josef                 CHC8205      57.08  +15.32
 10.      Kovařík Radovan             PHK8503      57.26  +15.50
 11.      Sokolář Zdeněk              SNA          58.16  +16.40
 12.      Zabořil Michal              JEN7101      58.56  +17.20
 13.      Šlapák Zbyněk               PHK5502      59.06  +17.30
 14.      Kincl Jan                   CHC8203      59.55  +18.19
 15.      Tobiška Václav              ZAM4401      59.59  +18.23
 16.      Sládek F.                   CHC8301      60.26  +18.50
 17.      Andrš Jiří                  SRK8601      61.21  +19.45
 18.      Bauer Lukáš                 SNA          61.29  +19.53
 19.      kuba11                      PHK          62.36  +21.00
 20.      Samek Martin                SRK8701      63.52  +22.16
 21.      Balcar Aleš                 PHK8603      63.56  +22.20
 22.      Duffek Jan                  SHK          65.42  +24.06
 23.      Stárek Libor                CHC8104      66.11  +24.35
 24.      Beneš Jan                   SJC8703      66.16  +24.40
 25.      Beňo M.                     TYN          67.47  +26.11
 26.      Touš Jan                    JEN6901      69.22  +27.46
 27.      Novotný Michal              SRK8606      72.52  +31.16
 28.      Sahulová Mirka              KOS          73.43  +32.07
 29.      Hanuš Karel                 SJC          81.14  +39.38
 30.      Springer Michal             PHK4601      81.46  +40.10
 31.      Anderk Jan                  KOS          82.56  +41.20
 32.      Kincl Martin                SHK          84.25  +42.49
 33.      Paukert Martin              SHK          84.29  +42.53
 34.      Vlosinský Jakub             SHK          88.23  +46.47
 35.      Šabatka Petr                SHK          94.35  +52.59
 36.      Korda M.                    PHK          97.51  +56.15
 37.      Šabatka Zdeněk              SHK         105.39  +64.03
 38.      Sejkora                     KOS         119.08  +77.32
          ?Dohnalová A.               KOS           disk.

kategorie K (3.0 km)
  1.      Teichman Ondřej             PHK8604      25.27
  2.      Teichmanová Petra           PHK8854      27.50   +2.23
  3.      Sajbrt Václav               PHK          32.52   +7.25
  4.      Kycl Josef                  PHK8804      35.15   +9.48
  5.      Myšáková                    KOS          37.07  +11.40
  6.      Vaculíková Jana             PHK8853      38.49  +13.22
  7.      Urbanová                    KOS          39.18  +13.51
  8.      Kašpar Stanislav            KOS          42.42  +17.15
  9.      Hejnalová Hana              KRP8851      43.03  +17.36
 10.      Kyclová Jana                PHK8652      43.42  +18.15
 11.      Machačová P.                KOS          44.07  +18.40
 12.      Šlapáková Bára              PHK8753      45.44  +20.17
 13.      Lecian Martin               AOP8501      46.37  +21.10
 14.      Kašparová M.                KOS          46.44  +21.17
 15.      Teplá K.                    SHK          48.52  +23.25
 16.      Buben Martin                KOS          49.43  +24.16
 17.      Rozkot                      KOS          50.41  +25.14
 18.      Novotná Bára                PHK9051      54.56  +29.29
 19.      Linderová Eliška            PHK9052      54.59  +29.32
 20.      Dohnal Jiří                 KOS          56.02  +30.35
 21.      Bolechová Anežka            LPU          66.21  +40.54
 22.      Ouzká Šárka                 SJI          81.28  +56.01
          Doležalová Marie            TYN           disk.