Oblastní mistrovství a veteraniáda - štafety

Výsledky

Datum:         Neděle 28.06.1998
Tech.provedení:Sokol Žamberk
Místo:         Studené-okr. Ústí nad Orlicí
Mapa:          Studené, 1:15000, E = 5 m, stav jaro 1998
Funkcionáři:   ředitel závodu    :Tobiška Václav
	       hlavní rozhodči   :Štěpánek Rudolf
	       stavba tratí      :Bílek J., Jakubec J.

Kategorie D14:
1. JIL1  91.21 Kynčlová Martina     6    33.53 Machová Jiřina       1    32.06 Zlesáková Daniela    1    25.22 
2. LPU1  91.49 Fukátková Pavla      1    24.40 Baštová Martina      7    39.10 Petrová Daniela      2    27.59 
3. SHK1 100.31 Uvizlová Radka       4    28.31 Uvizlová Martina     8    40.09 Bílová Tereza        3    31.51 
4. LPU3 100.42 Udržalová Jana       2    24.49 Lišková Magdaléna    6    39.03 Horáková Monika      8    36.50 
5. LPU2 104.14 Hermanová Zuzana     8    35.32 Duchová Iveta        2    33.23 Sůvová Barbora       7    35.19 
6. JIL2 115.57 Rychtářová Martina   9    35.45 Viková Michaela      9    40.59 Augustinová Barbora 10    39.13 
7. PHK1 116.10 Dušátková Lenka      7    33.56 Ďupalová Dominika    5    37.51 Štěpánová Pavla     13    44.23 
8. SRK  116.44 Vašatová Věra       10    35.54 Malá Kateřina        3    35.03 Samková Věra        14    45.47 
9. SHK2 131.03 Vízková Karolína    11    37.54 Novotná Barbora     14    60.57 Stulíková Barbora    4    32.12 
10.SJC2 131.03 Špicarová Michaela  12    38.05 Matušová Petra      13    60.25 Dubská Šárka         5    32.33 
11.PHK2 145.36 Machútová Lucie     17    57.58 Balcarová Jana      10    48.02 Doležalová Vendula  11    39.36 
12.DOB  147.28 Martincová Iva      14    55.47 Kárníková Libuše    11    50.05 Tichá Barbora       12    41.36 
13.VAM  167.13 Hostinská           13    51.38 Smutná               4    35.42 Kramerová           15    79.53 
   SJC1 disk.  Kousalová Karolína   3    26.37 Vacková Jitka            disk.  Procházková Zuzana   6    35.11 
   SHK3 disk.  Doležalová Veronika 15    55.50 Pátková Šárka            disk.  Kuhnová Helena       9    37.46 
   SJC3 disk.  Hrdličková Jana     16    55.51 Řeháková Kateřina   12    54.38 Šebková Martina          disk.  
   ZAM  disk.  Roháčková Hana       5    33.06 Lulayová Zuzana          nest.  Juračková Jana           nest.  

Kategorie D18:
1. PHK1 110.28 Melounková Lucka     1    34.45 Šolínová Lucka       1    40.56 Rybářová Lucka       1    34.47 
2. JIL1 115.44 Pěničková Jitka      2    34.47 Dattelová Lenka      2    41.40 Topičová Dana        2    39.17 
3. LPU1 122.47 Klimplová Zuzana     5    40.12 Šponarová Lenka      3    42.25 Víchová Šárka        4    40.10 
4. VRL  124.42 Safínová Eva         4    39.43 Nýdrlová Pavlína     5    44.52 Knoblochová Kamila   3    40.07 
5. SHK  132.21 Weinerová Adéla      8    43.51 Doležalová Lenka     4    42.52 Švadlenková Marie    5    45.38 
6. CET  146.17 Pilgrová Jana        7    42.46 Bačová Petra         7    51.48 Čípová Ivana         7    51.43 
7. JIL2 158.07 Prášilová Ivana      3    35.21 Dattelová Iva        9    56.09 Mikulíková Alice    11    66.37 
8. LPU2 170.16 Hameršmídová Dana    9    46.17 Roudná Jana         11    60.00 Vaníčková Jaroslava 10    63.59 
MS JIL3 147.50 Horynová Martina     6    40.28 Machová Eliška       6    46.25 Malá Marika          9    60.57 
MS CHC  160.15 Sládková Tereza     10    49.33 Škodová Petra       10    57.37 Kalousková Gabriela  8    53.05 
MS PHK2 173.24 Aulická Alena       11    70.55 Zlesáková Vlasta     8    51.56 Lamichová Katka      6    50.33 

Kategorie D21:
1. SRK1 153.34 Bártová Eva          2    48.10 Dohnálková Milena    1    44.49 Kuncová Jana         4    60.35 
2. SHK1 161.58 Máslová Lenka        4    49.39 Myslivcová Lenka     2    61.08 Jarošová Jana        1    51.11 
3. VAM  173.44 Veverková            6    58.39 Klapalová            3    61.38 Fiedlerová           2    53.27 
4. LPU  184.10 Vlčovská Eva         5    49.46 Kašparová Eva        9    79.51 Kašparová Pavla      3    54.33 
5. PHK  191.58 Pavlíková Lenka      3    49.25 Zlámalová Zdena      5    68.41 Ryglová Růžena       7    73.52 
6. TYN  201.24 Divíšková J.         7    60.28 Fukátková            8    73.07 Betlachová A.        6    67.49 
   SHK2 disk.  Müllerová Zorka          disk.  Máslová Martina      6    72.53 Kosová Šárka         5    64.18 
   KUN  disk.  Ruszová Vanda            disk.  Kavková Romana       4    64.56 Michaličková Lenka       disk.  
   DOB  disk.  Štěpánová Dita       8    60.29 Preiningerová Jitka 10    96.16 Hamplová Lenka           disk.  
MS SRK2 disk.  Filipová Ivana       1    44.43 Klíchová Jana        7    73.05 Hrobařová Lenka          nest.  

Kategorie D35:
1. PHK1 127.21 Běhounová Jiřina     1    38.09 Jiranová Alena       4    50.26 Rybářová Lenka       1    38.46 
2. KOS  130.22 Sahulová Mirka       5    49.30 Smutná Jana          1    33.12 Tupcová Hana         3    47.40 
3. PHK2 134.13 Doležalová Jarka     4    48.43 Kubíčková Marcela    3    42.46 Novotná Ivana        2    42.44 
4. SJC  141.27 Úlehlová Iva         3    46.22 Benešová Iva         2    39.54 Řeháková Dana        5    55.11 
5. LPU1 163.31 Nožičková Libuše     6    50.16 Kubíková Květa       6    58.09 Víchová Ladislava    4    55.06 
6. SNA  203.27 Rufferová Iva        7    59.39 Hanušová Jitka       5    54.30 Langrová Eva         7    89.18 
7. LPU2 216.31 Šrollová Zdeňka      8    75.15 Malá Marie           7    77.45 Švadlenová Jana      6    63.31 
8. SHK2 241.20 Mádlová Iva          2    45.24 Stulíková Zuzana     9   101.01 Šabatková Zdenka     8    94.55 
   SHK1 disk.  Gazdačková Jana          disk.  Bláhová Luba         8    96.34 Chmelařová Marie         disk.  

Kategorie H14:
1. SHK1  76.14 Komanec Václav       1    25.10 Chmelař Tomáš        3    26.41 Gazdačko Jan         1    24.23 
2. LPU1  76.36 Bolech Filip         2    26.35 Zitka Adam           2    25.00 Matyk Jaroslav       2    25.01 
3. PHK1  91.54 Machút František     4    26.50 Hálek Ondřej         9    39.09 Dušátko Jan          3    25.55 
4. VRL   92.25 Nýdrle Lukáš         3    26.41 Flousek Martin       1    24.58 Falta Bořivoj       12    40.46 
5. VAM1  92.28 Müller               9    38.30 Řehák                4    27.24 Veverka              4    26.34 
6. SHK2  98.43 Duffek Jan           6    29.40 Bláha Petr           8    36.29 Holý Jiří            8    32.34 
7. SRK1 125.54 Samek Martin        11    54.09 Andrš Jiří           6    33.03 Rücker Luboš        10    38.42 
8. SJC2 126.02 Palas Jan            7    32.16 Špicar Petr          7    36.23 Soukup Petr         14    57.23 
9. VAM2 141.50 Hudák               12    59.03 Vostřel             10    40.16 Krsek               13    42.31 
   SJC1 disk.  Beneš Jan                disk.  Drobník Michal           disk.  Holas Štěpán         5    30.05 
   SRK2 disk.  Hanzlík Zdeněk           disk.  Hylenka Jan         11    41.18 Kotyza Pavel        11    38.51 
MS SNA  100.07 Bauer Lukáš         10    39.13 Pýcha Lukáš          5    29.46 Třeštík Petr         6    31.08 
MS JIL  101.30 Votoček Filip        5    27.54 Malý Aleš           12    41.38 Zelenka Filip        7    31.58 
MS PHK2 123.35 Herman               8    36.14 Petřík Jáchym       13    51.14 Balcar Aleš          9    36.07 

Kategorie H18:
1. SJC1 131.27 Kazda Jiří           7    49.42 Kazda Ondra          1    36.56 Kalenský Tomáš       7    44.49 
2. SNA1 138.46 Nývlt Petr           9    50.19 Kubín David          3    46.44 Pýcha Tomáš          4    41.43 
3. SNA2 138.52 Bauer Jan            3    48.21 Nývlt Martin         6    49.46 Zvěřina Petr         2    40.45 
4. SRK1 139.18 Krmaš Vašek          2    48.20 Hladký Viktor        8    50.09 Kunc Kubin           3    40.49 
5. JIL  139.55 Junek Martin         6    49.16 Erlebach Michal      2    46.28 Kynčl Jan            6    44.11 
6. SRK2 152.59 Žabka Dušan          4    48.27 Drhlík Petr          7    50.03 Serbousek Kuba       9    54.29 
7. SNA3 176.17 Kříž Vojtěch        12    58.44 Langr Martin         5    48.35 Třeštík Zdeněk      11    68.58 
8. LPU3 176.53 Fukátko Jan         13    58.52 Odvody Zdeněk       10    60.42 Nožička Jiří        10    57.19 
9. DOB  201.23 Preininger Luděk    14    67.18 Janda Martin         9    58.27 Křehlík Tomáš       12    75.38 
   LPU1 disk.  Štěrba Zbyněk       10    53.12 Knížek Jiří              disk.  Udržal Tomáš         1    40.39 
   LPU2 disk.  Šabatka Petr         5    48.50 Sůva Petr                disk.  Liška Ondřej         8    47.38 
   VRL  disk.  Holubec Radek        8    50.05 Palán Ondra         11    72.58 Hanč Petr                disk.  
   CHC  disk.  Sládek František    15    67.52 Kincl Jan           12    79.58 Víšek Lukáš              disk.  
   SJC2 disk.  Vodička Josef       11    57.59 Hanzl Tomáš         13    84.37 Vacek Jan                disk.  
MS PHK  133.43 Gebas Miroslav       1    43.44 Solil Pavel          4    47.26 Novotný Tomáš        5    42.33 

Kategorie H21:
1. SHK3 122.35 Svoboda Lukáš        4    43.15 Paclík Jiří          1    40.01 Paclík Roman         2    39.19 
2. SRK1 122.51 Filip Libor          1    38.40 Vítek Petr           2    42.51 Potštejnský Jan      3    41.20 
3. PHK  132.01 Tihon Michal         5    44.16 Zlámal Petr          7    49.43 Losman Petr          1    38.02 
4. LPU2 134.42 Fencl Petr           9    46.54 Filičko Marek        3    44.36 Vávra Jaroslav       4    43.12 
5. LPU1 136.18 Kárník Jan           2    42.35 Kaplan Jan           4    45.08 Hovorka Pavel        7    48.35 
6. SRK2 139.04 Sedlinský Lukáš      6    44.18 Hloušek Martin       5    46.12 Dočkal Lukáš         6    48.34 
7. CET1 144.48 Pilgr Aleš          10    48.40 Rybička Jan          6    46.42 Pilgr Luděk          8    49.26 
8. SHK1 150.52 Netuka Jan          11    50.13 Fátor Jan            8    49.51 Svoboda Ondřej       9    50.48 
9. SRK3 153.23 Pohl Zdeněk          7    45.07 Vítek Tomáš         11    54.54 Langr Jan           11    53.22 
10.LPU3 155.55 Kolář Jan            8    46.42 Kober Michal        13    61.08 Horáček Josef        5    48.05 
11.CHC1 165.04 Macháček Milan      14    56.02 Šikl Libor          10    54.27 Macháček Lubomír    12    54.35 
12.SHK2 165.43 Hanovec             12    51.07 Charvát             13    61.55 Toužil              10    52.41 
13.CHC2 179.55 Korbel Michal       15    64.29 Hanzlík Jan          9    53.36 Vondra Antonín      13    61.50 
14.CET2 182.26 Stránský Aleš        3    42.58 Kadrman Jiří        16    65.00 Kufner Jan          16    74.28 
15.VAM  185.59 Klapal              13    54.37 Rykala              12    58.11 Dvořák              15    73.11 
16.DOB  198.32 Leštinský Tomáš     16    70.37 Babický Tomáš       15    64.34 Dudášek Karel       14    63.21 

Kategorie H35:
1. PHK1 149.30 Dušátko Petr         2    46.56 Vondrouš Jaroslav    4    50.06 Běhoun Pavel         2    52.28 
2. LTU  152.17 Horák Jiří           3    47.37 Erlebach Josef       3    50.01 Rejmont Milan        3    54.39 
3. KOS  157.49 Tupec Jiří           6    51.43 Smutný Michal        2    45.40 Sahula Jaroslav      7    60.26 
4. LPU1 160.13 Juračka Vojtěch      5    51.29 Bolech Jiří          6    57.17 Matyk Jaroslav       1    51.27 
5. JIL2 164.07 Votoček Vladimír     4    51.10 Kynčl Stanislav      5    54.59 Malý Evžen           4    57.58 
6. JIL1 164.23 Král Martin         11    59.04 Marek Jiří           1    45.09 Junek Petr           6    60.10 
7. SRK  186.12 Hatlapatka Pavel     7    52.58 Pohl Zdeněk          7    62.50 Balcar Pavel        10    70.24 
8. SJC  192.01 Mikan Vladimír      13    62.37 Havlík Jaroslav      9    71.10 Drobník Ivan         5    58.14 
9. SHK1 202.05 Filip Aleš          12    62.30 Mádle Petr          10    75.50 Máslo Miroslav       9    63.45 
10.SHK2 204.47 Chmelař Pavel       10    58.31 Stulík Jiří         11    82.48 Gazdačko Milan       8    63.28 
11.PHK2 210.53 Kubíček Radek        8    53.28 Novotný František   12    86.08 Hlaváček Lubomír    11    71.17 
12.HOS  246.30 Falta Jiří          14    72.13 Kondělka Petr       13    96.54 Vais Jiří           12    77.23 
13.LPU2 256.01 Cinkan Zdeněk        9    58.25 Roudný Václav            nest.  Lulay Miloš         13   197.36 
   SNA  disk.  Kalibán Pavel        1    46.33 Langr Stanislav      8    70.13                          nest.  

Kategorie H45:
1. LPU1 115.20 Farář Václav         1    38.24 Fridrich Jar.        2    37.24 Knap Jan             1    39.32 
2. CHC  129.01 Kalousek Pavel       2    40.03 Švadlena Jiří        5    44.27 Havlík Ivan          2    44.31 
3. CET  138.16 Rybička Jan          5    55.32 Pilgr Bohuslav       3    37.46 Čípa Jiří            3    44.58 
4. VRL  142.04 Klimpl Petr          6    55.52 Knobloch Jindra      1    35.32 Herman Jan           4    50.40 
5. LPU2 146.37 Chalupa Oldřich      3    50.55 Třasák Milan         4    42.37 Sáňka Bedřich        5    53.05 
6. LPU3 163.34 Štěrba Pavel         4    51.49 Málek Josef          7    54.26 Čepelka Petr         6    57.19 
7. SJC  166.11 Fejk Zb.             7    56.54 Vodička              6    46.17 Hanuš                7    63.00 
MS VAM  187.36 Koblic Vl.           8    61.35 Kotyzová             8    54.35 Dobiášová            8    71.26