6.kolo Východočeského poháru

Výsledky

Datum:         Sobota 17.5.1997
Tech.provedení:TJ Tatran Hostinné
Místo:         
Mapa:          
Funkcionáři:   ředitel závodu    :
               hlavní rozhodči   :
               stavba tratí      :

D10C
 1. DOLEZALOVA   VENDULA     PHK8751  14,51
 2. SUVOVA       BARBORA     LPU8751  14,57
 3. BALCAROVA    JANA        PHK8852  17,22
 4. HERMANOVA    ZUZANA      LPU8752  18,06
 5. VIZKOVA      KAROLINA    SHK8754  18,24
 6. DUBSKA       SARKA       SJC8753  18,53
 7. LAMICHOVA    ZDENKA      PHK8752  19,21
 8. SPICAROVA    MICHAELA    SJC      20,07
 9. MACHUTOVA    LUCIE       PHK8851  21,26
10. DOLEZALOVA   VERONIKA    SHK8753  22,17
11. HEJLKOVA     KRISTINA    SRK8751  24,23
12. MACHACOVA    PAVLA       KOS      27,24
13. MATUSOVA     PETRA       SJC8755  28,55
14. UHNOVA       LENKA       KOS      29,22
15. SLAPAKOVA    BARBORA     PHK8753  52,58

D10N
 1. CERMANOVA    PETRA       VRL8752  22,19
 2. MALA         ELISKA      SRK      26,15
 3. TEPLA        TEREZA      SHK8851  26,32
 4. GASPARIKOVA  PETRA       VRL8751  26,34
 5. TEICHMANOVA  PETRA       PHK8854  33,38
 6. SABATKOVA    PETRA       SHK8752  33,49
 7. VANOVA       LUCIE       SRK      34,12
 8. PAULU        PETRA       VRL8753  34,40
 9. DOSTALOVA    LUCIE       CHC8752  35,17
10. TICHA        KATERINA    DOB8951  36,18
11. VOBORILOVA   MARKETA     SJC8852  36,59
12. NOVOTNA      PAVLINA     PHK      38,18
13. KRAMEROVA    MARTINA              38,33
14. KUBICKOVA    KRISTYNA    PHK8853  38,59
15. HLAVKOVA     VERONIKA    SRK      43,12
16. NOVOTNA      BARBORA     PHK9051  43,56
17. BOLECHOVA    ANEZKA      LPU9051  48,27
18. ALBRECHTOVA  SARKA       LPU9052  52,40
    BECVAROVA    JOHANA      SHK8852  DISK
    KYCLOVA      JANA        PHK8652  DISK
    SKODOVA      KATERINA    CHC8751  DISK
    SYKOROVA     RADKA       SJC8851  DISK
    VERA         MADLOVA     SHK8951  DISK
    WEISBAUEROVA DAGMAR      LPU8951  DISK

D12C
 1. UVIZLOVA     MARTINA     SJC8665  23,53
 2. JUSTOVA      HANA        PHK8556  24,49
 3. ROHACKOVA    HANA        KUN8552  25,57
 4. KYNCLOVA     MARTINA     JIL8651  26,01
 5. UDRZALOVA    JANA        LPU8555  26,44
 6. DUSATKOVA    LENKA       PHK8557  27,25
 7. PROCHAZKOVA  ZUZANA      SJC8551  28,37
 8. STEPANOVA    PAVLA                29,48
 9. MALA         KATERINA    SRK8652  30,40
10. KOUSALOVA    KAROLINA    SJC8552  31,45
11. TICHA        BARBORA     DOB8552  36,23
12. KNOBLOCHOVA  HELENA      VRL8551  36,52
13. SMUTNA       PAVLA       VAM8651  45,14
14. DUPALOVA     DOMINIKA    PHK8555  45,46
15. VLCKOVA      PETRA       ALB8552  52,47
16. HROCHOVA     MONIKA      VRL8651  55,48
17. SAMKOVA      VERA        SRK8551  67,51

D12D
 1. SOMBOTOVA    JANA        LTU8651  19,33
 2. RYCHTAROVA   MARTINA     JIL8653  19,54
 3. NOVOTNA      BARBORA     SHK8652  21,22
 4. KUHNOVA      HELENA      SHK8553  22,08
 5. KUTIKOVA     BARBORA     LTU8552  22,19
 6. KOHOUTOVA    MARTINA     SHK8651  25,20
 7. HAMPLOVA     RADKA       SJC8554  25,42
 8. KAVANOVA     BARBORA     JIL8551  25,53
 9. GAZDACKOVA   MICHALA     SHK8653  25,57
10. SEBKOVA      MARTINA     SJC8553  27,50
11. STULIKOVA    BARBORA     SHK8552  29,22
12. TREJTNAROVA  EVA         KUN8553  31,35
13. AUGUSTINOVA  BARBORA     JIL8654  31,52
14. SVOBODOVA    MARCELA     KUN8551  35,36
15. BENOVA       JANA        ALB8554  36,06
    DOKULILOVA   VERONIKA    PHK8651  DISK

D14C
 1. NYDRLOVA     PAVLINA     VRL8351  38,58
 2. SAFINOVA     EVA         VRL8352  40,10
 3. DOCKALOVA    MARTINA     LPU8357  41,12
 4. VEDRALOVA    VERONIKA    LPU8356  41,53
 5. ZLESAKOVA    DANIELA     JIL8451  42,37
 6. SPONAROVA    LENKA       KUN8451  43,14
 7. KALENSKA     ROMANA      SJC8351  44,26
 8. BRADLEROVA   PAVLINA     VRL8452  44,44
 9. MACHOVA      ELISKA      JIL8355  46,07
10. VICHOVA      SARKA       LPU8352  46,21
11. UVIZLOVA     RADKA       SJC8460  46,33
12. MACHOVA      JIRINA      JIL8452  49,26
13. LAMICHOVA    KATERINA    PHK8359  49,29
14. VLCKOVA      MARTINA     ALB8352  49,57
15. JURCANOVA    KATERINA    KUN8453  50,58
16. BASTOVA      MARTINA     LPU8453  52,01
17. MALA         MARIKA      VRL8453  52,02
18. PETROVA      DANIELA     LPU8454  54,58
19. KRENKOVA     ROMANA      CHC8351  56,12
20. ROUDNA       JANA        LPU8351  58,43
21. KNOBLOCHOVA  KAMILA      VRL8353  68,18
22. VANASKOVA    BARBORA     SRK8353  69,10
23. VASATOVA     VERA        SRK8451  92,35
    DUSATKOVA    PETRA       PHK8352  DISK

D14D
 1. BILKOVA      VERONIKA    KUN8352  34,11
 2. HOSTINSKA    JANA        VAM8450  37,12
 3. TUPCOVA      BARBORA     KOS8452  39,31
 4. SKODOVA      PETRA       CHC8352  41,09
 5. VONDROUSOVA  JANA        PHK8351  43,54
 6. SAROUNOVA    JANA        SHK8452  46,36
 7. KARNIKOVA    LIBUSE      DOB8451  46,50
 8. SUBRTOVA     GABRIELA    DOB8351  53,13
 9. SAHULOVA     GABRIELA    KOS8451  55,05
10. VACKOVA      JITKA       SJC8452  57,08
11. KAMILA       MYKISKOVA   SNA8451  66,35

D16C
 1. TICHACKOVA   OLGA        SJC8251  56,32
 2. HAMPLOVA     LENKA       DOB8158  63,49
 3. KLICHOVA     JANA        SRK8152  65,21
 4. SCHINDLEROVA PETRA       PHK8156  67,05
 5. PANKOVA      KAROLINA    JIL8297  68,10
 6. BETLACHOVA   ANDREA      ALB8152  70,25
 7. JANAKOVA     VERA        SJC8151  72,34
 8. FLOUSKOVA    KLARA       VRL8251  73,11
 9. HALKOVA      LENKA       PHK8252  78,19
10. SVADLENKOVA  MARIE       SHK8255  79,27
11. PILGROVA     JANA        CET8251  80,38
12. TUPCOVA      KATERINA    KOS8153  82,29
13. VITVEROVA    SIMONA      PHK8253  84,03
14. PENICKOVA                         85,34
15. MIKULIKOVA                        89,17
16. RUZICKOVA    EVA         JIL8251  91,22
17. BACOVA       PETRA       CET8151  92,25
18. KOLDOVSKA    TEREZA      JIL8256  95,12
19. CHALOUPKOVA  PETRA       ALB8253  98,23
20. SAHULOVA     VERONIKA    KOS8251 100,26
21. PREINIGEROVA JITKA       DOB8155 104,27
22. PAVLOVICOVA  ZUZANA      LPU8255 109,38
23. HANZLOVA     TEREZA      SJC8154 111,41
24. MALATKOVA    MICHAELA    KOS8154 113,19
25. RYBAROVA     JANA        PHK8254 119,36

D18C
 1. STEPANOVA    DITA        DOB8956  55,12
 2. LASKOVA      JANA        SHK7953  64,20
 3. SZYMANSKA    KATERINA    SHK8055  66,01
 4. VICHOVA      RADKA       LPU7958  67,40
 5. CIPOVA       IVANA       CET8051  70,20
 6. VALENTOVA    HANA        LPU7954  70,56
 7. LANGROVA     EVA         SNA8051  72,59
 8. SILEROVA     EVA         LPU8057  73,26
 9. SAHULOVA     SARKA       KOS8051  76,21
10. LINHARTOVA   HANA        VRL7952  80,17
11. PEJSKOVA     KLARA       SHK7959  82,15
12. JIRASKOVA    PAVLA       LTU7951  83,40
13. ZEMANOVA     JANA        CHC8051  84,13
14. AULICKA      ALENA       PHK8051  85,02

D21C
 1. SMUTNA       JANA        VAM6251  61,51
 2. ZACKOVA      PAVLINA     VRL7051  62,06
 3. MIKULECKA    NATASA      SRK4751  62,36
 4. HVEZDOVA     DAGMAR      SJC7655  63,24
 5. NOVOTNA      KAROLINA    LPU7353  66,13
 6. FEJKOVA      MARCELA     SJC7751  70,52
 7. ZLAMALOVA    ZDENA       PHK7252  70,58
 8. FIDLEROVA    IVA         VAM7751  73,25
 9. TOMKOVA      JITKA       SRK7451  74,36
10. KUBU         HANA        VRL7253  76,04
11. NAVRATILOVA  JANA                 76,04
12. SLAPAKOVA    LIBUSE      PHK5652  78,42
13. DOHNALKOVA   MILENA      SRK7652  80,01
14. CHEJNOVA     SIMONA      LPU7556  81,23
15. KASPAROVA    PAVLA       LPU7658  82,05
16. BEHOUNOVA    JIRINA      PHK5651  82,08
17. ULEHLOVA     IVA         SJC6051  85,04
18. LUKESOVA     VERA        JIL7752  85,15
19. KMONICKOVA   MARTA       LPU7557  89,36
20. KASPAROVA    EVA         LPU7854  92,22
21. KUNCOVA      JANA        SRK7851  93,13
    TAUCHMANOVA  IVANA       NPA7852  DISK

D21D
 1. MADLOVA      IVA         SHK6351  57,44
 2. KALOUSKOVA   GABRIELA    CHC7652  71,38
 3. KAMENICKA    ZDENKA      PHK68    73,27
    HRUSKOVA     JANA        CET7551  DISK

D35C
 1. KYNCLOVA     MIROSLAVA   JIL5851  57,29
 2. HEPNEROVA    DAGMAR      SHK5451  59,27
 3. RYBAROVA     LENKA       PHK5551  59,33
 4. SLECHTOVA    MARIE       SHK5251  67,22
 5. KALIBANOVA   JIRINA      NPA5351  70,58
 6. NYDRLOVA     EVA         VRL5451  72,26
 7. DOCKALOVA    JIRINA      ALB5651  76,51
 8. SOMBOTOVA    ALENA       LTU6151  79,50
 9. HALKOVA      MILENA      PHK5751  80,31
10. TICHA        JIRINA      DOB6052  91,47
11. MACHUTOVA    MARCELA     PHK6251  DISK

D35D
 1. FEJLKOVA     ALICE       SHK5351  42,24
 2. KOBLIZKOVA   HANA        ZAM5851  44,37
 3. KLIMPLOVA    ALENA       LPU5551  44,48
 4. BASTOVA      ALENA       LPU5752  44,54
 5. VLCKOVA      PAVLA       ALB6351  45,35
 6. DROBNIKOVA   MILENA      SJC5953  46,19
 7. VODICKOVA    ALENA       SJC4951  46,51
 8. VICHOVA      LADISLAVA   LPU5851  46,57
 9. HLAVACKOVA   RENATA      ALB7051  47,49
10. DOHNALOVA    ALENA       KOS5952  47,53
11. HERMANOVA    DANA        LPU6151  48,50
12. JIRANOVA     ALENA       PHK5351  49,13
13. MIKYSKOVA    HANA        SNA5651  49,21
14. TUPCOVA      HANA        KOS6051  50,14
15. CHMELAROVA                        54,11
16. LANGROVA     EVA         SNA5351  57,02
17. GAZDACKOVA   JANA        SHK5851  59,16
18. FILIPOVA                 SHK5601  63,16
19. SILEROVA     ZDENA       LKO5750  70,14
20. HROCHOVA     HANA        VRL5851  70,46

D45C
 1. SROLLOVA     ZDENKA      LPU4951  37,09
 2. KNOBLOCHOVA  VERA        VRL4851  39,38
 3. EHLOVA       IVA         SRK3951  39,41
 4. NOVOTNA      MARIE       PHK3951  42,57
 5. BALASOVA     GERTRUDA    ALB4551  64,01
 6. RADOCHOVA    JIRINA      SHK5052  76,51

H10C
 1. HOLAS        STEPAN      SJC8702  16,31
 2. BENES        JAN         SJC8703  17,01
 3. DROBNIK      MICHAL      SJC8709  17,24
 4. FIALA        PETR        LPU8701  17,24
 5. MAREK        MICHAL      JIL8701  17,54
 6. SAFIN        MICHAL      VRL8701  18,17
 7. SOUKUP       PETR        SJC8704  18,46
 8. JUSTA        PAVEL       PHK8701  19,50
 9. LOUMAN       PETR        LPU8802  21,23
10. SOUCEK       PETR        PHK8801  21,45
11. DOBIAS       JAKUB       VAM8701  21,56
12. SPANIEL      DAVID       LPU8801  22,30
13. PETRIK       JACHYM      PHK8703  25,43
14. BOUKAL       MICHAEL     ALB8601  26,13
15. SAMEK        MARTIN      SRK8701  27,02
16. LUKASEK      JAN         DOB8703  29,17
17. PREININGER   ONDREJ      DOB8801  31,59
18. SEJKORA      LADISLAV    KOS8802  32,26
19. KARNIK       STANISLAV   DOB8702  36,03
20. LZICAR       MARTIN      DOB8803  36,19
21. ANDERLE      JAN         KOS9801  46,02
22. DOHNAL       JIRI        KOS8801  54,21
23. DAVID        KONSTANTIN  LPU8803  60,00
    REDERER      VACLAV      SHK8801  DISK

H10N
 1. SPICAR       PETR        SJC8801  21,09
 2. HUSEK        DAVID       PHK8505  21,34
 3. KLAPKA       MICHAL      VRL8702  21,43
 4. FLOUSEK      PETR        VRL8704  23,14
 5. HANZLIK      ONDREJ      SRK      25,26
 6. DUSILEK      ADAM        SRK      28,00
 7. ULEHLA       JOSEF       SJC8707  28,04
 8. RADOCHA      KAREL       SHK8702  30,23
 9. ROUS         LUKAS       PHK8803  31,34
10. SEBEK        VITEK       SJC8802  32,05
11. MEJZNAR      RADEK       VRL8802  32,53
12. SABATKA      JAN         SHK9001  33,00
13. NOVAK        DAVID       PHK8704  33,42
14. KRAJCOVIC    MARTIN      KOS      34,06
15. KAMENICKY    JAKUB       PHK      34,19
16. SAFRANEK     MICHAL      VRL8803  35,04
17. KSIKAL       ADAM        SHK8804  35,44
18. NYVLT        JIRI        SHK8805  36,41
19. SABATKA      ZDENEK      SHK8902  37,01
20. PATEK        LUKAS       SRK      37,25
21. VLKANOVA     FILIP                38,11
22. HLAVKA       JAKUB       SRK      38,27
23. HOVORKA      LUKAS       LPU9001  38,37
24. WOLF          MAREK      SRK      40,45
25. KYCL         JAN         PHK8802  42,33
26. DOBIAS       JAN         VAM8702  43,04
27. TVRDON       ONDRA       VRL8703  43,04
28. HOSTAS       ZDENEK               43,11
29. BENES        VOJTECH     SJC9101  46,15
30. BUZEK        JAN         SRK      49,17
31. ROMAN        ALES                 50,14
32. KLAPKA       ONDRA       VRL8902  52,10
33. PEREMSKY     ZDENEK      SRK      72,15
    MINARIK      VACLAV      KOS      DISK
    PATEK        PETR        SRK      DISK
    WOLF         PETR        SRK      DISK

H12C
 1. BOLECH       FILIP       LPU8602  24,31
 2. SAFRANEK     JAN         VRL8502  27,25
 3. HALEK        ONDREJ      PHK8601  28,01
 4. CHALOUPKA    JIRI        ALB8501  28,17
 5. CHMELAR      TOMAS       SHK8501  29,28
 6. KOVARIK      RADOVAN     PHK8503  32,13
 7. JIRISTA      VLADIMIR    JIL8501  32,35
 8. ANDRS        JIRI        SRK8601  32,47
 9. KOTYZA       PAVEL       SRK8603  33,27
10. DUFFEK       JAN         SHK8504  34,47
11. HERMAN       JAN         LPU8505  36,11
12. RUCKER       LUBOS       SRK8502  38,09
13. SOMBOTA      PETR        LTU8502  40,24
14. ALIMOV       JAKUB       KOS8502  40,32
15. HOVORKA      PETR        KOS      42,08
16. BACE         DAVID       CET8502  42,42
17. SPANIEL      MIROSLAV    LPU8502  43,54
18. HYLENKA      JAN         SRK8602  45,01
19. ERLEBACH     LUKAS       LTU8501  47,08
20. DUSATKO      JAN         PHK8501  47,50
21. POPIOLEK     MARTIN      SRK8604  48,01
22. BALCAR       ALES        PHK8603  49,15
23. MALINSKY     TOMAS       KOS8501  65,55
    HRUSKA       PETR        CET8601  DISK
    KRSEK        JOSEF       VAM8501  DISK

H12D
 1. HOLY         JIRI        SHK8601  20,49
 2. BARES        JIRI        SHK8507  22,39
 3. TROJAN       JIRI        LPU8506  28,39
 4. DROBNIK      LUKAS       SJC8506  29,09
 5. JINDRA       VITEZSLAV   SJC8504  33,15
 6. SLAPAK       MARTIN      PHK8504  33,20
 7. DIVECKY      TOMAS       SHK8506  33,23
 8. MISIK        ONDREJ      PHK8602  35,24
 9. NOVOTNY      VOJTECH     SRK8503  36,21
10. DYTRYCH      MARTIN      NPA8501  36,26
11. VANAT        TOMAS       DOB8402  38,33
12. LOUMAN       TOMAS       LPU8603  42,21
13. DUCHAC       ADAM        SHK8603  47,37

H14C
 1. ERLEBACH     MICHAL      JIL8303  35,22
 2. KYNCL        JAN         JIL8301  35,45
 3. PRASIL       ONDREJ      NPA8402  37,35
 4. SOLIL        PAVEL       PHK8301  38,34
 5. GAZACKO      JAN         SHK8404  40,08
 6. KOMANEC      VACLAV      PHK8401  40,20
 7. ZITKA        ADAM        LPU8402  40,35
 8. DRHLIK       PETR        SRK8301  41,55
 9. NYDRLE       LUKAS       VRL8401  42,46
10. STERBA       ZBYNEK      LPU8304  42,54
11. PYCHA        LUKAS       SNA8402  45,02
12. KRIZ         VOJTECH     SNA8302  45,50
13. KLIMES       JIRI        SHK8405  47,26
14. SERBOUSEK    JAKUB       SRK8302  47,54
15. BAUER        JAN         SNA8301  49,19
16. VEVERKA      TOMAS       VAM8401  52,05
17. VOTOCEK      FILIP       JIL8401  55,09
18. MELOUN       RADEK       SRK8306  56,02
19. JASANSKY     MARTIN      VAM8301  57,35
20. BILA         ONDREJ      SHK8304  58,31
21. REHAK        PAVEL       VAM8402  60,38
22. FLOUSEK      MARTIN      VRL8404  61,00
23. STEPANEK     RUDOLF      SRK8303  61,24
24. SLAJS        TOMAS       CHC8303  62,30
25. LINDER       JAN         PHK8405  63,33
26. MACH         FANDA       VRL8303  69,25
27. BEJR         ZDENEK      NPA8401  81,59
28. SIMUNEK      ANTONIN     SHK8310  91,25
    KUZEL        TOMAS       VRL8302 105,39

H14D
 1. JIROUDEK     PETR        LPU8403  43,23
 2. BOUSEK       MICHAL      CET8401  70,31
 3. ZEMLICKA     JAN         LPU8303  72,25
 4. SABATKA      JAN         LPU8302  76,25
 5. KALIK        LUKAS       LPU8305  76,42
 6. JIRES        KAMIL       KOS8301  80,27
 7. ROLL         MARTIN      ALB8404  82,46
 8. ROMAN        TOMAS       SNA8401  83,20
 9. SEKYRA       MARTIN      ALB8406  86,32
10. PRIKOPA      LUBOS       KUN8401  88,26
11. TUMA         LUKAS       DOB8302 107,58
12. DOHNAL       JAN         KOS8302 126,11

H16C
 1. ZABKA        DUSAN       SRK8106  53,17
 2. KNIZEK       JIRI        LPU8204  59,27
 3. LANGR        MARTIN      SNA8201  61,40
 4. PICEK        MICHAL      VRL8103  61,54
 5. STULIK       JAKUB       SHK8212  62,03
 6. HOLUBEC      RADEK       VRL8104  62,31
 7. NYVLT        MARTIN      SNA8206  63,51
 8. BILEK        LUBOR       SHK8101  66,26
 9. ODVODY       ZDENEK      LPU8206  67,31
10. LISKA        ONDREJ      LPU8205  68,26
11. SAROUN       PETR        SHK8206  71,22
12. SUVA         PETR        LPU8207  71,25
13. FUKATKO      JAN         LPU8105  72,58
14. HLOUSEK      MILAN       PHK8103  78,30
15. PALAN        ONDRA       VRL8203  79,52
16. VALEK        STEPAN      JIL8202  80,31
17. KROUPA       JAN         LPU8103  83,36
18. TRESTIK      PETR        SNA8203  84,32
19. JINDRA       JAN         SJC8209  85,09
20. HORAK        JIRI        LTU8102  86,32
21. KORINEK      MARTIN      LPU8208  89,38
22. SPICAR       RADIM       VRL8207  92,35
23. JENIK        JAKUB       SJC8203  96,36
24. SOUCEK       TOMAS       PHK8202  99,28
25. VACEK        JAN         SJC8104 100,08
26. ALBRECHT     JAKUB       LPU8201 115,12
27. LINHART      VIKTOR      VRL8101 123,36
    KLASTERECKY  TOMAS       CET8102  DISK
    KOTATKO      KAREL       SJC8103  DISK
    PECH         TOMAS       PHK8201  DISK
    STEPAN       JIRI        CET8103  DISK

H18C
 1. HUSAK        MICHAL      SHK7901  46,37
 2. KRMAS        VACLAV      SRK8001  58,33
 3. RYBICKA      JAN         CET7901  61,17
 4. PILGR        ALES        CET8001  62,54
 5. CIHAK        JIRI                 63,12
 6. DVORAK       DANIEL      VAM7904  64,30
 7. LAN          FILIP       SHK8003  64,41
 8. VODICKA      JOSEF       SJC8001  66,17
 9. FATOR        JAN         SHK7907  66,18
10. KUBIN        DAVID       SNA8002  71,25
11. KARLIK       VACLAV      VAM7902  73,33
12. PREINIGER    LUDEK       DOB8302  75,15
13. HYLMAR       RADEK       JIL8001  78,14
14. DYTRYCH      DAVID       NPA8002  79,59
15. HANC         PETR        VRL8001  83,49
16. MUSIL        VLADIMIR    DOB7701  87,25
17. TRESTIK      ZDENEK      SNA8003  98,17
18. NYVLT        PETR        SNA8004  DISK

H21C
 1. HAAS         KAREL       LPU7304  59,02
 2. FEJK         ZBYNEK      SRK7501  59,59
 3. WOHANKA      PAVEL       VRL7501  67,08
 4. POHL         ZDENEK      SRK7606  68,27
 5. KAMENICKY    JAN         PHK6601  68,58
 6. VAVRA        RADEK       HOR6301  69,13
 7. HANOVEC      PETR        SHK7101  69,50
 8. JIRAN                    PHK7302  70,03
 9. SLOVAK       MIROSLAV    SHK7704  70,38
10. PILGR        LUDEK       CET7601  71,27
11. FRIDRICH     PETR        LPU7303  71,31
12. BOLEHOVSKY                        73,54
13. KOPECKY      MICHAL      SJC7512  74,22
14. NOVOTNY      ZDENEK      LPU7202  74,29
15. WOHANKA      PETR        VRL7305  74,39
16. JIRSA        MARTIN      SRK7603  75,05
17. KAVALIR      KAREL       PHK6503  75,20
18. NOVAK        KAREL       NPA5001  75,28
19. VITEK        TOMAS       SRK7704  75,52
20. NOVAK        JIRI        NPA7502  75,54
20. NOVAK        ZDENEK      NPA7701  77,10
21. KOLAR        JAN         LPU7714  77,19
22. KUBICEK      RADEK       PHK6501  77,36
23. MACHACEK     MILAN       CHC7701  78,39
24. KOLEK        PETR        LPU7520  80,39
25. FARSKY       IVOS        VRL6403  82,35
26. JEDLICKA     MAREK       SHK7502  82,39
27. FISER        ALES        VAM7501  83,16
28. JETENSKY     JAN         LPU7606  83,35
29. FARAR        MARTIN      LPU7717  83,43
30. HRUBY                             86,06
31. HORACEK      JOSEF       LPU7509  86,46
32. SAMEK        PETR                 87,58
33. MACHACEK     LUBOMIR     CHC7501  88,28
34. SOKOL        MILAN       SNA7205  88,30
35. VRBATA       MICHAL      VRL7507  90,20
36. TOUZIL       KAREL       SHK7602  90,51
37. KUBEC                             91,00
38. ZALUDA       DAVID       FSP7301  91,01
39. DVORAK       LUBOS       LPU6801  91,57
40. CHARVAT      FRANTISEK   SHK7501  94,44
41. KORBEL       MICHAL      CHC7703  96,40
42. SVOBODA      ONDREJ      SHK7605  98,39
43. KROUPA       FILIP       LPU7602  98,45
44. KUPKA        JAROSLAV    ALB7801 111,14
    DRZKA        STEPAN      LPU7604  DISK
    ZLAMAL       PETR        PHK7002  DISK

H21D
 1. RYKALA       KAREL       VAM6401  50,48
 2. HANDL        JINDRICH    SRK6702  52,39
 3. HOSTAS       ZDENEK               55,58
 4. MLADEK       MARTIN      JIL6801  56,34
 5. IMLAUF       MARTIN      SNA6301  68,09
 6. PLOCEK       LUBOS       SRK6601  70,25
 7. VOTOCEK      TOMAS       JIL7001  73,31
    HARTL        PETR        SHK7201  DISK
    MATUS        STEFAN      SJC6512  DISK

H35C
 1. HOLAS        JIRI        SJC5802  52,44
 2. SMUTNY       MICHAL      VAM6201  55,31
 3. HORAK        JIRI        LTU5802  56,03
 4. KNAP         JAN         LPU5101  56,45
 5. SOMBOTA      JIRI        LTU5902  58,41
 6. MAREK        JIRI        JIL5602  58,48
 7. FARAR        VACLAV      LPU5201  60,34
 8. KALIBAN      JAROSLAV    NPA5101  61,24
 9. DUSATKO      PETR        PHK5702  62,33
10. KYNCL        STANISLAV   JIL5401  62,53
11. BEHOUN       PAVEL       PHK5701  64,12
12. FARAR        JAROSLAV    LPU5001  67,32
13. JURACKA      VOJTECH     LPU5404  69,02
14. VAGENKNECHT  JAROSLAV    NPA5901  72,39
15. TICHY        BORIS       DOB5501  74,06
16. CINKAN       ZDENEK      LPU6201  74,33
17. TUPEC        JIRI        KOS5802  74,37
18. HERMAN       JAN         LPU5407  78,22
19. BROULIK      MILOS       PPU6001  79,28
20. VOTOCEK      VLADIMIR    JIL6003  82,51
20. DOCKAL       ZDENEK      ALB5601  82,54
21. HATLAPATKA   PAVEL       SRK5601  84,57
22. KREJCI       JAROSLAV    LTU5801  94,03
    VONDROUS     JAROSLAV    PHK5201  DISK

H35D
 1. LULAY        MILOS       LPU5502  49,58
 2. BOLECH       JIRI        LPU5904  50,08
 3. TREJTNAR                          51,00
 4. DYTRYCH      DOBROSLAV   NPA5401  54,27
 5. CHALUPA      OLDRICH     LPU5301  55,48
 6. RYBAR        VLADIMIR    PHK5401  56,16
 7. POHL         ZDENEK      SRK5301  60,05
 8. BORUVKA      JINDRICH    SNA5603  61,13
 9. ALBRECHT     VACLAV      LPU5903  61,43
10. LANGR        STANISLAV   SNA5402  62,06
11. FILIP                    SHK5501  62,24
12. MADLE        PETR        SHK6101  62,57
13. TUMA         MILOS       DOB5601  65,45
14. SLAPAK       ZBYNEK      PHK5502  66,06
15. JUSTA        JAROMIR     PHK6101  69,18
16. ROMAN        MARTIN      SNA6101  73,04
17. KYNCL        MILOS       LTU5601  74,59
18. CHMELAR                           77,36
19. SOUCEK       PAVEL       PHK5503  78,42
20. HLAVACEK     LUBOMIR     ALB6401  80,30
20. VLCEK        JOSEF       ALB5602  84,15
21. BENO         MIROSLAV    ALB5301  88,07
22. SANKA        BEDRICH     LPU5103  89,15
23. BOUCEK       PAVEL       ALB6501  91,52

H45C
 1. ERLEBACH     JOSEF       LTU5201  49,54
 2. REJMONT      MILAN       LTU4801  52,20
 3. CIPA         JIRI        CET5002  55,24
 4. BABICKY      TOMAS       DOB5001  56,38
 5. KALOUSEK     PAVEL       CHC5201  56,51
 6. BILEK        VRATISLAV   SJC4801  59,14
 7. TRASAK       MILAN       CHC5202  61,01
 8. STREGL       TOMAS       VRL5001  61,06
 9. JINDRA       BOHUSLAV    VAM4801  61,25
10. ZLESAK       ZDENEK      JIL4701  61,31
11. PILGR        BOHUSLAV    CET5101  61,53
12. JIRASEK      JOSEF       LTU4601  66,52
13. RYBICKA      JAN         CET5001  68,14
14. SIMA         ZDENEK      DOB4401  73,23
15. FRIDRICH     JAROSLAV    LPU4501  79,30

H45D
 1. HROBAR       RUDOLF      SRK4702  47,47
 2. SEIDL        KAREL       SRK4301  50,28
 3. MASLO        MIROSLAV    SHK4001  51,36
 4. VITEK        ZDENEK      SRK4701  53,39
 5. KOUDELKA     KAREL       LPU      59,13
 6. NOVOTNY      PETR        PHK3802  59,41
 7. LUKAS        PETR        VRL4301  61,01
 8. SEDIVY       JIRI        JIL4803  62,26
 9. TOBISKA      VACLAV      ZAM4401  65,13
10. CHMELIK      JIRI        LPU4702  65,26
11. KAVULOK      JOSEF       HOR5101  66,16
12. HANUS        KAREL       SJC5001  67,46
13. KRATOCHVIL   MILAN       LPU4901  69,54
14. DANICEK      JOSEF       SRK4901  70,55
15. SPONAR       JOSEF       ZAM4701  72,24
16. FEJK         ZBYNEK      SJC4802  74,17
17. SOKOLAR      ZDENEK      SNA4501  75,07
18. WENKE        JOSEF       LTU      77,39
19. SPRINGER     MICHAL      PHK4601  78,10
20. VALENTA      MILOSLAV    LPU5203  78,55
21. CEPELKA      PETR        LPU4701  79,55
22. KOMANEC      VACLAV      PHK3501  82,43
23. SUVA         PETR        LPU5205  89,36

H55C
 1. VYKYSALY     FRANTISEK   PHK3002  41,37
 2. HLUSICKA     BOHUSLAV    ALB4101  54,46

H60C
 1. HAVLIK       JAROSLAV    SJC3601  35,22
 2. MARSIK       OLDRICH     SNA3501  48,11
 3. STEPANEK     RUDOLF               58,39
 4. SMATEK       MILAN       PHK2901  58,48