Oblastni mistrovstvi a veteraniada štafet

Výsledky

Datum:         Neděle 21.6.1997
Tech.provedení:K.O.B Choceň
Místo:         Sruby - u Čertova Dubu(shromaždiště)
Mapa:          Dívčí doly, 1:15000, E=5m, stav II.-V.1997,rozměry 350x210mm,
               vodovzdorně upravena, autoři Ivan Havlík a Jiří Švadlena, původní mapa
               Čertův dub
Funkcionáři:   ředitel závodu    :Macháček Lubomír ml.
	       hlavní rozhodči   :Švadlena Pavel
	       stavba tratí      :Švadlena Pavel



kategorie: D14

  poř. štaf.celkem     1.úsek                          2.úsek                          3.úsek
                                                                                                                     
   1 . LPU1  91:36     VÍCHOVÁ ŠÁRKA         26:43  1  ROUDNÁ JANA           33:47  3  DOČKALOVÁ MARTINA     31:06  3
   2 . JIL2  94:11     ZLESÁKOVÁ DANIELA     27:03  2  MACHOVÁ JIŘINA        32:50  1  MACHOVÁ ELIŠKA        34:18  5
   3 . VRL1  95:21     SAFÍNOVÁ EVA          29:10  3  KNOBLOCHOVÁ KAMILA    33:45  2  NÝDRLOVÁ PAVLÍNA      32:26  4
   4 . LPU2 105:00     FUKÁTKOVÁ PAVLA       30:56  4  PETROVÁ DANIELA       38:50  5  ODVODYOVÁ DANA        35:14  6
   5 . VRL2 121:17     RYCHLÍKOVÁ MARTINA    46:00 13  VARNÍČKOVÁ MONIKA     44:52  7  BRÁDLEROVÁ PAVLÍNA    30:25  2
   6 . PHK2 123:43     JUSTOVÁ HANA          43:15 11  ŠTĚPÁNOVÁ PAVLÍNA     44:29  6  LAMICHOVÁ KATEŘINA    35:59  7
   7 . LPU4 134:38     DUCHOVÁ IVETA         35:42  8  HERMANOVÁ ZUZANA      54:46 11  LIŠKOVÁ MAGDALÉNA     44:10  9
   8 . SJC1 139:45     PROCHÁZKOVÁ ZUZANA    32:39  6  DUBSKÁ ŠÁRKA          78:25 17  KALENSKÁ ROMANA       28:41  1
   9 . PHK1 147:37     DUŠÁTKOVÁ PETRA       45:21 14  DUŠÁTKOVÁ LENKA       46:11  9  VONDROUŠOVÁ JANA      56:05 13
  10 . LPU3 151:52     UDRŽALOVÁ JANA        35:50  9  BAŠTOVÁ MARTINA       47:10 10  HORÁKOVÁ MONIKA       68:52 15
  11 . SNA1 152:17     RUFFEROVÁ IVA         32:31  5  CVETANOVÁ LILIA       82:00     KNOBLOCHOVÁ HELENA    37:46  8
  12 . KUN1 155:33     BÍLKOVÁ VERONIKA      32:52  7  JURČANOVÁ ANNA        77:05 16  JURČANOVÁ KATEŘINA    45:36 10
  13 . VAM1 170:11     SMUTNÁ PAVLA          45:04 12  BEŇOVÁ JANA           69:31 14  VLČKOVÁ PETRA         55:36 12
  14 . DOB1 170:31     MARTINCOVÁ IVA        54:57 16  ŠUBRTOVÁ GABRIELA     60:40 12  TICHÁ BARBORA         54:54 11
  15 . JIL1 177:57     KYNČLOVÁ MARTINA      37:22 10  AUGUSTYNOVÁ BARBORA   72:36 15  RYCHTÁŘOVÁ MARTINA    67:59 14
  16 . SRK1 212:05     VAŇÁSKOVÁ BARBORA     46:07 15  SAMKOVÁ VĚRA          63:32 13  MALÁ KATEŘINA        102:26 16
       SHK1  80:33 DQ  CHMELAŘOVÁ MICHAELA   80:27 17  CHMELAŘ LUKÁŠ          0:06 DQ  CHMELAŘOVÁ MARIE       0:00 DQ
       SJC2 100:57 DQ  ŠPICAROVÁ MICHAELA    54:58 DQ  HAMPLOVÁ R.           45:59  8  VACKOVÁ JITKA          0:00 DQ
       CHC1 138:48 MS  KŘENKOVÁ ROMANA       36:57     SLÁDKOVÁ TEREZA       53:07     ŠKODOVÁ PETRA         48:44


kategorie: D18

  poř. štaf.celkem     1.úsek                          2.úsek                          3.úsek

   1 . PHK1 114:40     BĚHOUNOVÁ VERONIKA    38:03  2  ŠOLÍNOVÁ LUCIE        38:00  2  RYBÁŘOVÁ LENKA        38:37  1
   2 . JIL1 123:59     JIŘIŠŤOVÁ ZUZANA      41:14  5  DATTELOVA LENKA       39:32  3  DATTELOVÁ IVA         43:13  3
   3 . SJC1 125:00     TICHÁČKOVÁ OLGA       37:57  1  SAVIČOVÁ G.           37:57  1  JANÁKOVÁ V.           49:06  6
   4 . LPU1 127:39     VLČOVSKÁ EVA          39:44  4  HAMERŠMÍDOVÁ DANA     46:00  6  KLIMPLOVÁ ZUZANA      41:55  2
   5 . JIL2 134:29     TOPIČOVÁ DANA         38:09  3  PÁNKOVÁ KAROLÍNA      44:21  4  PRÁŠÍLOVÁ IVANA       51:59  7
   6 . SHK1 141:35     WEINEROVÁ ADÉLA       50:57  9  LÁSKOVÁ JANA          45:34  5  SZYMANSKÁ KATKA       45:04  5
   7 . CET1 144:40     PILGROVÁ JANA         42:52  6  BAČOVÁ PETRA          57:36  8  ČÍPOVÁ IVANA          44:12  4
   8 . PHK2 178:20     BĚHOUNOVÁ KATEŘINA    50:37  8  VITVEROVÁ SIMONA      64:07 10  HÁLKOVÁ LENKA         63:36  8
   9 . JIL3 199:29     MIKULÍKOVÁ ALICE      69:43 11  KOLDOVSKÁ TEREZA      61:08  9  RÚŽIČKOVÁ EVA         68:38  9
  10 . ALB1 204:22     VLČKOVÁ MARTINA       68:03 10  CHALOUPKOVÁ PETRA     66:42 11  BETLACHOVÁ ANDREA     69:37 10
       DOB1 100:27 DQ  ŠTĚPÁNOVÁ DITA        45:32  7  PREININGEROVÁ JITKA   54:55  7  HAMPLOVÁ LENKA         0:00 DQ
       ALB2 187:00 MS  HORÁKOVÁ LUCIE        68:18     MARKOVÁ PETRA         72:37     HORÁKOVÁ LUCIE        46:05


kategorie: D21

  poř. štaf.celkem     1.úsek                          2.úsek                          3.úsek

   1 . SRK1 131:43     KUNCOVÁ JANA          46:07  2  SMUTNÁ JANA           46:16  2  KLAPALOVÁ MARKÉTA     39:20  1
   2 . LPU1 147:09     ČEPELKOVÁ ERIKA       48:46  4  KNAPOVÁ IVA           42:59  1  CHMELÍKOVÁ JANA       55:24  5
   3 . PHK1 153:17     PAVLÍKOVÁ LENKA       46:08  3  KLAPKOVÁ ZUZANA       52:55  3  ZLÁMALOVÁ ZDENA       54:14  3
   4 . JIL1 169:35     LUKEŠOVÁ VĚRA         58:27  5  KALIBÁNOVÁ GABRIELA   59:38  4  CHUDÍKOVÁ BARBORA     51:30  2
   5 . VAM1 177:58     KLAPALOVÁ JANA        60:50  6  VANDASOVÁ MARKÉTA     62:24  5  FIDLEROVÁ IVA         54:44  4
   6 . CET1 233:20     SLAVÍKOVÁ GALINA      93:23  8  PILGROVÁ ANNA         67:29  6  KŘIVKOVÁ VALERIE      72:28  6
       LPU2 223:22 DQ  KAŠPAROVÁ EVA         74:34  9  KMONÍČKOVÁ MARTA      81:55  7  BROŽKOVÁ ZUZANA       66:53 DQ
       SRK2 176:31 MS  BRANDEJSOVÁ IVA       49:13 10  HROBAŘOVÁ LENKA       66:48  8  KUNCOVÁ JANA          60:30  8


kategorie: D35

  poř. štaf.celkem     1.úsek                          2.úsek                          3.úsek

   1 . PHK1 166:27     BĚHOUNOVÁ JIŘINA      49:05  1  JIRANOVÁ ALENA        65:08   2 RYBÁŘOVÁ LENKA        52:14  2
   2 . JIL1 186:47     KAVANOVÁ JANA         56:11  2  ZLESÁKOVÁ VLASTA      57:47   1 MACHOVÁ JIŘINA        72:49  6
   3 . LPU1 194:00     BAŠTOVÁ ALENA         65:12  3  JURAČKOVÁ JANA        68:00   5 VÍCHOVÁ LADISLAVA     60:48  4
   4 . SNA1 224:16     TICHÁ JIŘINA          65:55  4  LANGROVÁ EVA          90:44   8 MIKYSKOVÁ HANA        67:37  5
       ALB1 193:07 DQ  DOČKALOVÁ JIŘINA      74:34 DQ  VLČKOVÁ PAVLA         69:37   6 LOSKOTOVÁ DANIELA     48:56  1
       KOS1 193:36 DQ  TUPCOVÁ HANA          64:33  6  KOBLÍŽKOVÁ HANA       65:09   3 DOHNALOVÁ ALENA       63:54 DQ
       PHK2 201:52 DQ  MACHÚTOVÁ MARCELA     74:24 DQ  HÁLKOVÁ MILENA        67:04   4 DOLEŽALOVÁ JARMILA    60:24  3
       HOS1 243:43 DQ  PÍŠOVÁ EVA            60:54  5  FALTOVÁ IVA           83:09   7 VAISOVÁ EVA           99:40 DQ


kategorie: H14

  poř. štaf.celkem     1.úsek                          2.úsek                          3.úsek

   1 . LPU1 104:53     BOLECH FILIP          35:30  2  ZITKA ADAM            35:46  1  ŠTĚRBA ZBYNĚK         33:37  3
   2 . SHK1 117:45     KLIMEŠ JIŘÍ           44:36  4  BÍLA ONDŘEJ           44:25  7  GAZDAČKO JAN          28:44  2
   3 . PHK1 133:35     MACHÚT FRANTIŠEK      51:15  8  DUŠÁTKO JAN           44:14  6  SOLIL PAVEL           38:06  4
   4 . SRK3 138:44     RUCKER LUBOŠ          55:56 10  SERBOUSEK JAKUB       36:35  2  ŠTĚPÁNEK RUDOLF       46:13 10
   5 . LPU2 148:38     HERMAN JAN            41:25  3  JIROUDEK PETR         67:15 14  PLESKOT ONDŘEJ        39:58  5
   6 . PHK2 149:09     BALCAR ALEŠ           62:13 15  HÁLEK ONDŘEJ          43:21  4  KOMANEC VÁCLAV        43:35  8
   7 . VRL1 149:13     NÝDRLE LUKÁŠ          33:49  1  DANĚK MIROSLAV        43:01  3  SAFÍN MICHAL          72:23 15
   8 . SNA1 149:57     KŘÍŽ VOJTĚCH          51:04  5  PÝCHA LUKÁŠ           56:52 10  BAUER JAN             42:01  6
   9 . VAM1 151:16     ŘEHÁK PAVEL           51:06  6  VEVERKA TOMÁŠ         54:10  9  JASANSKÝ MARTIN       46:00  9
  10 . SRK2 157:03     SAMEK MARTIN          62:04 12  ANDRŠ JIŘÍ            46:00  8  MELOUN RADEK          48:59 11
  11 . SHK2 165:37     DUFFEK JAN            52:36  9  BAREŠ JIŘÍ            43:50  5  CHMELAŘ TOMÁŠ         69:11 14
  12 . JIL2 177:05     HENYCH MARTIN         66:03 17  JIŘIŠTA VLADIMÍR      57:10 12  VOTOČEK FILIP         53:52 13
  13 . SRK1 177:19     KOTYZA PAVEL          65:29 16  HYLENKA JAN           59:17 13  POPIOLK MARTIN        52:33 12
  14 . DOB1 194:22     DIVIŠ JIŘÍ            59:46 11  PREININGER ONDŘEJ     92:14 15  TÚMA LUKÁŠ            42:22  7
  15 . ALB1 207:57     KHÝN VÍTĚZSLAV        62:06 13  ROLL MARTIN          118:05 16  CHALOUPKA JIŘÍ        27:46  1
       KOS1 187:52 DQ  MALINSKÝ TOMÁŠ        51:09  7  ALIMOV JAKUB          58:03 DQ  DOHNAL JAN            78:40 16
       LPU3 199:31 DQ  TROJAN JIŘÍ           62:10 14  FUKÁTKO PETR          57:05 11  JAKL JAKUB            80:16 DQ
       JIL1  11:58 DQ  HYLMAR RADEK          11:58 DQ  KAVANOVÁ BARBORA       0:00 DQ                         0:00 DQ
       SHK3 180:11 MS  SVOBODA PETR          70:33 18  GAZDAČKOVÁ MICHALA    54:46     HOLÝ JIŘÍ             54:52


kategorie: H18

  poř. štaf.celkem     1.úsek                          2.úsek                          3.úsek

   1 . PHK1 119:47     GEBAS MIROSLAV        39:18  1  TIHON MICHAL          40:52  1  LOSMAN PETR           39:37  1
   2 . SJC1 121:08     KALENSKÝ T.           39:29  2  KAZDA ONDŘEJ          40:46  2  KAZDA JAN             40:53  2
   3 . SHK1 135:29     WEINER JAKUB          43:05  3  HUSÁK MICHAL          51:12  7  SVOBODA LUKÁŠ         41:12  3
   4 . SRK1 143:05     HLADKÝ VIKTOR         45:48  6  KUNC JAKUB            49:14  4  DOČKAL LUKÁŠ          48:03  6
   5 . SJC2 147:37     VODIČKA JOSEF         45:33  5  VODIČKA JAN           43:12  3  JENÍK JAKUB           58:52  9
   6 . JIL1 149:06     HUBÁČEK JAROSLAV      54:01 10  ERLEBACH MICHAL       50:18  5  JUNEK MARTIN          44:47  5
   7 . LPU1 150:11     UDRŽAL TOMÁŠ          44:57  4  KNÍŽEK JIŘÍ           61:28 10  HOVORKA JAN           43:46  4
   8 . SNA1 151:32     PÝCHA TOMÁŠ           49:07  9  ZVĚŘINA PETR          50:42  6  KUBÍN DAVID           51:43  7
   9 . LPU2 160:56     NOŽIČKA JIŘÍ          46:31  7  FUKÁTKO JAN           61:18  9  HOVORKA PAVEL         53:07  8
  10 . SHK2 183:15     LÁN FILIP             47:49  8  ŠAROUN PETR           70:04 11  SZYMANSKÝ FILIP       65:22 12
  11 . SNA2 187:43     TŘEŠTÍK ZDENĚK        54:06 11  NÝVLT MARTIN          71:37 12  LANGR MARTIN          62:00 10
  12 . VAM1 201:54     KARLÍK VÁCLAV         56:35 13  KRÁL VLASTIMIL        77:02 14  DVOŘÁK DANIEL         68:17 13
  13 . CET1 265:31     KLÁŠTERECKÝ TOMÁŠ     77:34 14  ŠIMEK PAVEL           96:42 16  ŠTĚPÁN JIŘÍ           91:15 14
       SRK2 165:03 DQ  SEDLISKÝ LUKÁŠ        45:54 DQ  KRMAŠ VÁCLAV          54:19  8  ŽABKA DUŠAN           64:50 11
       DOB1 236:23 DQ  PREININGER LUDĚK      54:14 12  MUSIL VLADIMÍR        75:36 13  CHMELAŘ VLADIMÍR     106:33 DQ
       VRL1 159:46 DQ  HANČ PETR             68:32 DQ  PALÁN ONDŘEJ          91:14 15                         0:00 DQ
       PHK2  97:16 MS  ČERNÝ MICHAL          40:27     NOVOTNÝ TOMAŠ         56:49     POUL ALEŠ              0:00 DQ


kategorie: H21

  poř. štaf.celkem     1.úsek                          2.úsek                          3.úsek

   1 . LPU1 159:26     STRÁNSKÝ DUŠAN        52:28  1  KÁRNÍK JAN            54:38  2  FENCL PETR            52:20  3
   2 . SJC1 167:16     POLÁK VLASTIMIL       54:54  3  KRAUS PETR            59:28  5  TICHÁČEK RADEK        52:54  4
   3 . SHK2 169:28     HEPNER DAVID          52:40  2  PACLÍK JIŘÍ           59:40  6  SLOVÁK MIROSLAV       57:08  6
   4 . SRK1 171:28     FILIP LIBOR           58:48  4  POTŠTEJNSKÝ JAN       57:23  4  VÍTEK PETR            55:17  5
   5 . LPU2 173:12     KŘÍŽ LIBOR            60:49  6  VÁVRA JAROSLAV        54:18  1  FRIDRICH PETR         58:05  7
   6 . SRK2 176:45     FEJK ZBYNĚK           61:13  7  POHL ZDENĚK           56:15  3  KOBLIC JAN            59:17  8
   7 . VAM1 204:22     FIŠER ALEŠ            69:48 10  VANDAS LUDĚK          61:29  8  RYKALA KAREL          73:05  9
   8 . SHK1 212:53     ZAYDLAR MICHAL        59:07  5  HUSÁK VÁCLAV          64:03 10  HANOVEC PETR          89:43 13
   9 . LPU3 214:00     FILIČKO MAREK         64:27  8  KROUPA FILIP          68:46 11  JETENSKÝ JAN          80:47 12
  10 . CET1 217:14     RYBIČKA JAN           65:24  9  PILGR ALEŠ            78:27 12  PILGR LUDĚK           73:23 10
       PHK1 166:31 DQ  KADEŘÁVEK PETR        57:49 11  POMPACH PETR          58:18 DQ  HOLAS TOMÁŠ           50:24  2
       SJC2 174:45 DQ  RYCHLÝ R.             70:12 DQ  KOŤÁTKO Z.            60:26 DQ  KOPECKÝ M.            44:07  1
       SRK3 193:30 DQ  VÍTEK TOMÁŠ           70:10 12  LANGR JAN             61:04  7                        62:16 DQ
       SNA1 225:12 DQ  MACEK MIROSLAV        86:39 DQ  SLAVÍK PAVEL          63:22  9  MOLINGER LUDĚK        75:11 11
       SHK3 241:23 MS  ŠIRÚČEK JAROMÍR       70:05     SVOBODA ONDŘEJ        81:47     MLÁDEK MARTIN         89:31
       HOS1 253:53 MS  VRBATA ALAN           70:30     KONDĚLKOVÁ RADKA     118:54     NOVÁK TOMÁŠ           64:29


kategorie: H35

  poř. štaf.celkem     1.úsek                          2.úsek                          3.úsek

   1 . PHK1 159:17     DUŠÁTKO PETR          51:33  1  VONDROUŠ JAROSLAV     53:24  2  BĚHOUN PAVEL          54:20  1
   2 . JIL1 172:08     KRÁL MARTIN           56:54  4  MAREK JIŘÍ            51:58  1  KYNČL STANISLAV       63:16  4
   3 . LPU1 184:12     JURAČKA VOJTĚCH       56:35  2  CINKAN ZDENĚK         62:30  4  BOLECH JIŘÍ           65:07  5
   4 . DOB1 185:21     TÚMA MILOŠ            65:52  7  TICHÝ BORIS           58:17  3  BABICKÝ TOMÁŠ         61:12  3
   5 . SHK1 209:36     MÁSLO MIROSLAV        70:47  8  FILIP ALEŠ            66:28  5  MÁDLE PETR            72:21  6
   6 . ALB1 211:47     DOČKAL ZDENĚK         60:08  6  VLČEK JOSEF           72:58  6  BEŇO MIROSLAV         78:41  7
   7 . SRK1 227:57     HATLAPATKA PAVEL      59:39  5  POHL ZDENĚK           73:01  7  DANÍČEK JOSEF         95:17  9
   8 . HOS1 263:44     VAIS JIŘÍ             74:50  9  FALTA JIŘÍ           102:06  8  KONDĚLKA PETR         86:48  8
       KOS1 152:08 DQ  TUPEC JIŘÍ            56:20  3  SMUTNÝ MICHAL         40:12 DQ  SAHULA JAROSLAV       55:36  2
       PHK2 160:47 MS  ZLÁMAL PETR           44:06     SOLIL STANISLAV       67:45     KUBÍČEK RADEK         48:56
       ALB2 263:44 MS  KUPKA JAROSLAV        60:42     HLUŠIČKA BOHUSLAV    118:09     BOUČEK PAVEL          84:53


kategorie: H45

  poř. štaf.celkem     1.úsek                          2.úsek                          3.úsek

   1 . LPU1 142:32     FARÁŘ VÁCLAV          46:50  2  FARÁŘ JAROSLAV        51:56  1  KNAP JAN              43:46  1
   2 . CET1 170:52     ČÍPA JIŘÍ             57:16  4  RYBIČKA JAN           61:01  4  PILGR BOHUSLAV        52:35  2
   3 . VRL1 175:38     KNOBLOCH JINDRA       46:01  1  ŠTRÉGL TOMÁŠ          58:29  2  LUKÁŠ PETR            71:08  5
   4 . SNA1 183:22     IMLAUF MARTIN         56:08  3  LANGR STANISLAV       67:40  6  SOKOLÁŘ ZDENĚK        59:34  4
   5 . ZAM1 206:33     JAKUBEC JAROSLAV      68:21  5  ŠPONAR JOSEF          65:44  5  TOBIŠKA VÁCLAV        72:28  6
   6 . SJC1 208:49     FEJK ZBYNĚK           78:14  8  VODIČKA JINDŘICH      59:24  3  HANUŠ KAREL           71:11  6
   7 . LPU3 231:35     CHALUPA OLDŘICH       74:46  7  SÁŇKA BEDŘICH        100:34  8  JIRÁK STANISLAV       56:15  3
   8 . PHK1 235:24     RYBÁŘ VLADIMÍR        69:42  6  SPRINGER MICHAL       82:00  7  JIRAN VÁCLAV          83:42  7
       SRK1 187:48 MS  SEIDL KAREL           59:30     MIKULECKÁ NATAŠA      69:42     VÍTEK ZDENĚK          58:36
       LPU2 170:15 MS  KLIMPL PETR           60:03     FRIDRICH JAROSLAV     58:16     LULAY MILOŠ           51:56