4.kolo Východočeského poháru

Výsledky

Datum:         Sobota 26.4.1997
Tech.provedení:TJ Lokomotiva Česká Třebová
Místo:         Česká Třebová - Na Horách - lyžařský areál
Mapa:          Kozlov, 1:15000, E=5m, stav 1994
Funkcionáři:   ředitel závodu    :Stránský Aleš
             hlavní rozhodči   :Rybička Jan
             stavba tratí      :Rybička Jan jun. + sen.

D 10N
  1 Vanova Lucie          SRK0002    16.30
  2 Hlavkova Veronika     SRK0001    17.44
  3 Hypiusova Tereza      SHK8853    18.24
  4 Tepla Tereza          SHK8851    19.14
  5 Sabatkova Petra       SHK8752    19.18
  6 Paulu Petra           VRL8753    20.44
  7 Kyclova Jana          PHK8655    22.11
  8 Ticha Katerina        DOB8951    22.34
  9 Frejvaldova Romana    DOU0003    22.47
 10 Sykorova Radka        SJC8851    25.09
 11 Cermanova Petra       VRL8752    25.40
 12 Kopacova Barbora      SHK8855    26.16
 13 Mala Eliska           SRK0003    26.18
 14 Gasparikova Petra     VRL8751    28.13
 15 Svobodova Katerina    SJC8952    28.47
 16 Kramerova Marta       DOU0002    30.54
 17 Novotna Pavla         PHK9351    34.51
 18 Joskova Lucie         SHK8854    40.35
 19 Faltova Iva           HOS8851    41.15
 20 Becvarova Johana      SHK8852    42.02
 21 Skuckova Martina      KUN8751    43.05
 22 Novotna Barbora       PHK9051    43.21
 23 Khynova Radka         ALB8751    56.01
    Michalicova Beata     HOS8751   555.00
    Bolechova Anezka      LPU   9 D 555.00

D10C
  1 Dubska Sarka          SJC8753    18.45
  2 Suvova Barbora        LPU8751 D  20.18
  3 Hermanova Zuzana      LPU8752 D  20.33
  4 Dolezalova Vendula    PHK8751    22.05
  5 Kopackova Iva         CHT8851 C  23.41
  6 Balcarova Jana        PHK8852    24.59
  7 Dolezalova Veronika   SHK8753    27.31
  8 Machacova Pavla       KOS0003    28.38
  9 Vizkova Karolina      SHK8754    29.48
 10 Benova Jana           ALB8554    33.34
 11 Matusova Petra        SJC8755    34.48
 12 Spicarova Michala     SJC8754    35.52
 13 Hejlkova Kristina     SRK8751    43.35
 14 Uhnova Lenka          KOS0001    48.55

D12C
  1 Uvizlova Martina      SJC8665    22.54
  2 Bílová Tereza         SHK8551 B  25.10
  3 Kynčlová Martina      JIL8651 B  25.26
  4 Fukátková Pavla       LPU8552 B  26.40
  5 Udrzalova Jana        LPU8555 C  27.19
  6 Martincova Iva        DOB8553    27.41
  7 Smutna Pavla          VAM8651 D  28.22
  8 Mala Katerina         SRK8652 C  28.27
  9 Justová Hana          PHK8556 B  29.37
 10 Knoblochová Helena    VRL8551 B  30.40
 11 Rohackova Hana        KUN8552    31.51
 12 Vlčková Petra         ALB8552    32.50
 13 Lulayova Zuzana       LPU8551 C  33.23
 14 Dusatkova Lenka       PHK8557    39.42
 15 Ticha Barbora         DOB8552    40.20
 16 Liskova Magdalena     LPU8651 D  47.12
 17 Hrochova Monika       VRL8651    55.39
    Dupalova Dominika     PHK8555   555.00

D12D
  1 Gazdackova Michala    SHK8653 D  27.31
  2 Trejtnarova Eva       KUN8553    28.45
  3 Svobodova Marcela     KUN8551    28.52
  4 Kohoutova Martina     SHK8651 D  29.42
  5 Kavanova Barbora      JIL8551    31.49
  6 Novotna Barbora       SHK8652 D  33.26
  7 Rychtarova Martina    JIL8653    35.10
  8 Augustinova Barbora   JIL8654    36.42
  9 Kaizlerova Lenka      SJC8656    40.54
 10 Sombotova Jana        LTU  86    41.40
 11 Dokulilova Veronika   PHK8651    43.23
 12 Prikopova Eva         KUN8653    51.51
 13 Kutikova Barbara      LTU  85    52.24

D14C
  1 Víchová Šárka         LPU8352 B  34.41
  2 Rufferová Iva         SNA8351 A  37.06
  3 Safínová Eva          VRL8352 B  38.14
  4 Šponarová Lenka       KUN8451    38.45
  5 Roudná Jana           LPU8351 B  40.51
  6 Dočkalová Martina     LPU8357 A  42.55
  7 Machová Eliška        JIL8355 B  43.39
  8 Nýdrlová Pavlína      VRL8351 B  47.26
  9 Petrová Daniela       LPU8454 B  49.46
 10 Machová Jiřina        JIL8452 B  50.10
 11 Brádlerová Pavlína    VRL8452 B  51.28
 12 Mala Marika           VRL8354    51.43
 13 Uvizlová Radka        SJC8460    53.10
 14 Krenkova Romana       CHC8351 C  54.08
 15 Bastova Martina       LPU8453 C  55.06
 16 Horáková Monika       LPU8455 B  56.41
 17 Vlckova Martina       ALB8352    60.28
 18 Jurcanova Katerina    KUN8453    65.13
 19 Dusatkova Petra       PHK8352    73.59
 20 Vanaskova Barbora     SRK8353 C  74.56
    Rychlíková Martina    VRL8451 B 555.00

D14D
  1 Skodova Petra         CHC8352 C  40.38
  2 Tupcova Barbora       KOS8452    48.22
  3 Vackova Jitka         SJC8452    55.35
  4 Hostinska Jana        VAM8450 D  55.54
  5 Bilkova Veronika      KUN8352    56.54
  6 Jurcanova Anna        KUN8353    56.58
  7 Vondrousova Jana      PHK8351    63.01
  8 Cvetanova Lilia       SNA8355    69.47
  9 Mikyskova Kamila      SNA8451 C  80.24
 10 Karnikova Libuse      DOB8451    88.41
    Sahulova Gabriela     KOS8451   555.00
    Hloskova Romana       KUN8452   555.00

D16C
  1 Rybářová Lenka        PHK8153 A  36.44
  2 Běhounová Veronika    PHK8251 A  40.40
  3 Pankova Karolina      JIL8259 B  40.44
  4 Klimplová Zuzana      LPU8151 A  40.48
  5 Fejlková Martina      SHK8152 A  42.53
  6 Dattelová Iva         JIL8151 B  44.03
  7 Dattelová Lenka       JIL8252 B  44.07
  8 Silná Aneta           PHK8155 A  44.21
  9 Hameršmídová Dana     LPU8252 A  44.45
 10 Hamplová Lenka        DOB8158 B  46.03
 11 Píšová Monika         HOS8151 B  46.26
 12 Jiřišťová Zuzana      JIL8254 A  47.44
 13 Klíchová Jana         SRK8152 B  50.59
 14 Prasilova Iva         JIL8153 B  53.45
 15 Penickova Jitka       JIL8257    55.24
 16 Weinerová Adéla       SHK8253 B  56.03
 17 Tupcová Kateřina      KOS8153    57.59
 18 Sahulová Veronika     KOS8251    60.18
 19 Fukátková Barbora     LPU8253 B  61.15
 20 Schindlerova Petra    PHK8256    61.35
 21 Halkova Lenka         PHK8252    62.46
 22 Mikulikova Alice      JIL8154    63.24
 23 Doležalová Lenka      SHK8256 B  63.56
 24 Koldovska Tereza      JIL8256 C  67.15
 25 Betlachová Andrea     ALB8152    67.58
 26 Vanickova Jaroslava   LPU8256 C  69.36
 27 Vitverova Simona      PHK8253    69.45
 28 Rybářová Jana         PHK8254 B  74.48
 29 Preiningerová Jitka   DOB8155    78.57
 30 Chaloupkova Petra     ALB8253    80.17
 31 Flouskova Klara       VRL8251    82.58
 32 Malátková Michaela    KOS8154    88.54
 33 Kondělková Romana     HOS8152    95.11
    Hanzlová Tereza       SJC8154   555.00

D18C
  1 Melounková Lucie      PHK8054 A  51.15
  2 Klechová Vendula      JIL8199 A  52.24
  3 Váchová Klára         PHK7951 A  55.13
  4 Štěpánová Dita        DOB7956 B  58.19
  5 Šilerová Eva          LPU8057 B  59.22
  6 Topičová Dana         JIL8051 A  59.54
  7 Šolínová Lucie        PHK8055 A  62.33
  8 Sahulová Sárka        KOS8051    65.36
  9 Valentová Hana        LPU7954 B  65.58
 10 Víchová Radka         LPU7958 B  66.07
 11 Janáčková Petra       LPU8055 C  68.36
 12 Pejskova Klara        SHK7959    70.18
 13 Jirásková Pavla       LTU7951 C  79.03
 14 Kondelkova Radka      HOS7951    84.05
 15 Marková Petra         ALB8051    84.09
 16 Aulická Alena         PHK8051    84.48
 17 Zemanová Jana         CHC8051 C 101.59
    Horakova Lucie        ALB8054   555.00

D21C
  1 Knapová Iva           LPU6052 E  55.08
  2 Chudíková Barbora     JIL7899 A  56.46
  3 Štěrbová Marta        LPU7957 A  57.42
  4 Klimplová Lenka       LPU7951 A  62.08
  5 Pavlíková Lenka       PHK7760 A  62.16
  6 Chmelíková Jana       LPU7652 A  62.42
  7 Kronesová Lenka       LPU6954 A  64.16
  8 Novotná Kateřina      PHK7752 A  64.20
  9 Mikulecká Nataša      SRK4751 B  64.43
 10 Zackova Pavlina       VRL7051    65.01
 11 Běhounová Jiřina      PHK5651 B  66.46
 12 Paseková Vladimíra    VRL7752 A  66.54
 13 Smutná Jana           VAM6251 A  67.19
 14 Pakostová Eva         SHK7851 A  68.01
 15 Hepnerová Martina     SHK7855 B  68.59
 16 Zlamalova Zdena       PHK7252 B  69.33
 17 Fejková Marcela       SJC7751    70.14
 18 Fiedlerová Iva        VAM7751 A  70.58
 19 Kašparová Pavla       LPU7658 B  71.07
 20 Novotná Karolína      LPU7353 C  71.45
 21 Brožková Zuzana       LPU7853 A  74.22
 22 Skuskova Hana         ZAM6351    75.26
 23 Mutinska Zdenka       HVC6453    75.43
 24 Hvězdová Dagmar       SJC7655    76.08
 25 Kalibánová Gabriela   JIL7898 A  76.16
 26 Kavalírová Zuzana     PHK6953    77.12
 27 Doubalikova Veronika  PHK7351 B  77.48
 28 Kašparová Eva         LPU7854 B  79.23
 29 Křivdová Lenka        CHC7251 B  80.01
 30 Tauchmanova Ivana     NPA7852 B  80.09
 31 Hrobařová Lenka       SRK7751 C  80.33
 32 Kmoníčková Marta      LPU7557 C  80.34
 33 Dohnalkova Milena     SRK7652 C  89.30
 34 Kopejskova Petra      LKO5072 C  99.18
    Kubu Hana             VRL7253   555.00

D21D
  1 Kotyzova Gabina       VAM7851 C  61.43
  2 Havlikova Marketa     CHC7851 C  72.54
  3 Kalousková Gabriela   CHC7652 C  76.33

D35C
  1 Rybářová Lenka        PHK5551    47.14
  2 Kynčlová Miroslava    JIL5851 C  51.25
  3 Nýdrlová Eva          VRL5451    55.22
  4 Machutova Marcela     PHK6251    59.00
  5 Hepnerová Dagmar      SHK5451 C  60.36
  6 Doležalová Jarmila    PHK5761    63.28
  7 Tichá Jiřina          DOB6052    68.45
  8 Halkova Milena        PHK5751    69.36
  9 Dockalova Jirina      ALB8651    70.32
 10 Machová Jiřina        JIL5652 C  72.03

D35D
  1 Drobnikova Milena     SJC8953    45.28
  2 Sahulová Miroslava    KOS5951    50.43
  3 Píšová Eva            HOS5751    50.50
  4 Hatlapatková Emílie   SRK5751 C  50.53
  5 Hermanová Dana        LPU6151 C  52.07
  6 Tupcová Hana          KOS6051    52.10
  7 Víchová Ladislava     LPU5851 C  53.08
  8 Klimplová Alena       LPU5551 C  53.53
  9 Faltová Iva           HOS6051    54.11
 10 Jiranová Alena        PHK5351    54.37
 11 Dohnalová Alena       KOS5952    55.15
 12 Mikysková Hana        SNA5651    56.54
 13 Nováková Jana         NPA5552 C  57.53
 14 Vlčková Pavla         ALB6351    64.08
 15 Silerova Zdena        LKO5057 C  64.31
 16 Langrová Eva          SNA5351    69.29
 17 Hlavackova Renata     ALB7051    69.48

D45C
  1 Novotná Marie         PHK3951    48.27
  2 Knoblochová Věra      VRL4851    50.55
  3 Švadlenová Jana       CHC4952 C  52.57
  4 Martincova Helena     ZAM5051    53.01
  5 Ehlová Iva            SRK3951 C  53.33
  6 Kubíková Květa        LPU4752 C  59.13
  7 Malá Marie            LPU4753 C  59.58
  8 Balášová Gertruda     ALB4551    62.06
  9 Havlíková Ludmila     CHC4651 C  66.48
 10 Diblíková Hana        CHC4351 C  79.49

H10N
  1 Spicar Petr           SJC8801    19.35
  2 Patek Petr            SRK0012    20.37
  3 Klapka Michal         VRL8702    22.10
  4 Novotny Michal        SRK0004    22.24
  5 Ksikal Adam           SHK8804    22.43
  6 Vostrel Lukasv        DOU0001    23.45
  7 Flousek Petr          VRL8704    23.57
  8 Hanzlicek Libor       VRL8705    24.31
  9 Sebek Vitek           SJC8802    25.32
 10 Dusilek Adam          SRK0008    25.47
 11 Vondracek Jakub       SNA8701    26.50
 12 Ulehla Josef          SJC0009    27.38
 13 Buben Martin          ALB8802    28.28
 14 Dobias Jan            VAM8802    29.08
 15 Mejsnar Radek         VRL8802    29.18
 16 Smola Ondrej          SNA0002    29.36
 17 Pazdera Adam          SRK0016    29.51
 18 Krajcovic Martin      KOS0006    30.07
 19 Kuhn Matyas           SHK8701    32.18
 20 Sabatka Zdenek        SHK8902    33.08
 21 Nyvlt Jiri            SHK8805    33.26
 22 Hlavka Jakub          SRK0013    34.05
 23 Cermak Petr           LPU8901 D  34.19
 24 Peremsky Zdenek       SRK0009    34.27
 25 Safranek Michal       VRL8803    34.58
 26 Jirasek Michal        SHK8901    35.49
 27 Patek Lukas           SRK0011    36.34
 28 Sabatka Jan           SHK9001    39.00
 29 Klicha Martin         SRK0007    39.03
 30 Tvrdon Ondra          VRL8703    40.37
 31 Buzek Jan             SRK0010    43.21
 32 Maly Matej            VRL8801    48.45
 33 Hostas Zbynek         SRK0005    76.54

H10C
  1 Drobnik Michal        SJC8709    20.52
  2 Soucek Petr           PHK8801    24.41
  3 Soukup Petr           SJC8704    26.09
  4 Fiala Petr            LPU8701 D  26.16
  5 Samek Martin          SRK8701 C  26.33
  6 Ondrak Jan            PHK8702    26.58
  7 Justa Pavel           PHK8701    27.19
  8 Konstantinov David    LPU8803 D  30.44
  9 Dobias Jakub          VAM8701    31.30
 10 Boukal Michael        ALB8601    32.08
 11 Spaniel David         LPU8801 D  32.45
 12 Holas Stepan          SJC8702    34.51
 13 Karnik Stanislav      DOB8702    37.00
 14 Preininger Ondrej     DOB8801    53.04
 15 Lzicar Martin         DOB8803    53.32
 16 Marek Michal          JIL8701    58.55
 17 Andrle Jan            KOS8981    73.41
 18 Sejkora Ladislav      KOS8802    89.35
    Rederer Vaclav        SHK8801   555.00

H12C
  1 Dušátko Jan           PHK8501 B  29.39
  2 Bolech Filip          LPU8602 B  31.23
  3 Herman Jan            LPU8505 B  32.27
  4 Jirista Vladimir      JIL8501 C  32.42
  5 Henych Martin         JIL8601    34.52
  6 Dufek Jan             SHK8504 C  35.54
  7 Chaloupka Jiří        ALB8501    37.28
  8 Rucker Luboš          SRK8502 B  41.19
  9 Andrz Jiri            SRK8601 C  41.42
 10 Chmelar tomas         SHK8501 C  42.10
 11 Kopacek Jan           CHT8510 B  46.00
 12 Hylenka Jan           SRK8602 C  46.42
 13 Španiel Miroslav      LPU8502 B  48.07
 14 Malinsky Tomas        KOS8501    49.25
 15 Safranek Jan          VRL8502    49.39
 16 Pisa Lubos            HOS8501    50.49
 17 Fukatko Petr          LPU8503 C  52.43
 18 Alimov Jakub          KOS8502    54.41
 19 Hovorka Petr          KOS0007    55.17
 20 Erlebach Lukas        LTU8501 C  56.26
 21 Kotyza Pavel          SRK8603 C  57.51
 22 Popiolek Martin       SRK8604 C  58.05
 23 Balcar Ales           PHK8603    58.50
 24 Machút František      PHK8502 B  65.58
    Halek Ondrej          PHK8601   555.00
    Sombota Petr          LTU  85   555.00

H12D
  1 Falta Ondrej          HOS8502    27.57
  2 Bares Jiri            SHK8507 D  33.08
  3 Gaspar Lukas          HOS8401    34.07
  4 Trojan Jiri           LPU8506 C  36.52
  5 Pesek Ondrej          CHC8502 C  36.53
  6 Kaspar Jan            LPU8504 D  37.11
  7 Divecky Tomas         SHK8506 C  46.12
  8 Duchac Adam           SHK8603 D  47.08
  9 Svoboda Petr          SHK8508    50.53
 10 Valcik Jakub          CHC8501 C  51.25
 11 Seba Vojtech          SRK8503 D  53.54
 12 Holy Jiri             SHK8601 C  68.02

H14C
  1 Gazdačko Jan          SHK8404 A  40.19
  2 Kynčl Jan             JIL8301 A  43.03
  3 Matyk Jaroslav        LPU8406 A  44.45
  4 Bauer Jan             SNA8301 B  45.07
  5 Solil Pavel           PHK8301 B  47.21
  6 Prášil Ondřej         NPA8402 B  48.51
  7 Štěrba Zbyněk         LPU8304 B  50.01
  8 Drhlík Petr           SRK8301 B  50.07
  9 Pycha Lukas           SNA8402 C  50.55
 10 Zitka Adam            LPU8402 B  51.38
 11 Klimeš Jiří           SHK8405 B  51.55
 12 Komanec Václav        PHK8401 B  52.27
 13 Bila Ondrej           SHK8304 C  54.26
 14 Šlajs Tomáš           CHC8303 B  55.17
 15 Flousek Martin        VRL8404 B  57.40
 16 Pleskot Ondřej        LPU8401 B  57.46
 17 Erlebach Michal       JIL8303 A  58.07
 18 Nýdrle Lukáš          VRL8401 B  59.26
 19 Meloun Radek          SRK8306 C  60.13
 20 Kříž Vojtěch          SNA8302 B  61.56
 21 Štěpánek Rudolf       SRK8303 B  66.43
 22 Linder Jan            PHK8405    67.42
 23 Mach Frantisek        VRL8303    68.51
 24 Řehák Pavel           VAM8402 B  68.56
 25 Slavicek Jakub        KUN8302    69.16
 26 Simunek Antonin       SHK8310 C  71.31
 27 Jasansky Martin       VAM8301 C  76.24
 28 Khyn Vitezslav        ALB8301    78.23
 29 Votocek Filip         JIL8401 B  89.54
    Schindler Jan         PHK8406 B 555.00
    Veverka Tomáš         VAM8401 B 555.00
    Tvrdon Tomas          VRL8403   555.00

H14D
  1 Sabatka Jan           LPU8302 D  56.41
  2 Zemlicka Jan          LPU8303 D  57.26
  3 Jiroudek Petr         LPU8403 B  66.17
  4 Prikopa Lubos         KUN8401    69.30
  5 Sekyra Martin         ALB8406    73.29
  6 Kalik Lukas           LPU8305 D  74.40
  7 Tuma Lukas            DOB8302    75.40
  8 Dohnal Jan            KOS8302    76.18
  9 Roll Martin           ALB8404    78.58
 10 Jires Kamil           KOS0008   118.43
    Seba Frantisek        SRK8401 D 555.00

H16C
  1 Junek Martin          JIL8101 A  46.41
  2 Zabka Dusan           SRK8106 B  57.31
  3 Šabatka Petr          LPU8106 B  58.30
  4 Nyvlt Martin          SNA8206 C  59.00
  5 Liška Ondřej          LPU8205 B  62.16
  6 Pýcha Tomáš           SNA8102 A  62.28
  7 Fukátko Jan           LPU8105 B  63.12
  8 Holubec Radek         VRL8104    63.33
  9 Szymansky Filip       SHK8214 C  63.53
 10 Langr Martin          SNA8201 B  64.32
 11 Bílek Lubor           SHK8101 B  64.44
 12 Trestik Petr          SNA8203 C  68.06
 13 Palan Ondra           VRL8203    68.56
 14 Sůva Petr             LPU8207 B  70.07
 15 Kincl Jan             CHC8203 B  76.51
 16 Hloušek Milan         PHK8103    77.12
 17 Ehler Tomáš           LPU8104 C  78.32
 18 Picek Michal          VRL8103 B  78.34
 19 Spicar Radim          VRL8207    80.25
 20 Mares Tomas           CHC8304 C  80.53
 21 Korinek Martin        LPU8208 C  86.23
 22 Vacek Jan             SJC8104    87.49
 23 Linhart Viktor        VRL8101    93.14
 24 Visek Lukas           CHC8202 C  95.10
 25 Soucek Tomas          PHK8202   119.32
 MS Netuka Jan            SHK7001 B  57.30

  H18C
  1 Tihon Michal          PHK7905 A  56.21
  2 Gebas Miroslav        PHK8102 A  60.26
  3 Poul Aleš             PHK8004 A  62.13
  4 Hloušek Martin        SRK7903 B  62.27
  5 Novotný Tomáš         PHK8101 A  62.41
  6 Dockal Lukas          SRK7904 B  63.30
  7 Sedliský Lukáš        SRK7901 B  65.19
  8 Černý Michal          PHK8005 A  65.24
  9 Weiner Jakub          SHK7911 B  65.50
 10 Nožička Jiří          LPU8001 A  67.00
 11 Kubín David           SNA8002 B  67.39
 12 Antoš Filip           NPA8001 A  71.38
 13 Nývlt Petr            SNA8004 B  72.37
 14 Lán Filip             SHK8003 C  73.19
 15 Krmaš Václav          SRK8001 B  73.30
 16 Hostinský Petr        LPU7909 B  79.27
 17 Hanč Petr             VRL8001    80.12
 18 Novák Tomáš           HOS7902    80.19
 19 Třeštík Zdeněk        SNA8003 C  82.18
 20 Fátor Jan             SHK7907 B  84.09
 21 Dvořák Daniel         VAM7904 C  87.15
 22 Dytrych David         NPA8002 C  89.01
 23 Preininger Luděk      DOB8001    89.57
 24 Žďárský Vít           LPU7913 C  90.48
 25 Hylmar Radek          JIL8001    96.47
    Pojman Tomáš          LPU7915 C 555.00
    Udržal Tomáš          LPU8002 A 555.00

H21E
  1 Kadeřávek Petr        PHK7605 A  72.19
  2 Haas Karel            LPU7304 A  72.57
  3 Filip Libor           SRK7101 E  73.07
  4 Potštejnský Jan       SRK7807 A  75.51
  5 Fencl Petr            LPU6901 A  77.02
  6 Vávra Jaroslav        LPU7308 A  81.29
  7 Novotný Milan         PHK6502 A  84.12
  8 Paclik Roman          SHK7801    86.08
  9 Husak Vaclav          SHK7702    87.38
 10 Kunc Jakub            SRK8101 A  89.37
 11 Hladký Viktor         SRK8203 A  90.43
 12 Zlamal Petr           PHK7002 B  93.44
    Holas Tomas           PHK7801 A 555.00
    Hanovec Petr          SHK7101   555.00

H21C
  1 Svoboda Lukáš         SHK7905 A  71.17
  2 Danicek Josef         SRK7503    73.03
  3 Pohl Zdeněk           SRK7606 B  73.55
  4 Kolek Petr            LPU7520 C  73.57
  5 Hovorka Jan           LPU7907 A  74.56
  6 Slavík Pavel          SNA7349 B  75.54
  7 Jedlička Marek        SHK7502 B  76.54
  8 Koblic Jan            SRK7605 B  77.04
  9 Vítek Tomáš           SRK7704 C  77.22
 10 Hovorka Pavel         LPU7908 A  77.35
 11 Novák Jiří            NPA7502 B  78.18
 12 Švadlena Jiří         CHC4601 B  79.53
 13 Sokol Milan           SNA7502    79.54
 14 Novotný Zdeněk        LPU7202 B  80.08
 15 Kolar Jan             LPU7714 C  80.26
 16 Fridrich Petr         LPU7303 B  80.35
 17 Novák Karel           NPA5001 C  80.45
 18 Čáp Ondřej            DOB7405 B  81.42
 19 Kárník Jan            LPU7811 A  82.06
 20 Kopacek Miroslav      CHT6001 B  82.07
 21 Kopecký Michal        SJC7512    82.39
 22 Švadlena Pavel        CHC7502 B  83.46
 23 Jetenský Jan          LPU7606 C  84.10
 24 Macháček Milan        CHC7701 B  85.31
 25 Svoboda Ondrej        SHK7605    85.48
 26 Kubec Martin          DOB7002 B  85.56
 27 Touzil Karel          SHK0008 C  86.17
 28 Macek Miroslav        SNA7501 C  87.10
 29 Molinger Ludek        SHK7249    87.25
 30 Samek Petr            PHK7302 B  87.48
 31 Novák Zdeněk          NPA7701 B  88.02
 32 Novotný Jan           PHK6801 B  88.23
 33 Wohanka Pavel         VRL7501 B  89.02
 34 Šikl Libor            CHC7803 C  89.28
 35 Hanuš Luboš           SNA6401 C  89.42
 36 Kober Michal          LPU6702 C  91.05
 37 Korbel Michal         CHC7703 C  91.41
 38 Mutinsky Viktor       HVC6501    92.09
 39 Slovák Miroslav       SHK7704 B  92.49
 40 Macháček Lubomír      CHC7501 C  93.24
 41 Charvát František     SHK7501 C  94.44
 42 Držka Štěpán          LPU7604 C  97.23
 43 Kupka Jaroslav        ALB7801    98.36
 44 Dvořák Luboš          LPU6801 C  99.56
 45 Dudášek Karel         DOB7001   109.36
    Horský Jan            PHK7807   555.00
    Kaplan Jan            LPU6401 B 555.00
    Hanzlík Jan           CHC7802 B 555.00

H21D
  1 Rykala Karel          VAM6401 C  79.59
  2 Hostas Zdenek         SRK6401    81.01
  3 Plocek Lubos          SRK6601    82.03
  4 Handl Jindrich        SRK6702    83.05
  5 Zaydlar Michal        SHK  71    84.22
  6 Hartl Petr            SHK7201 B  89.50
  7 Briza Daniel          ZAM7301    95.02
  8 Mladek Martin         JIL6801 D  96.49
  9 Pompach Martin        PHK7207    99.58
 10 Adamovsky Michal      SHK7203   101.00
 11 Imlauf Martin         SNA6301 C 110.41
 12 Votocek Tomas         JIL7001   133.34
    Matus Stefan          SJC6512   555.00

H35C
  1 Holas Jiří            SJC5802    59.35
  2 Kalibán Jaroslav      NPA5101 B  60.57
  3 Marek Jiří            JIL5602 B  63.23
  4 Matyk Jaroslav        LPU6202 B  65.03
  5 Vondrouš Jaroslav     PHK5201    65.11
  6 Dušátko Petr          PHK5702    66.36
  7 Sombota Jiri          LTU5902    68.34
  8 Knap Jan              LPU5101 B  69.44
  9 Farář Václav          LPU5201 C  71.06
 10 Běhoun Pavel          PHK5701    71.42
 11 Kynčl Stanislav       JIL5401 C  72.46
 12 Jakoubek Miloš        JIL6201 B  73.13
 13 Sahula Jaroslav       KOS5801    76.07
 14 Cinkan Zdeněk         LPU6201 C  76.35
 15 Tichý Boris           DOB5501    77.53
 16 Farář Jaroslav        LPU5001 C  78.41
 17 Votoček Vladimír      JIL6003 C  81.01
 18 Herman Jan            LPU5407 C  84.55
 19 Hatlapatka Pavel      SRK5601 C  88.35
 20 Tupec Jiří            KOS5802    89.28
 21 Dočkal Zdeněk         ALB5601   128.20
    Krejčí Jaroslav       LTU5801 C 555.00

H35D
  1 Drobník Ivan          SJC5601    48.39
  2 Pohl Zdeněk           SRK5301 C  50.32
  3 Bolech Jiří           LPU5904 C  51.02
  4 Dytrych Dobroslav     NPA5401 C  53.44
  5 Lulay Miloš           LPU5502 C  54.26
  6 Chalupa Oldřich       LPU5301 C  56.49
  7 Klimpl Petr           LPU5401 C  57.38
  8 Junek Petr            JIL5501 C  59.41
  9 Tůma Miloš            DOB5601    59.46
 10 Solil Stanislav       PHK5801    60.39
 11 Vícha Vladimír        LPU5801 C  61.03
 12 Tauchman Miloš        NPA5301 C  61.11
 13 Beňo Miroslav         ALB5301    62.25
 14 Langr Stanislav       SNA5402    63.55
 15 Kynčl Miloš           LTU5601 C  64.34
 16 Hlaváček Luboš        ALB6401    66.34
 17 Justa Jaromír         PHK6101    66.44
 18 Boruvka Jindrich      SNA0004    68.40
 19 Soucek Pavel          PHK5001    69.30
 20 Hostinský Jiří        LPU5501 C  74.57
 21 Kondělka Petr         HOS5401    81.45
 22 Falta Jiří            HOS6001    82.36
 23 Kufner Jan             UO0001    94.03
 24 Sanka Bedrich         LPU5103 C  94.13
 25 Buben Bohuslav        ALB6601    97.08
 26 Boucek Pavel          ALB6501   101.36
 27 Paukrt Martin         SHK5701 C 102.15

H45C
  1 Rejmont Milan         LTU4801 C  45.21
  2 Knobloch Jindřich     VRL4901    49.39
  3 Bilek Vratislav       SJC4801    52.04
  4 Kalousek Pavel        CHC5201 C  52.45
  5 Vandas Ludek          VAM4701 C  55.45
  6 Třasák Milan          CHC5202 C  55.54
  7 Fridrich Jaroslav     LPU4501 C  56.24
  8 Babický Tomáš         DOB5001    56.54
  9 Jindra Bohuslav       VAM4801 C  59.42
 10 Zlesák Zdeněk         JIL4701 C  59.55
 11 Šíma Zdeněk           DOB4401    61.29
 12 Erlebach Josef        LTU5201 C  61.35
 13 Štrégl Tomáš          VRL5001    62.11
 14 Silný Oldřich         PHK4901    62.30
 15 Procházka Jiří        LTU4802 C  63.34
 16 Vodička Jindřich      SJC4401    65.41
 17 Jirásek Josef         LTU4601 C  74.45

H45D
  1 Havlík Ivan           CHC4602 C  43.49
  2 Seidl Karel           SRK4301 C  44.12
  3 Šedivý Jiří           JIL4803 C  48.29
  4 Maslo Miroslav        SHK4001    49.16
  5 Koudelka Karel        LPU4001    49.24
  6 Daníček Josef         SRK4901 C  49.25
  7 Urbanek Jindrich      SRK4801    50.14
  8 Sokolář Zdeněk        SNA4501    50.28
  9 Lukáš Petr            VRL4301    50.33
 10 Kynkor Martin         PHK0001    50.50
 11 Novotný Petr          PHK3802    51.50
 12 Málek Josef           LPU3901 C  53.48
 13 Vais Jiří             HOS4801    54.06
 14 Jánek Ladislav        LPU3501 C  54.20
 15 Vítek Zdeněk          SRK4701 C  56.00
 16 Fejk Zbyněk           SJC4802    56.09
 17 Kratochvíl Milan      LPU4901 C  57.23
 18 Hanuš Karel           SJC5001    64.28
 19 Valenta Miloslav      LPU5203 C  66.50
 20 Springer Michal       PHK4601    72.34
