Výsledky soutěží Východočeské oblasti

po 2.kole

Mistrovství družstev žactva

			1.   2.                     Celkem
 1. Lok. Pardubice A   308  312                      620
 2. SKP Hr. Král. A    270  274                      544
 3. OK Jilemnice       287  253                      540
 4. Sl. Hr. Král. A     P   267                      534
 5. SC ARiS Jičín      218  235                      453
 6. Spartak Vrchlabí   225  184                      409
 7. Sp. Rychnov        213  161                      374
 8. Lok. Pardubice B   105  176                      281
 9. SKOB Kostelec      127  130                      257
10. OK Vamberk         113   P                       226
11. Sl. Hr. Král. B     P   112                      224
12. Lok. Trutnov       101   99                      200
13. SKP Hr. Král. B    120   66                      186
14. Start Náchod        69   97                      166
15. Týniště n. O.      106   50                      156
16. Tatran Hostinné     67   56                      123
17. KOB Dobruška        22   68                       90
18. Sokol Kunvald       29   55                       84

Východočeský pohár jednotlivců

kategorie D10C
  1. Machútová Lucie      PHK8851 440.04    224.47 215.57
  2. Teichmanová Petra    PHK8854 385.25    189.40 195.86
  3. Kramerová Martina    VAM8850 372.27    186.14 prumer
  4. Teplá Tereza         SHK8851 308.69    prumer 154.34
  5. Hypiusová Tereza     SHK8853 277.27    prumer 138.64
  6. Hiršová Karolína     KOS8951 263.41    155.26 108.16
  7. Sýkorová Radka       SJC8851 188.57       -   188.57
  8. Doležalová Hana      VRL8851 187.41     64.95 122.46
  9. Malá Eliška          SRK8851 186.23       -   186.23
 10. Uhnová Lenka         KOS8851 163.57    120.85  42.71
 11. Faltová Iva          HOS8851 154.28       -   154.28
 12. Tichá Kateřina       DOB8951 143.35    143.35   0.00

kategorie D12C
  1. Uvizlová Martina     SHK8657 404.08    prumer 202.04
  2. Duchová Iveta        LPU8654 402.87    199.90 202.97
  3. Smutná Pavla         VAM8651 393.76    196.88 prumer
  4. Hermanová Zuzana     LPU8752 381.62    195.00 186.63
  5. Lišková Magdaléna    LPU8651 378.03    193.71 184.32
  6. Sůvová Barbora       LPU8751 375.83    195.07 180.76
  7. Kohoutová Martina    SHK8651 371.13    prumer 185.57
  8. Gazdačková Michala   SHK8653 366.26    prumer 183.13
  9. Augustinová Barbora  JIL8654 337.49    178.63 158.86
 10. Špicarová Michaela   SJC8754 332.53    152.83 179.70
 11. Lamichová Zdeňka     PHK8752 313.52    161.28 152.25
 12. Malá Kateřina        SRK8652 307.11    127.41 179.70
 13. Andršová Jana        KOS8752 281.80    151.40 130.41
 14. Novotná Barbora      SHK8652 277.91    prumer 138.96
 15. Rychtářová Martina   JIL8653 277.83    186.55  91.29
 16. Hrochová Monika      VRL8651 229.80     96.71 133.09
 17. Kaizlerová Lenka     SJC8656 204.73     84.86 119.86
 18. Kynčlová Martina     JIL8651 203.22    203.22    -
 19. Doležalová Vendula   PHK8751 198.53      3.55 194.99
 20. Cermanová Petra      VRL8752 194.24     66.46 127.79
 21. Dubská Šárka         SJC8753 189.00       -   189.00
 22. Řeháková Kateřina    SJC8657 163.09    163.09    -
 23. Paulů Petra          VRL8753 152.32     39.07 113.25
 24. Machačová Pavla      KOS8751 125.67    disk.  125.67
 25. Matušová Petra       SJC8755 113.56       -   113.56
 26. Juračková Jana       LPU8653 111.56       -   111.56
 27. Hejlková Kristína    SRK8751  97.76     97.76    -
 28. Gašpariková Petra    VRL8751  94.16       -    94.16

kategorie D12D
  1. Vízková Karolina     SHK8754 416.77    prumer 208.38
  2. Dokulilová Veronika  PHK8651 390.07    200.00 190.07
  3. Doležalová Veronika  SHK8753 309.37    prumer 154.69
  4. Kyclová Jana         PHK8652 201.55       -   201.55
  5. Šlapáková Barbora    PHK8753 196.35    196.35    -
  6. Viková Michaela      JIL8652 183.06       -   183.06
  7. Králová Tereza       JIL8751 164.27       -   164.27

kategorie D14C
  1. Zlesáková Daniela    JIL8451 402.54    204.75 197.79
  2. Fukátková Pavla      LPU8552 399.67    196.92 202.74
  3. Šponarová Lenka      ZAM8451 395.27    198.32 196.94
  4. Brádlerová Pavlína   VRL8452 380.79    195.19 185.60
  5. Baštová Martina      LPU8453 375.53    176.06 199.47
  6. Machová Jiřina       JIL8452 374.82    184.12 190.70
  7. Procházková Zuzana   SJC8551 372.04    184.06 187.98
  8. Kousalová Karolína   SJC8552 369.32    180.65 188.67
  9. Uvizlová Radka       SHK8453 367.53    prumer 183.77
 10. Bílová Tereza        SHK8551 358.91    prumer 179.45
 11. Dušátková Lenka      PHK8557 356.68    170.19 186.49
 12. Štěpánová Pavla      PHK8558 354.43    184.34 170.09
 13. Justová Hana         PHK8556 352.54    159.12 193.43
 14. Roháčková Hana       ZAM8551 349.98    167.45 182.53
 15. Samková Věra         SRK8551 345.56    176.96 168.60
 16. Petrová Daniela      LPU8454 343.48    154.36 189.12
 17. Horáková Monika      LPU8455 340.01    153.47 186.54
 18. Knoblochová Helena   VRL8551 339.16    180.76 158.40
 19. Sombotová Jana       LTU8651 323.84    155.03 168.80
 20. Jurčanová Kateřina   KUN8453 314.62    169.80 144.82
 21. Lulayová Zuzana      LPU8551 304.54    146.98 157.56
 22. Kutíková Barbora     LTU8552 304.49    128.36 176.14
 23. Martincová Iva       DOB8553 303.40    147.04 156.37
 24. Nedvídková Lucie     HOS8451 268.92    152.68 116.23
 25. Vašatová Věra        SRK8451 253.95    116.16 137.79
 26. Ďupalová Dominika    PHK8555 198.60     26.62 171.97
 27. Vacková Jitka        SJC8452 169.69       -   169.69
 28. Vlčková Petra        TYN8552 167.39    167.39    -
 29. Beňová Jana          TYN8554 127.52    127.52    -

kategorie D14D
  1. Šarounová Jana       SHK8452 415.53    prumer 207.76
  2. Sahulová Gabriela    KOS8451 404.43    211.28 193.16
  3. Tupcová Barbora      KOS8452 394.06    204.90 189.16
  4. Mikysková Kamila     SNA8451 376.80    183.83 192.97
  5. Stulíková Barbora    SHK8552 364.72    prumer 182.36
  6. Novotná Jitka        SHK8555 348.83    prumer 174.41
  7. Johnová Kateřina     PHK8452 281.87    153.30 128.57
  8. Jindřišková Martina  JIL8552 275.19    128.93 146.26
  9. Pátková Šárka        SHK8556 270.46    prumer 135.23
 10. Třasáková Jitka      LPU8556 199.08       -   199.08
 11. Hložková Romana      KUN8452 176.25       -   176.25
 12. Kavanová Barbora     JIL8551 163.50    163.50    -

kategorie D16C
  1. Hameršmídová Dana    LPU8252 200.98    102.72  98.26
  2. Rybářová Jana        PHK8254 195.96     96.96  99.01
  3. Machová Eliška       JIL8355 191.48     94.52  96.96
  4. Vaníčková Jaroslava  LPU8256 189.39     86.66 102.74
  5. Weinerová Adéla      SHK8253 186.94    prumer  93.47
  6. Doležalová Lenka     SHK8256 184.03    prumer  92.02
  7. Fukátková Barbora    LPU8253 177.02     94.78  82.24
  8. Vlčková Martina      TYN8352 173.25     98.79  74.46
  9. Lamichová Kateřina   PHK8359 165.83     85.21  80.63
 10. Pěničková Jitka      JIL8257 165.36     90.74  74.62
 11. Sládková Tereza      CHC8251 164.64     92.57  72.07
 12. Škodová Petra        CHC8352 163.18     84.67  78.51
 13. Odvodyova Dana       LPU8355 151.55     84.90  66.65
 14. Malá Marika          VRL8354 151.45     81.47  69.99
 15. Dušátková Petra      PHK8352 151.24     80.78  70.46
 16. Hůlková Marie        SNA8255 134.33     72.00  62.33
 17. Chaloupková Petra    TYN8253 129.90     90.62  39.28
 18. Pilgrová Jana        CET8251  98.49     98.49    -
 19. Hájková Helena       CET8252  91.96     44.87  47.09
 20. Růžičková Eva        JIL8251  86.32    disk.   86.32
 21. Slavkovská Klára     HOS8251  72.15     72.15    -
 22. Juračková Kateřina   LPU8353  71.13       -    71.13
 23. Sahulová Veronika    KOS8251  64.31     58.68   5.63
 24. Vondroušová Jana     PHK8351  61.82       -    61.82
 25. Bílková Veronika     KUN8352  54.99       -    54.99
 26. Cvetanová Lilia      SNA8355  45.78      9.64  36.14
 27. Flousková Klára      VRL8251  43.44       -    43.44
 28. Šubrtová Gabriela    DOB8351  41.73     16.78  24.95
 29. Vaníčková Ivana      LPU8358  41.60       -    41.60
 30. Vitverová Simona     PHK8253  40.25     40.25    -

kategorie D18C
  1. Melounková Lucie     PHK8054 224.92    112.21 112.72
  2. Sahulová Šárka       KOS8051 165.73     94.53  71.20
  3. Janáková Věra        SJC8151 159.66     84.69  74.97
  4. Szymanská Kateřina   SHK8055 156.32    prumer  78.16
  5. Tupcová Kateřina     KOS8153 153.83     90.81  63.03
  6. Píšová Monika        HOS8151 152.71     72.83  79.88
  7. Bačová Petra         CET8151 145.28     79.68  65.59
  8. Betlachová Andrea    TYN8152 133.79     66.98  66.80
  9. Schindlerová Petra   PHK8156 126.12     50.92  75.19
 10. Běhounová Kateřina   PHK8151 107.40       -   107.40
 11. Čípová Ivana         CET8051  93.26     93.26    -
 12. Kondělková Romana    HOS8152  87.96     60.70  27.26
 13. Aulická Alena        PHK8051  79.04     12.76  66.29
 14. Prášilová Iva        JIL8153  75.05       -    75.05
 15. Hanzlová Tereza      SJC8154  72.33     72.33 disk.
 16. Klíchová Jana        SRK8152  71.02       -    71.02
 17. Lulayová Iva         LPU8152  62.84       -    62.84
 18. Malátková Michaela   KOS8154  61.63     46.79  14.84
 19. Zemanová Jana        CHC8051  55.59    disk.   55.59
 20. Preiningerová Jitka  DOB8155  52.58       -    52.58
 21. Marková Petra        ALB8051  48.00       -    48.00

kategorie D21C
  1. Běhounová Jiřina     PHK5651 202.50    103.85  98.66
  2. Koberová Lenka       LPU6954 191.31     94.56  96.74
  3. Zlámalová Zdena      PHK7252 190.20    100.09  90.11
  4. Novotná Karolína     LPU7353 186.46     90.74  95.73
  5. Mikulecká Nataša     SRK4751 185.76     96.07  89.69
  6. Samková Renata       PHK7456 184.93     92.31  92.62
  7. Kuncová Jana         SRK7851 178.42     77.17 101.25
  8. Fejková Marcela      SRK7752 175.66     85.96  89.69
  9. Hloušková Iva        PHK7551 173.67     81.62  92.05
 10. Kašparová Pavla      LPU7658 172.44     85.44  87.00
 11. Kmoníčková Marta     LPU7557 172.22     82.47  89.75
 12. Novotná Ivana        PHK6354 169.86     82.50  87.36
 13. Mazánková Diana      SHK7354 158.35    prumer  79.18
 14. Veverková Yveta      VAM6452 157.61     78.80 prumer
 15. Kovářová Jana        SJC7355 157.07     72.79  84.28
 16. Fiedlerová Iva       VAM7751 154.99     77.50 prumer
 17. Dohnálková Milena    SRK7652 154.41     74.81  79.59
 18. Tauchmanová Ivana    NPA7852 152.79     71.97  80.82
 19. Brožková Zuzana      LPU7853 149.49     88.84  60.65
 20. Lukešová Věra        JIL7752 149.26     71.94  77.32
 21. Hrobařová Lenka      SRK7751 143.35     74.75  68.60
 22. Štěpánová Dita       DOB7956 142.73     74.13  68.60
 23. Šlapáková Libuše     PHK5652 118.36     51.77  66.60
 24. Zápalková Lea        HOS7751 113.03     40.81  72.21
 25. Tomková Jitka        SRK7451 100.09       -   100.09
 26. Baláčková Lucie      PHK7152  87.24     87.24    -
 27. Kubíčková Naďa       PHK6751  86.58     86.58    -
 28. Chaloupská Pavlína   PHK7051  83.21    disk.   83.21
 29. Křivdová Lenka       CHC7251  81.52     81.52    -
 30. Víchová Radka        LPU7958  63.70       -    63.70
 31. Kašparová Eva        LPU7854  40.98     40.98    -
 32. Šubrtová Ivana       SJC7762  29.68      4.88  24.80
 33. Weberová Zuzana      PHK6991  26.44       -    26.44

kategorie D21D
  1. Mikolandová Jiřina   PHK7657 212.42    109.69 102.74
  2. Kondělková Radka     HOS7951 190.68    102.22  88.46
  3. Křivková Valerie     CET7553 188.06     86.27 101.79
  4. Kotyzová Gábina      VAM7851 176.17     88.09 prumer
  5. Slavíková Galina     CET6551 173.69     87.30  86.39
  6. Kohoutová Kateřina   SHK7954 157.59    prumer  78.79
  7. Michaličková Lenka   KUN7951 144.60     83.51  61.09
  8. Hlaváčková Renata    PHK7050 131.16     68.30  62.85
  9. Čermáková Renata     LPU6553 129.32     50.26  79.06
 10. Grohová Jana         SJC6752  95.48       -    95.48
 11. Ruszová Vanda        KUN7451  94.60       -    94.60
 12. Kavková Romana       SNA7651  90.49       -    90.49
 13. Michaličová Vlasta   ZAM7451  90.46       -    90.46
 14. Langrová Monika      SRK7252  87.50     87.50    -
 15. Kislingerová Marcela PPU6551  85.88       -    85.88
 16. Šolcová Lucie        SJC6651  84.86       -    84.86
 17. Havlíková Markéta    CHC7851  73.94       -    73.94
 18. Weberová Zuzana      PHK6961  64.55     64.55    -
 19. Dytrtová Dagmar      SRK7952  62.48       -    62.48
 20. Skalická Jitka       ZAM7351  58.15     58.15    -
 21. Divíšková            TYN1     54.14       -    54.14
 22. Kalousková Gabriela  CHC7652  48.41       -    48.41
 23. Hrušková Jana        CET7551  47.42       -    47.42
 24. Hápová Šárka         PHK7157  47.07     12.23  34.84

kategorie D35C
  1. Rybářová Lenka       PHK5551 196.79    102.89  93.90
  2. Hepnerová Dagmar     SHK5451 196.51    prumer  98.25
  3. Nýdrlová Eva         VRL5451 195.53     90.70 104.83
  4. Doležalová Jarmila   PHK5761 185.98     93.94  92.03
  5. Drobníková Milena    SJC5953 170.31     90.23  80.08
  6. Kalibánová Jiřina    NPA5351 170.06     84.22  85.85
  7. Mádlová Iva          SHK6351 160.80    prumer  80.40
  8. Zlesáková Vlasta     JIL5362 160.66     89.99  70.67
  9. Machútová Marcela    PHK6251 151.44     83.17  68.28
 10. Kubíková Květa       LPU4752 149.74     63.68  86.06
 11. Tichá Jiřina         DOB6052 133.12     80.97  52.14
 12. Štěpánová Jaroslava  PHK6352 103.64     41.69  61.95
 13. Řeháková Dana        SJC6251 103.16    103.16    -
 14. Úlehlová Iva         SJC6051  96.92       -    96.92
 15. Ticháčková Dana      SJC5151  92.60       -    92.60
 16. Dočkalová Jiřina     TYN5651  87.90     87.90    -
 17. Kynčlová Miroslava   JIL5851  82.56     82.56    -
 18. Kavánová Jana        JIL6199  79.21       -    79.21
 19. Sombotová Alena      LTU6151  77.39     77.39    -

kategorie D35D
  1. Tupcová Hana         KOS6051 209.67    104.23 105.44
  2. Sahulová Miroslava   KOS5951 177.57     95.12  82.46
  3. Píšová Eva           HOS5751 176.12     80.46  95.66
  4. Baštová Alena        LPU5752 174.78    100.66  74.12
  5. Víchová Ladislava    LPU5851 171.95     89.01  82.94
  6. Jiranová Alena       PHK5351 167.27     90.47  76.80
  7. Mikysková Hana       SNA5651 163.97     82.15  81.82
  8. Chmelařová Marie     SHK6352 159.78    prumer  79.89
  9. Nováková Jana        NPA5552 157.37     82.95  74.42
 10. Koblížková Hana      ZAM5851 151.70     75.34  76.35
 11. Hanušová Jitka       SNA6351 136.78     63.18  73.60
 12. Faltová Iva          HOS6051 135.69     55.80  79.89
 13. Hermanová Dana       LPU6151 131.37     60.59  70.77
 14. Šrollová Zdeňka      LPU4951 130.99     47.53  83.46
 15. Juračková Jana       LPU6051  98.90       -    98.90
 16. Hatlapatková Emílie  SRK5751  97.52     45.94  51.58
 17. Klimplová Alena      LPU5551  94.69     94.69    -
 18. Gazdačková Jana      SHK5851  82.48    prumer  41.24
 19. Vodičková Alena      SJC4951  77.45     77.45    -
 20. Dohnalová Alena      KOS5952  76.51     76.51 disk.
 21. Hrochová Hana        VRL5851  63.31     50.31  13.01
 22. Šilerová Zdena       LKO5750  51.77       -    51.77
 23. Lulayová Věra        LPU5651  44.06     18.93  25.13
 24. Bačová Jarmila       CET5851  34.02      0.00  34.02
 25. Štěrbová Lenka       LPU5451  25.93     25.93   0.00
 26. Dubová Věra          JIL6351  21.56       -    21.56

kategorie D45C
  1. Fejlková Alice       SHK5351 214.58    prumer 107.29
  2. Ehlová Iva           SRK3951 190.41     90.58  99.84
  3. Martincová Helena    ZAM5051 178.22     97.18  81.05
  4. Knoblochová Věra     VRL4851 173.67     97.43  76.24
  5. Šlechtová Marie      SHK5251 165.49    prumer  82.75
  6. Langrová Eva         SNA5351 155.45     82.61  72.84
  7. Malá Marie           LPU4753 146.90     94.26  52.65
  8. Rýglová Růžena       PHK4051 105.40    105.40 disk.
  9. Švadlenová Jana      CHC4952  93.93     93.93    -
 10. Rufferová Iva        SNA5052  92.88       -    92.88

kategorie D50C
  1. Hápová Květa         PHK4350 100.00       -   100.00

kategorie H10C
  1. Vostřel Lukáš        VAM8702 400.58    200.29 prumer
  2. Pátek Petr           SRK8802 400.28    201.23 199.05
  3. Souček Petr          PHK8801 391.37    198.48 192.89
  4. Špicar Petr          SJC8801 363.79    197.61 166.18
  5. Lžíčař Martin        DOB8803 349.93    175.33 174.61
  6. Anderle Jan          KOS8901 336.72    187.99 148.74
  7. Dohnal Jiří          KOS8801 229.81    156.15  73.65
  8. Peremský Zdeněk      SRK8903 220.07    157.96  62.11
  9. Sejkora Ladislav     KOS8802 211.54    117.08  94.47
 10. Matyk Tomáš          LPU8804 208.06       -   208.06
 11. Klícha Martin        SRK8801 195.51    195.51    -
 12. Louman Petr          LPU8802 190.43    disk.  190.43
 13. Dusílek Adam         SRK8902 184.40       -   184.40
 14. Navrátil Pavel       PHK9001 177.64    177.64    -
 15. Konstantinov David   LPU8803 176.68       -   176.68
 16. Preininger Ondřej    DOB8801 173.89       -   173.89
 17. Bůžek Jan            SRK8901 144.72    144.72    -
 18. Bůžek Jan            SRK8904  70.61       -    70.61
 19. Španiel David        LPU8801   0.00       -      -

kategorie H12C
  1. Bolech Filip         LPU8602 410.46    209.98 200.48
  2. Henych Martin        JIL8601 408.20    206.52 201.67
  3. Drobník Michal       SJC8709 370.42    178.62 191.80
  4. Hanzlík Zdeněk       SRK8703 356.35    183.50 172.85
  5. Holý Jiří            SHK8601 353.66    prumer 176.83
  6. Holas Štěpán         SJC8702 350.43    152.58 197.85
  7. Justa Pavel          PHK8701 342.86    174.23 168.63
  8. Samek Martin         SRK8701 332.28    182.84 149.44
  9. Hylenka Jan          SRK8602 328.98    175.88 153.11
 10. Balcar Aleš          PHK8603 324.09    152.36 171.74
 11. Jakl Jakub           LPU8601 323.11    167.21 155.89
 12. Andrš Jiří           SRK8601 322.42    148.85 173.57
 13. Safín Michal         VRL8701 322.07    162.99 159.08
 14. Louman Tomáš         LPU8603 315.38    172.15 143.23
 15. Klapka Michal        VRL8702 303.73    162.01 141.72
 16. Fiala Petr           LPU8701 271.89    139.80 132.09
 17. Kotyza Pavel         SRK8603 269.70    139.53 130.18
 18. Novotný Michael      SRK8606 177.31       -   177.31
 19. Buben Martin         TYN8801 173.23     89.47  83.76
 20. Hálek Ondřej         PHK8601 172.29       -   172.29
 21. Bauer Lukáš          SNA8605 164.25    disk.  164.25
 22. Popiolek Martin      SRK8604 162.61    162.61    -
 23. Misík Ondřej         PHK8602 161.84    161.84    -
 24. Soukup Petr          SJC8704 153.26       -   153.26
 25. Úlehla Josef         SJC8707  24.60       -    24.60

kategorie H12D
  1. Dobiáš Jakub         VAM8701 407.31    203.65 prumer
  2. Bláha Petr           SHK8708 394.29    prumer 197.14
  3. Král Václav          LPU8604 387.38    183.18 204.20
  4. Malý Aleš            JIL8702 382.07    202.36 179.71
  5. Michera Tomáš        KOS8701 365.33    187.49 177.84
  6. Teichman Ondřej      PHK8604 311.57    157.20 154.37
  7. Lenner Miroslav      LPU8605 198.65       -   198.65
  8. Flousek Petr         VRL8704 193.99    193.99    -
  9. Kárník Stanislav     DOB8702 189.85       -   189.85
 10. Lukášek Jan          DOB8703 130.54       -   130.54
 11. Hanzlíček Libor      VRL8705 112.33       -   112.33
 12. Tuzar Martin         SRK8608 111.12       -   111.12
 13. Jedlinský Marek      PHK8605  85.90       -    85.90
 14. Hodek Tomáš          KUN8701  59.00       -    59.00
 15. Hurda Jakub          LPU8702   0.00       -      -

kategorie H14C
  1. Gazdačko Jan         SHK8404 412.42    prumer 206.21
  2. Kovařík Radovan      PHK8503 385.05    188.81 196.24
  3. Pýcha Lukáš          SNA8402 382.52    193.02 189.49
  4. Herman Jan           LPU8505 381.61    189.90 191.71
  5. Machút František     PHK8502 380.90    198.36 182.55
  6. Španiel Miroslav     LPU8502 376.72    202.53 174.19
  7. Chaloupka Jiří       TYN8501 376.28    194.59 181.69
  8. Votoček Filip        JIL8401 375.50    197.83 177.66
  9. Schindler Jan        PHK8406 374.76    193.22 181.54
 10. Komanec Václav       SHK8406 374.76    prumer 187.38
 11. Dušátko Jan          PHK8501 374.32    199.12 175.20
 12. Rücker Luboš         SRK8502 373.16    189.45 183.71
 13. Jiřišta Vladimír     JIL8501 370.93    173.38 197.55
 14. Sombota Petr         LTU8502 359.38    182.52 176.86
 15. Erlebach Lukáš       LTU8501 353.05    178.71 174.34
 16. Malínský Tomáš       KOS8501 349.52    189.98 159.54
 17. Drobník Lukáš        SJC8506 347.53    175.50 172.03
 18. Flousek Martin       VRL8404 346.34    196.67 149.67
 19. Duffek Jan           SHK8504 332.87    prumer 166.44
 20. Falta Ondřej         HOS8502 332.25    156.30 175.95
 21. Řehák Pavel          VAM8402 330.15    165.08 prumer
 22. Krsek Josef          VAM8501 318.28    159.14 prumer
 23. Píša Luboš           HOS8501 315.03    166.72 148.31
 24. Dudek Jiří           PHK8402 295.02    154.81 140.21
 25. Chmelař Tomáš        SHK8501 289.28    prumer 144.64
 26. Gašpar Lukáš         HOS8401 279.78    149.44 130.34
 27. Bejr Zdeněk          NPA8401 279.35    174.38 104.97
 28. Matyk Jaroslav       LPU8406 195.94       -   195.94
 29. Pleskot Ondřej       LPU8401 193.37       -   193.37
 30. Zitka Adam           LPU8402 192.06       -   192.06
 31. Fukátko Petr         LPU8503 163.35    163.35 disk.
 32. Linder Jan           PHK8405  93.84       -    93.84
 33. Alimov Jakub         KOS8502  85.08       -    85.08
 34. Nýdrle Lukáš         VRL8401  58.45       -    58.45
 35. Andrš Petr           KOS8401  39.37       -    39.37

kategorie H14D
  1. Bareš Jiří           SHK8507 420.81    prumer 210.40
  2. Hudák Stanislav      VAM8403 398.79    199.39 prumer
  3. Svoboda Petr         SHK8508 389.08    prumer 194.54
  4. Trojan Jiří          LPU8506 360.72    187.62 173.10
  5. Kašpar Jan           LPU8504 342.15    178.28 163.88
  6. Šlapák Martin        PHK8504 326.58    175.28 151.29
  7. Nekvapil Michal      SHK8509 275.39    prumer 137.69
  8. Smola Ondřej         SNA8405 180.71     35.76 144.95
  9. Muller Jiří          KUN8501 142.07       -   142.07
 10. Dytrych Martin       NPA8501   0.00    disk.     -

kategorie H16C
  1. Zvěřina Petr         SNA8204 208.30    107.86 100.44
  2. Nývlt Martin         SNA8206 205.10    100.27 104.83
  3. Stulík Jakub         SHK8212 189.10    prumer  94.55
  4. Liška Ondřej         LPU8205 183.50     91.87  91.63
  5. Šlajs Tomáš          CHC8303 169.40     89.34  80.06
  6. Drhlík Petr          SRK8301 163.83     69.10  94.73
  7. Langr Martin         SNA8201 159.31     84.56  74.75
  8. Zeman Josef          CHC8205 156.42     78.62  77.80
  9. Szymanský Filip      SHK8214 152.86    prumer  76.43
 10. Souček Tomáš         PHK8202 144.18     66.69  77.49
 11. Sůva Petr            LPU8207 130.71     61.95  68.76
 12. Serbousek Jakub      SRK8302 102.83     39.34  63.49
 13. Třeštík Petr         SNA8203 101.59     60.82  40.76
 14. Sládek František     CHC8301 100.87     58.33  42.53
 15. Bláha Jan            SHK8215  98.80    prumer  49.40
 16. Víšek Lukáš          CHC8202  94.91     51.27  43.64
 17. Šaroun Petr          SHK8206  94.64    prumer  47.32
 18. Žemlička Jan         LPU8303  88.67     41.67  47.01
 19. Duch Zdeněk          LPU8306  84.87     47.61  37.26
 20. Potštejnský Jiří     SRK8304  84.37     33.15  51.22
 21. Slavíček Jakub       KUN8302  72.63     29.21  43.42
 22. Odvody Zdeněk        LPU8206  69.69    disk.   69.69
 23. Horák Jiří           LTU8102  69.19     16.24  52.95
 24. Palán Ondra          VRL8203  65.20     65.20    -
 25. Jeník Jakub          SJC8203  57.13     57.13 disk.
 26. Ducháček Petr        SNA8304  55.88     55.88 disk.
 27. Křičenský Ladislav   KUN8301  54.76       -    54.76
 28. Bíla Ondřej          SHK8304  54.50    prumer  27.25
 29. Jireš Kamil          KOS8301  54.29     17.20  37.08
 30. Špicar Radim         VRL8207  51.15     18.01  33.14
 31. Meloun Radek         SRK8306  45.39     45.12   0.27
 32. Šabatka Jan          LPU8302  44.16     22.67  21.49
 33. Štěpánek Rudolf      SRK8303  31.86       -    31.86
 34. Dvořák Martin        CHC8206  26.76       -    26.76
 35. Bučina Ondřej        HOS8201  21.00       -    21.00
 36. Albrecht Jakub       LPU8201  10.19       -    10.19

kategorie H18C
  1. Kubín David          SNA8002 205.74    105.77  99.97
  2. Nožička Jiří         LPU8001 188.51     90.45  98.06
  3. Krmaš Václav         SRK8001 186.64     95.12  91.52
  4. Pilgr Aleš           CET8001 184.00     98.90  85.10
  5. Hanzl Tomáš          SJC8205 180.98     91.70  89.28
  6. Fukátko Jan          LPU8105 177.26     86.98  90.28
  7. Šabatka Petr         LPU8106 176.80     87.39  89.41
  8. Třeštík Zdeněk       SNA8003 172.73     95.33  77.40
  9. Dytrych David        NPA8002 167.66     80.58  87.08
 10. Koťátko Karel        SJC8103 165.37     80.82  84.55
 11. Lán Filip            SHK8003 157.97    prumer  78.98
 12. Klášterecký Tomáš    CET8102 129.66     58.99  70.66
 13. Procházka Martin     LTU8101 102.77     39.13  63.63
 14. Vacek Jan            SJC8104 102.75     38.24  64.51
 15. Poul Aleš            PHK8004 101.98       -   101.98
 16. Hanč Petr            VRL8001  82.52     82.52    -
 17. Preininger Luděk     DOB8001  77.85       -    77.85
 18. Čihák Jiří           HOR8002  73.93       -    73.93
 19. Holubec Radek        VRL8104  59.53     59.53    -
 20. Křehlík Tomáš        DOB8002  54.23     28.81  25.42
 21. Hynek Jan            CHC8103  19.71     19.71    -

kategorie H21C
  1. Háp Pavel            PHK7101 201.51     99.92 101.59
  2. Slavík Pavel         SNA7349 198.40     99.03  99.37
  3. Pilgr Luděk          CET7601 196.93    101.05  95.88
  4. Kaplan Jan           LPU6401 193.82     96.87  96.95
  5. Kutnar Jiří          SHK7003 193.18    prumer  96.59
  6. Svoboda Ondřej       SHK7605 192.12    prumer  96.06
  7. Wohanka Petr         VRL7305 191.01     95.78  95.23
  8. Pohl Zdeněk          SRK7606 187.84     91.40  96.44
  9. Weber Petr           PHK6701 185.59     90.01  95.58
 10. Jetenský Jan         LPU7606 183.65     94.25  89.40
 11. Novák Zdeněk         NPA7701 182.75     94.94  87.81
 12. Dočkal Lukáš         SRK7904 182.59     90.03  92.55
 13. Novák Jiří           NPA7502 182.51     87.94  94.57
 14. Hloušek Martin       SRK7903 177.66     85.08  92.58
 15. Molinger Luděk       SNA7249 177.28     90.29  87.00
 16. Vítek Tomáš          SRK7704 176.53     91.02  85.51
 17. Rybička Jan          CET7901 171.45     80.97  90.48
 18. Jedlička Marek       SHK7502 171.32    prumer  85.66
 19. Kolář Jan            LPU7814 169.15     79.25  89.90
 20. Filičko Marek        LPU7102 162.50     81.03  81.47
 21. Slovák Miroslav      SHK7704 160.46    prumer  80.23
 22. Novotný Jan          PHK6801 159.01     78.35  80.66
 23. Samek Petr           PHK7302 158.43     77.57  80.86
 24. Novák Karel          NPA5001 156.49     77.93  78.57
 25. Kober Michal         LPU6702 155.59     67.35  88.24
 26. Němec Ondřej         PHK7601 153.40     75.16  78.24
 27. Čáp Ondřej           DOB7405 152.94     72.56  80.38
 28. Fišer Aleš           VAM7501 146.58     73.29 prumer
 29. Vrbata Michal        VRL7507 145.97     70.33  75.64
 30. Korbel Michal        CHC7703 140.87     63.85  77.03
 31. Toužil Karel         SHK7602 138.15    prumer  69.07
 32. Fátor Jan            SHK7907 129.66    prumer  64.83
 33. Kroupa Filip         LPU7602 127.92     51.09  76.82
 34. Charvát František    SHK7501 123.66    prumer  61.83
 35. Hanuš Karel          HOS6701 119.55     51.03  68.52
